全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 46 | 古田 公保 | DL | マツダ ロードスター | 20 | 20 | 10 | 50 | 50 |
| 2 | 39 | 福田 大輔 |
BS
|
マツダ ロードスター | 15 | 1 | 20 | 36 | 36 |
| 2 | 45 | 小林 規敏 |
BS
|
マツダ ロードスター | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 |
| 3 | 43 | 永川 悠太 |
BS
|
マツダ ロードスター | 4 | 10 | 15 | 29 | 29 |
| 4 | 41 | 飯野 哲平 | DL | マツダ ロードスター | 10 | 6 | 8 | 24 | 24 |
| 4 | 44 | 武内 靖佳 | DL | マツダ ロードスター | 6 | 15 | 3 | 24 | 24 |
| 5 | 42 | 中田 匠 | DL | マツダ ロードスター | 3 | 8 | 4 | 15 | 15 |
| 6 | 40 | 箕輪 雄介 | DL | マツダ ロードスター | - | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 6 | 48 | 石井 拓 | DL | マツダ ロードスター | 8 | 2 | - | 10 | 10 |
| 7 | 37 | 上野 健司 | DL | マツダ ロードスター | - | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 8 | 52 | SHUN |
BS
|
マツダ ロードスター | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 9 | 34 | 米澤 匠 | DL | マツダ ロードスター | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 51 | 鰐部 光二 | DL | マツダ ロードスター | 1 | - | - | 1 | 1 |



















