全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 60 | 古田 公保 | DL | マツダ ロードスター | 20 | 20 | 10 | 15 | 2 | 15 | 82 | 82 |
| 2 | 58 | 福田 大輔 |
BS
|
マツダ ロードスター | 15 | 1 | 20 | 10 | 12 | 12 | 70 | 70 |
| 3 | 59 | 武内 靖佳 | DL | マツダ ロードスター | 6 | 15 | 3 | 20 | 15 | 10 | 69 | 69 |
| 4 | 56 | 永川 悠太 |
BS
|
マツダ ロードスター | 4 | 10 | 15 | 12 | 3 | 20 | 64 | 64 |
| 5 | 57 | 小林 規敏 |
BS
|
マツダ ロードスター | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 3 | 57 | 57 |
| 6 | 55 | 中田 匠 | DL | マツダ ロードスター | 3 | 8 | 4 | 6 | 20 | 8 | 49 | 49 |
| 7 | 54 | 飯野 哲平 | DL | マツダ ロードスター | 10 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 34 | 34 |
| 8 | 53 | 石井 拓 | DL | マツダ ロードスター | 8 | 2 | - | 4 | 8 | 2 | 24 | 24 |
| 9 | 35 | 箕輪 雄介 | DL | マツダ ロードスター | - | 4 | 6 | 1 | 6 | - | 17 | 17 |
| 10 | 37 | 上野 健司 | DL | マツダ ロードスター | - | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 5 |
| 10 | 37 | 米澤 匠 | DL | マツダ ロードスター | - | - | 1 | - | 4 | - | 5 | 5 |
| 10 | 48 | 鰐部 光二 | DL | マツダ ロードスター | 1 | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 |
| 11 | 46 | 下山 昂晃 |
BS
|
マツダ ロードスター | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 11 | 52 | SHUN |
BS
|
マツダ ロードスター | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 12 | 47 | 島倉 正利 | DL | マツダ ロードスター | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |



















