全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 37 | 武内 靖佳 | DL | マツダ ロードスター | 6 | 15 | 3 | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 99 | 90 |
| 2 | 39 | 古田 公保 | DL | マツダ ロードスター | 20 | 20 | 10 | 15 | 2 | 15 | 3 | 3 | 88 | 83 |
| 3 | 38 | 福田 大輔 |
BS
|
マツダ ロードスター | 15 | 1 | 20 | 10 | 12 | 12 | - | 4 | 74 | 73 |
| 4 | 35 | 小林 規敏 |
BS
|
マツダ ロードスター | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 3 | - | 15 | 72 | 69 |
| 5 | 36 | 永川 悠太 |
BS
|
マツダ ロードスター | 4 | 10 | 15 | 12 | 3 | 20 | - | 6 | 70 | 67 |
| 6 | 34 | 中田 匠 | DL | マツダ ロードスター | 3 | 8 | 4 | 6 | 20 | 8 | 8 | 12 | 69 | 62 |
| 7 | 33 | 飯野 哲平 | DL | マツダ ロードスター | 10 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 20 | 58 | 54 |
| 8 | 62 | 石井 拓 | DL | マツダ ロードスター | 8 | 2 | - | 4 | 8 | 2 | 6 | - | 30 | 30 |
| 9 | 30 | 上野 健司 | DL | マツダ ロードスター | - | 3 | 2 | - | - | - | 12 | 8 | 25 | 25 |
| 10 | 31 | 箕輪 雄介 | DL | マツダ ロードスター | - | 4 | 6 | 1 | 6 | - | 1 | 2 | 20 | 20 |
| 11 | 45 | 山本 祐己 | DL | マツダ ロードスター | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 |
| 12 | 57 | 奥 浩明 | DL | マツダ ロードスター | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
| 13 | 37 | 米澤 匠 | DL | マツダ ロードスター | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 5 | 5 |
| 13 | 48 | 鰐部 光二 | DL | マツダ ロードスター | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 5 |
| 15 | 29 | 下山 昂晃 |
BS
|
マツダ ロードスター | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
| 16 | 52 | SHUN |
BS
|
マツダ ロードスター | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 16 | 53 | 松山 充利 | DL | マツダ ロードスター | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 18 | 47 | 島倉 正利 | DL | マツダ ロードスター | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |




















