全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 61 | 古田 公保 | DL | マツダ ロードスター | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 47 | 福田 大輔 |
BS
|
マツダ ロードスター | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 59 | 小林 規敏 |
BS
|
マツダ ロードスター | 12 | 12 | 12 |
| 4 | 48 | 飯野 哲平 | DL | マツダ ロードスター | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 54 | 石井 拓 | DL | マツダ ロードスター | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 56 | 武内 靖佳 | DL | マツダ ロードスター | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 60 | 永川 悠太 |
BS
|
マツダ ロードスター | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 57 | 中田 匠 | DL | マツダ ロードスター | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 52 | SHUN |
BS
|
マツダ ロードスター | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 51 | 鰐部 光二 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1 | 1 |



















