全日本ジムカーナ選手権

ドライバーズ シリーズポイントランキング

順位 No. ドライバー タイヤ マシン ポイント
Rd.1 Rd.2 Rd.3 総得点 有効得点
1 55 川北 忠 DL マツダ ロードスター RF 20 20 15 55 55
2 54 藤井 裕斗 BS Bridgestone マツダ ロードスター RF 15 15 20 50 50
3 53 安藤 祐貴 BS Bridgestone マツダ ロードスター RF 12 10 10 32 32
4 52 安仲 慶祐 DL マツダ ロードスター RF 10 8 8 26 26
5 51 山本 哲也 BS Bridgestone マツダ ロードスター RF 8 3 12 23 23
6 58 徳武 銀河 BS Bridgestone マツダ ロードスター RF 6 12 - 18 18
7 49 久保 真吾 DL マツダ ロードスター RF 4 6 6 16 16
8 50 遠藤 貴郁 BS Bridgestone マツダ ロードスター RF 3 1 4 8 8
9 48 石川 雅之 DL マツダ ロードスター RF - 2 3 5 5
10 57 磯村 良二 BS Bridgestone マツダ ロードスター RF - 4 - 4 4
11 47 石井 和則 BS Bridgestone マツダ ロードスター RF 1 - 2 3 3
12 66 内田 敦 DL マツダ ロードスター RF 2 - - 2 2