全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 81 | 野島 孝宏 | DL | トヨタ GR86 | 20 | 15 | 20 | 15 | 70 | 70 |
| 2 | 82 | ユウ |
BS
|
トヨタ GR86 | 15 | 20 | 6 | 12 | 53 | 53 |
| 3 | 78 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 10 | 3 | 12 | 10 | 35 | 35 |
| 3 | 79 | 松村 正吾 | DL | トヨタ GR86 | 3 | 10 | 2 | 20 | 35 | 35 |
| 4 | 66 | 西野 洋平 |
BS
|
トヨタ GR86 | 12 | 12 | 4 | - | 28 | 28 |
| 5 | 76 | 青木 康治 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 4 | 4 | 15 | 3 | 26 | 26 |
| 5 | 77 | 鈴木 勇一郎 | DL | トヨタ GR86 | 8 | - | 10 | 8 | 26 | 26 |
| 6 | 64 | 森嶋 昭時 | DL | トヨタ GR86 | 6 | 8 | 3 | - | 17 | 17 |
| 7 | 75 | 林 太郎 | DL | トヨタ GR86 | 1 | 6 | - | 4 | 11 | 11 |
| 8 | 60 | 徳冨 太一 |
BS
|
トヨタ GR86 | 2 | - | 8 | - | 10 | 10 |
| 9 | 73 | 池澤 亮太 | DL | スズキ スイフト | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 74 | 仲川 雅樹 |
BS
|
トヨタ GR86 | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 |
| 11 | 71 | 山田 真二 | DL | スバル BRZ(ZD8) | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 12 | 59 | 福田 裕二 | DL | スバル BRZ(ZD8) | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 12 | 71 | 江副 弘和 | DL | スズキ スイフト | - | - | - | 1 | 1 | 1 |



















