全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 93 | 野島 孝宏 | DL | トヨタ GR86 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 94 | ユウ |
BS
|
トヨタ GR86 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 92 | 西野 洋平 |
BS
|
トヨタ GR86 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | 90 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 87 | 鈴木 勇一郎 | DL | トヨタ GR86 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 91 | 森嶋 昭時 | DL | トヨタ GR86 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 89 | 青木 康治 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 86 | 松村 正吾 | DL | トヨタ GR86 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 79 | 徳冨 太一 |
BS
|
トヨタ GR86 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 85 | 林 太郎 | DL | トヨタ GR86 | 1 | 1 | 1 |



















