全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 83 | ユウ |
BS
|
トヨタ GR86 | 15 | 20 | 6 | 12 | 20 | 12 | 85 | 85 |
| 1 | 84 | 野島 孝宏 | DL | トヨタ GR86 | 20 | 15 | 20 | 15 | - | 15 | 85 | 85 |
| 2 | 82 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 10 | 3 | 12 | 10 | 15 | 4 | 54 | 54 |
| 3 | 60 | 松村 正吾 | DL | トヨタ GR86 | 3 | 10 | 2 | 20 | 8 | - | 43 | 43 |
| 4 | 80 | 西野 洋平 |
BS
|
トヨタ GR86 | 12 | 12 | 4 | - | - | 10 | 38 | 38 |
| 5 | 77 | 森嶋 昭時 | DL | トヨタ GR86 | 6 | 8 | 3 | - | 10 | 8 | 35 | 35 |
| 6 | 79 | 青木 康治 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 4 | 4 | 15 | 3 | - | 3 | 29 | 29 |
| 7 | 78 | 鈴木 勇一郎 | DL | トヨタ GR86 | 8 | - | 10 | 8 | - | 1 | 27 | 27 |
| 8 | 72 | 辻野 眞人 | DL | スズキ スイフト | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
| 9 | 56 | 林 太郎 | DL | トヨタ GR86 | 1 | 6 | - | 4 | 6 | - | 17 | 17 |
| 10 | 55 | 由田 兼三 |
BS
|
スバル BRZ(ZD8) | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 12 |
| 11 | 60 | 徳冨 太一 |
BS
|
トヨタ GR86 | 2 | - | 8 | - | - | - | 10 | 10 |
| 12 | 75 | 仲川 雅樹 |
BS
|
トヨタ GR86 | - | 1 | - | 2 | - | 6 | 9 | 9 |
| 13 | 73 | 池澤 亮太 | DL | スズキ スイフト | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
| 14 | 58 | 金内 佑也 | DL | アバルト124スパイダー | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
| 15 | 52 | 三輪 紀仁 |
BS
|
トヨタ GR86 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 16 | 62 | 高野 一徳 |
BS
|
トヨタ GR86 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 16 | 71 | 山田 真二 | DL | スバル BRZ(ZD8) | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 16 | 73 | 大塚 健二 | DL | スバル BRZ(ZD8) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 53 | 河原 浩幸 | DL | トヨタ GR86 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 17 | 59 | 福田 裕二 | DL | スバル BRZ(ZD8) | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 17 | 71 | 江副 弘和 | DL | スズキ スイフト | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |



















