全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 67 | 野島 孝宏 | DL | トヨタ GR86 | 20 | 15 | 20 | 55 | 55 |
| 2 | 68 | ユウ |
BS
|
トヨタ GR86 | 15 | 20 | 6 | 41 | 41 |
| 3 | 66 | 西野 洋平 |
BS
|
トヨタ GR86 | 12 | 12 | 4 | 28 | 28 |
| 4 | 65 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 10 | 3 | 12 | 25 | 25 |
| 5 | 61 | 青木 康治 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 4 | 4 | 15 | 23 | 23 |
| 6 | 62 | 鈴木 勇一郎 | DL | トヨタ GR86 | 8 | - | 10 | 18 | 18 |
| 7 | 64 | 森嶋 昭時 | DL | トヨタ GR86 | 6 | 8 | 3 | 17 | 17 |
| 8 | 63 | 松村 正吾 | DL | トヨタ GR86 | 3 | 10 | 2 | 15 | 15 |
| 9 | 60 | 徳冨 太一 |
BS
|
トヨタ GR86 | 2 | - | 8 | 10 | 10 |
| 10 | 75 | 林 太郎 | DL | トヨタ GR86 | 1 | 6 | - | 7 | 7 |
| 11 | 71 | 山田 真二 | DL | スバル BRZ(ZD8) | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 12 | 59 | 福田 裕二 | DL | スバル BRZ(ZD8) | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 72 | 仲川 雅樹 | DL | トヨタ GR86 | - | 1 | - | 1 | 1 |



















