全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 99 | 津川 信次 | DL | トヨタ GRヤリス | 12 | 20 | 20 | 20 | 72 | 72 |
| 2 | 98 | 若林 隼人 | DL | トヨタ GRヤリス | 15 | 12 | 6 | 12 | 45 | 45 |
| 3 | 95 | 松本 敏 | DL | トヨタ GRヤリス | 8 | 10 | 10 | 15 | 43 | 43 |
| 4 | 74 | 菱井 将文 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 10 | 15 | 12 | - | 37 | 37 |
| 5 | 77 | 奥井 優介 | DL | トヨタ GRヤリス | 20 | - | 15 | - | 35 | 35 |
| 6 | 92 | 上本 昌彦 | DL | トヨタ GRヤリス | - | 8 | 8 | 10 | 26 | 26 |
| 7 | 94 | 秋山 義忠 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | 18 |
| 8 | 91 | 亀山 伸一 | DL | トヨタ GRヤリス | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | 15 |
| 9 | 89 | 佃 真治 | YH | トヨタ GRヤリス | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 69 | 木村 司 | DL | トヨタ GRヤリス | - | 4 | 3 | - | 7 | 7 |
| 11 | 90 | 山家 丈夫 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 83 | 小野寺 俊 | DL | トヨタ GRヤリス | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 96 | いながわ ひろゆき |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| 13 | 88 | 田伏 雅樹 | DL | トヨタ GRヤリス | - | - | - | 1 | 1 | 1 |



















