全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 76 | 津川 信次 | DL | トヨタ GRヤリス | 12 | 20 | 20 | 52 | 52 |
| 2 | 74 | 菱井 将文 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 10 | 15 | 12 | 37 | 37 |
| 3 | 77 | 奥井 優介 | DL | トヨタ GRヤリス | 20 | - | 15 | 35 | 35 |
| 4 | 75 | 若林 隼人 | DL | トヨタ GRヤリス | 15 | 12 | 6 | 33 | 33 |
| 5 | 73 | 松本 敏 | DL | トヨタ GRヤリス | 8 | 10 | 10 | 28 | 28 |
| 6 | 71 | 秋山 義忠 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 |
| 6 | 72 | 上本 昌彦 | DL | トヨタ GRヤリス | - | 8 | 8 | 16 | 16 |
| 7 | 70 | 亀山 伸一 | DL | トヨタ GRヤリス | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 |
| 8 | 69 | 木村 司 | DL | トヨタ GRヤリス | - | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 9 | 96 | いながわ ひろゆき |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 3 | - | - | 3 | 3 |



















