全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 94 | 津川 信次 | DL | トヨタ GRヤリス | 12 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 97 | 97 |
| 2 | 93 | 菱井 将文 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 10 | 15 | 12 | - | 20 | 20 | 77 | 77 |
| 3 | 92 | 若林 隼人 | DL | トヨタ GRヤリス | 15 | 12 | 6 | 12 | 10 | 15 | 70 | 70 |
| 4 | 91 | 松本 敏 | DL | トヨタ GRヤリス | 8 | 10 | 10 | 15 | 8 | 8 | 59 | 59 |
| 5 | 90 | 上本 昌彦 | DL | トヨタ GRヤリス | - | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 50 | 50 |
| 6 | 89 | 奥井 優介 | DL | トヨタ GRヤリス | 20 | - | 15 | - | - | 6 | 41 | 41 |
| 7 | 88 | 秋山 義忠 | YH | トヨタ GRヤリス | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 28 | 28 |
| 8 | 87 | 亀山 伸一 | DL | トヨタ GRヤリス | 4 | 3 | 2 | 6 | - | 3 | 18 | 18 |
| 9 | 86 | 木村 司 | DL | トヨタ GRヤリス | - | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 10 | 10 |
| 10 | 89 | 佃 真治 | YH | トヨタ GRヤリス | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 11 | 74 | 小野寺 俊 | DL | トヨタ GRヤリス | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 | 6 |
| 12 | 65 | 川尻 尚克 | DL | トヨタ GRヤリス | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
| 12 | 90 | 山家 丈夫 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
| 13 | 85 | 田伏 雅樹 | DL | トヨタ GRヤリス | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 |
| 13 | 96 | いながわ ひろゆき |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |



















