全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 100 | 奥井 優介 | DL | トヨタ GRヤリス | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 98 | 若林 隼人 | DL | トヨタ GRヤリス | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 102 | 津川 信次 | DL | トヨタ GRヤリス | 12 | 12 | 12 |
| 4 | 101 | 菱井 将文 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 99 | 松本 敏 | DL | トヨタ GRヤリス | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 95 | 秋山 義忠 | DL | トヨタ GRヤリス | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 97 | 亀山 伸一 | DL | トヨタ GRヤリス | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 96 | いながわ ひろゆき |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 3 | 3 | 3 |



















