PN2クラスで河本晃一が今季初優勝!
- 開催場所:鈴鹿サーキット 南コース
- 開催日:2017年09月30日(土) 〜 2017年10月01日(日)
2017年の全日本ジムカーナ選手権最終戦となる第8戦は、三重県の鈴鹿サーキット 南コースが戦いの舞台。全9クラスのうちまだチャンピオンの決まっていない5クラスでの熾烈なチャンピオン争いを含め、少しでもシリーズ順位を上げてシーズンを終えるべく148台が熱戦を繰り広げた。
コースはスタートしてすぐに360度ターン、一旦外周に出てまた内周で360度ターン、再度外周から180度ターン、2本パイロンのスラロームを経てゴールという難易度の高い設定。特にスタート直後の360度ターンが難所で、タイヤがまだ温まっていない状態でしかも狭い場所でのターンということで失敗する選手が多く、ここをいかに速く確実に回るかが勝負の鍵となる。
天気は朝から快晴。競技が始まる頃で気温は24℃、路温30℃。このまま晴れなら午後は気温・路温とも上がることが予想されたが、午後は曇り空の下となって思ったほど気温・路温とも上がらなかった。
そんな中、POTENZA RE-05Dを履くPNクラスのブリヂストン装着勢は、PN2クラスで河本晃一(Z/ブリヂストン)が今季初優勝。2位には既にシリーズチャンピオンを決めている山野哲也(アバルト124スパイダー/ブリヂストン)が入る。また、PN3クラスでは、既にシリーズチャンピオンを決めているユウ(86/ブリヂストン)が今季6勝目を挙げ、2位には西野洋平(86/ブリヂストン)が入る。PN3クラスでのRE-05Dは昨年最終戦でデビューして以来負けなしの9連勝で、ポテンシャルの高さを示し続けた一年であった。
ブリヂストン装着勢では山野・ユウに加え、SCクラスの西原正樹(WRX/ブリヂストン)の3名が2017年のチャンピオンを獲得してシーズンを終えた。
<PN2クラス優勝、POTENZA RE-05D装着>(2006年以降にJAF登録された1600cc超の2WD車。改造範囲が最も狭い)
今季第5戦の直前に発売開始となったRE-05DのZサイズを投入した河本晃一(Z/ブリヂストン)だが、チャンピオン山野哲也(アバルト124スパイダー/ブリヂストン)にいま一歩届かず第5戦から第7戦まで3戦連続の2位。しかし今回は1本目にトップタイムをマークし、そのまま逃げ切って優勝。2015年の最終戦以来2年振りの優勝で、山野に一矢報いる結果となる。
●河本晃一「この2年間、いろんな不利な条件が重なってなかなか勝てる状況ではなかったのですが、それでも心折れずに這いつくばって我武者羅にやってきて、それで積み重なった知識、情報、経験値、テクニックの全てをつぎ込んでもうこれ以上の走りはないっていうくらいの今日の1本目の走りでした。Zの重さとパワーをしっかりと受け止めてくれるRE-05Dのポテンシャルの高さとバランスの良さを結果で残せた意義は大きく、来年に繋がる大きな一勝でした。」
<PN3クラス優勝、POTENZA RE-05D装着>(2012年以降にJAF登録された1600cc超の新型2WD車。改造範囲が最も狭い)
前戦で既にチャンピオンを決めているユウ(86/ブリヂストン)が、1本目から2位の西野洋平(86/ブリヂストン)を0.7秒引き離す驚異的なトップタイムを出し、貫禄の優勝。今季6勝目で、有効6戦での満点チャンピオンとなる。
●ユウ「今日は晴れで2本目にタイムアップするだろうと予測していたのですが、午後になって曇ってしまい、思いの他タイムアップしませんでした。実は2本目にターンで失敗しているので他の上位陣にタイムアップされるとヤバかったのですが、1本目にキチンとタイムを出していておいたのが功を奏しました。天候に助けられた部分もあり、満点チャンプが獲れて良かったです。RE-05Dは真夏の暑いときは表面のゴムが融けて路面に貼り付いてグリップしてくれるっていうイメージなのですが、今日くらいの路温だと貼り付くと言うよりブロックの角が路面に引っかかってくれるって感じですね。コントロール性は凄くいいです。特に今日はスタート直後の360度ターンがまずクルマをいい位置に持って行ってから狭い場所でターンしなければならず、ここでのコントロール性の良さを引き出せたのが良かったんだと思います。」
※タイヤ装着シェア(総出場台数148台中) BRIDGESTONE:40台(27.0%)/DUNLOP:54台(36.5%)/YOKOHAMA:52台(35.1%)/TOYO:1台(0.7%)/AVON:1台(0.7%)
決勝
- 開催日:2017/09/30
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:30℃ 2回目:31℃
- 決勝出走:24
- 完走:24
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 深川 敬暢 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:14.593 | ||||||
2 | 23 | 福田 大輔 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:14.751 | ||||||
3 | 24 | 斉藤 邦夫 | YH | マツダ ロードスター | 2 | 1:15.151 | ||||||
4 | 6 | 小林 キュウテン | YH | マツダ ロードスター | 2 | 1:15.645 | ||||||
5 | 7 | 土手 啓二朗 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1:15.799 | ||||||
6 | 21 | 上野 健司 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:15.863 | ||||||
7 | 8 | 米澤 匠 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:15.887 | ||||||
8 | 18 | 稲木 亨 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:16.000 | ||||||
9 | 15 | 向井 秀和 | YH | マツダ ロードスター | 2 | 1:16.084 | ||||||
10 | 20 | 箕輪 雄介 | YH | スズキ スイフト | 2 | 1:16.311 |
決勝
- 開催日:2017/09/30
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:32℃ 2回目:34℃
- 決勝出走:13
- 完走:13
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 河本 晃一 | BS | ニッサン フェアレディZ | 1 | 1:12.281 | ||||||
2 | 37 | 山野 哲也 | BS | アバルト124スパイダー | 1 | 1:12.624 | ||||||
3 | 34 | 小林 誠司 | YH | ホンダ シビック FD2 | 1 | 1:13.735 | ||||||
4 | 32 | 工藤 典史 | YH | ホンダ シビック FD2 | 1 | 1:14.289 | ||||||
5 | 36 | 松本 敏 | DL | アバルト124スパイダー | 1 | 1:14.361 | ||||||
6 | 31 | 松本 悟 | YH | ホンダ シビック FD2 | 1 | 1:14.777 | ||||||
7 | 33 | 梅澤 高志 | YH | ホンダ シビック FD2 | 2 | 1:14.992 | ||||||
8 | 29 | 志賀野 浩 | BS | ニッサン フェアレディZ | 1 | 1:15.327 | ||||||
9 | 30 | 折茂 紀彦 | DL | ホンダ シビック FK2 | 1 | 1:15.455 | ||||||
10 | 28 | 坂中 真一郎 | YH | ホンダ シビック FD2 | 2 | 1:15.928 |
決勝
- 開催日:2017/09/30
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:32℃ 2回目:34℃
- 決勝出走:25
- 完走:24
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | ユウ | BS | トヨタ 86 | 1 | 1:12.942 | ||||||
2 | 61 | 西野 洋平 | BS | トヨタ 86 | 1 | 1:13.629 | ||||||
3 | 60 | 川北 忠 | DL | スバル BRZ | 1 | 1:13.877 | ||||||
4 | 54 | 有田 光徳 | BS | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:14.669 | ||||||
5 | 44 | 難波 眞 | BS | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:14.730 | ||||||
6 | 50 | 小川 国大 | BS | スバル BRZ | 2 | 1:14.735 | ||||||
7 | 57 | 大江 光輝 | BS | スバル BRZ | 2 | 1:15.077 | ||||||
8 | 58 | 山口 克之 | DL | トヨタ 86 | 2 | 1:15.129 | ||||||
9 | 59 | 天満 清 | YH | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:15.307 | ||||||
10 | 45 | 大澤 勝紀 | BS | スバル BRZ | 1 | 1:15.453 |
決勝
- 開催日:2017/09/30
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:35℃ 2回目:34℃
- 決勝出走:16
- 完走:16
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 若林 拳人 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1:11.961 | ||||||
2 | 89 | 小武 拓矢 | YH | ホンダ CR-X | 2 | 1:11.978 | ||||||
3 | 83 | 安木 美徳 | BS | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:12.163 | ||||||
4 | 87 | 一色 健太郎 | DL | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:12.219 | ||||||
5 | 84 | 阿戸 幸成 | YH | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:12.318 | ||||||
6 | 88 | 近藤 岳士 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1:12.372 | ||||||
7 | 85 | 橋本 克紀 | BS | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:12.391 | ||||||
8 | 86 | 服部 諒一 | DL | ホンダ CR-X | 2 | 1:12.580 | ||||||
9 | 90 | 志村 雅紀 | YH | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:12.981 | ||||||
10 | 80 | 合田 尚司 | YH | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:13.084 |
決勝
- 開催日:2017/09/30
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:35℃ 2回目:34℃
- 決勝出走:17
- 完走:17
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 朝山 崇 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:11.283 | ||||||
2 | 105 | 小林 規敏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:11.533 | ||||||
3 | 108 | 澤平 直樹 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:11.626 | ||||||
4 | 102 | 半谷 信治 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:11.669 | ||||||
5 | 104 | 佐藤 巧 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:11.736 | ||||||
6 | 103 | 水野 俊亮 | BS | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:11.814 | ||||||
7 | 93 | 望月 健太郎 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:11.993 | ||||||
8 | 101 | 隅田 敏昭 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:12.299 | ||||||
9 | 94 | 前田 忍 | BS | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:12.438 | ||||||
10 | 106 | 高江 淳 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:12.543 |
決勝
- 開催日:2017/09/30
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:33℃ 2回目:34℃
- 決勝出走:15
- 完走:15
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 小俣 洋平 | DL | マツダ RX-7 | 2 | 1:09.816 | ||||||
2 | 122 | 西森 顕 | BS | ホンダ NSX | 2 | 1:11.288 | ||||||
3 | 121 | 渡辺 公 | BS | ホンダ NSX | 1 | 1:11.356 | ||||||
4 | 120 | 葛西 悠治 | YH | マツダ RX-7 | 1 | 1:12.165 | ||||||
5 | 119 | 鰐部 光二 | DL | マツダ RX-7 | 1 | 1:13.540 | ||||||
6 | 118 | 梅村 伸一郎 | DL | ロータス エキシージ | 1 | 1:13.816 | ||||||
7 | 112 | 岩崎 玲生 | BS | トヨタ MR2 | 1 | 1:13.925 | ||||||
8 | 115 | 大橋 政哉 | YH | マツダ RX-7 | 2 | 1:15.662 | ||||||
9 | 113 | 勝田 裕貴 | DL | ロータス エキシージ | 2 | 1:16.276 | ||||||
10 | 114 | 石垣 宏仁 | YH | ホンダ NSX | 2 | 1:17.196 |
決勝
- 開催日:2017/09/30
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:34℃ 2回目:33℃
- 決勝出走:10
- 完走:10
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 津川 信次 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:07.442 | ||||||
2 | 133 | 菱井 将文 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:07.925 | ||||||
3 | 132 | 飯坂 忠司 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:09.091 | ||||||
4 | 129 | 佐藤 裕樹 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:09.146 | ||||||
5 | 131 | 金本 辰也 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:09.351 | ||||||
6 | 128 | 石元 啓介 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:10.929 | ||||||
7 | 130 | 山田 拓 | YH | スバル インプレッサ WRX | 2 | 1:11.280 | ||||||
8 | 126 | 岡部 隆市 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:11.373 | ||||||
9 | 124 | 堀 隆成 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:12.435 | ||||||
10 | 125 | 松尾 勝規 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:12.446 |
決勝
- 開催日:2017/09/30
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:34℃ 2回目:33℃
- 決勝出走:15
- 完走:15
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 野尻 隆司 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:08.448 | ||||||
2 | 137 | 牧野 タイソン | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:08.466 | ||||||
3 | 144 | 田辺 剛 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:08.689 | ||||||
4 | 148 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 2 | 1:09.232 | ||||||
5 | 141 | 尾崎 誠治 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:10.303 | ||||||
6 | 146 | 小川 謙輔 | DL | スバル インプレッサ WRX | 2 | 1:11.003 | ||||||
7 | 145 | 山越 義昌 | BS | ホンダ シビック EG6 | 2 | 1:11.396 | ||||||
8 | 142 | 桃井 守 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:11.475 | ||||||
9 | 139 | 古瀬 光男 | YH | トヨタ 86 | 1 | 1:13.390 | ||||||
10 | 138 | 山梨 俊二 | AV | トヨタ カローラ レビン | 2 | 1:13.571 |