ブリヂストン装着勢が3クラス制覇!
- 開催場所:備北ハイランドサーキット
- 開催日:2017年11月04日(土) 〜 2017年11月05日(日)
2017年のジムカーナで最後の大舞台となるJAFカップオールジャパンジムカーナ/JMRC全国オールスタージムカーナが、岡山県北部に位置する備北ハイランドサーキットで開催された。全日本選手権の上位選手と全国8地区の地方選手権の上位選手同士が一堂に会し、年1回の真剣勝負であるこの大会に148台のエントリーを集め、熱い戦いが繰り広げられた。
決勝日は快晴。朝6時の気温は真冬並みの寒さの3℃。しかし、時間の経過と共に気温・路温とも徐々に上がり、決勝第1ヒートが始まる頃で気温9℃/路温11℃、第2ヒートの午後には気温16℃/路温26℃まで上がった。
そんな中、POTENZA RE-05Dを履くPNクラスでは、PN2クラスで全日本2位の河本晃一(Z/ブリヂストン)が優勝。PN3クラスでは中部地区チャンピオンの西野耕司(86/ブリヂストン)が優勝と、4クラス中2クラスを制覇。また、PN1クラスでは中国地区チャンピオンの高屋隆一(スイフト/ブリヂストン)が3位、PN4クラスでは関東地区4位の石黒義弘(WRX/ブリヂストン)が3位と、それぞれ表彰台に上がる活躍を見せた。
RE-11Sを履くSAクラスでのブリヂストンユーザーは、全車WS3を選択。低温時のグリップ力の高さを活かして勝負に挑み、SA3クラスで中部地区2位の安部洋一(RX-7/ブリヂストン)が優勝。SA4クラスでは惜しくも優勝は逃したものの、近畿地区チャンピオンの辰己浩之(ランサー/ブリヂストン)が2位、全日本3位の飯坂忠司(ランサー/ブリヂストン)が3位と、それぞれ表彰台の一角を占めた。
<PN2クラス優勝、POTENZA RE-05D装着>(2006年以降にJAF登録された1600cc超の2WD車。改造範囲が最も狭い)
全日本最終戦鈴鹿で今季初優勝を遂げた河本晃一(Z/ブリヂストン)だが、1本目は低い路温に手こずり脱輪判定で最下位。しかし、2本目は路温の上昇を味方につけて丁寧に走りきり、ライバルを1秒以上引き離す驚異的なタイムを叩き出して逆転優勝。初のJAFカップを手に入れる。
●河本晃一「1本目はスタートしてすぐの外周でリアが外に流れて脱輪してしまいました。しかし、2本目はしっかりとタイヤのグリップ力を活かしきって、いつものRE-05Dのポテンシャルを発揮できたのが勝因です。ちゃんと走ればちゃんと発熱してくれる、RE-05Dの発熱の良さをこのコンディションの中で出せたのが大きいですね。ZサイズのRE-05Dが発売開始になったのが7月の暑い時季なので、初めてのコールドコンディションで色々セッティングを煮詰めることが出来たことは、来年の全日本に向けてのいいデータ取りになりました。JAFカップへの挑戦は4度目ですが、カップを獲れて嬉しいです。」
<PN3クラス優勝、POTENZA RE-05D TYPE A 装着>(2012年以降にJAF登録された1600cc超の新型2WD車。改造範囲が最も狭い)
1本目はトップから約1秒遅れの10位に甘んじていた西野耕司(86/ブリヂストン)だが、2本目に2秒以上のタイムアップを果たして逆転優勝。こちらも初のJAFカップを手に入れる。2位には四国地区チャンピオンの徳永秀典(BRZ/ブリヂストン)が入り、RE-05Dのワンツーフィニッシュ。
●西野耕司「2本目に路温が上がったことで、RE-05Dにとって絶好の温度域になってくれました。少しオーバー気味に行ってもそれが許容されるくらいで、それに合わせたドライビングができたことも勝てた要因ですね。ゴールしたとき、まさかトップタイムだとは思わずビックリでした。今までは全日本でも2位が最上位でしたので、こんなに大きな大会で優勝できたことを素直に嬉しく思います。」
<SA3クラス優勝、POTENZA RE-11S TYPE WS3装着>(1,600cc超の2輪駆動車、改造範囲が広い)
1本目は4/100秒差で2位だった安部洋一(RX-7/ブリヂストン)が、2本目に3/100秒の差をつけて辛くも逆転優勝。こちらも初のJAFカップを手に入れる。3位には全日本5位で昨年のJAFカップウィナーである葛西悠治(RX-7/ブリヂストン)が入る活躍を見せた。
●安部洋一「1本目は路温が低かったので、発熱のし易さを狙って山の高いWS3を履きました。山が高いとブロックの縒れを感じて漂う感じで楽しく走れます。2本目は路温が上がったので、山の低いWS3を履きました。山が低いとキビキビ感が出て、シャープさがまた楽しいですね。WS3はもう少し路温が上がってもまだまだ行けるので、守備範囲の広さがいいタイヤだと思います。全日本では何度か優勝していますが、JAFカップを獲れたのは初めてです。今回は絶対にカップを持って帰ると誓って岡山に乗り込んで来たので、嬉しいです。」
決勝
- 開催日:2017/11/04
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:11℃ 2回目:24℃
- 決勝出走:9
- 完走:9
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 東方 紀美恵 | YH | スバル BRZ | 2 | 1:11.964 | ||||||
2 | 8 | 村里 早織 | BS | マツダ ロードスター | 2 | 1:12.218 | ||||||
3 | 3 | 亀井 佳子 | YH | スバル BRZ | 2 | 1:14.366 | ||||||
4 | 6 | 渡邉 千尋 | DL | トヨタ 86 | 2 | 1:14.635 | ||||||
5 | 9 | 飯島 かつこ | BS | スズキ スイフト | 1 | 1:15.835 | ||||||
6 | 5 | 片山 志濃 | YH | ホンダ シビック FD2 | 2 | 1:18.986 | ||||||
7 | 1 | 古本 舞桜 | YH | マツダ デミオ | 2 | 1:21.262 | ||||||
8 | 4 | 吉川 直美 | YH | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:23.349 | ||||||
9 | 2 | 梅田 久美 | YH | トヨタ 86 | 2 | 1:29.806 |
決勝
- 開催日:2017/11/04
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:12℃ 2回目:24℃
- 決勝出走:19
- 完走:19
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 深川 敬暢 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:08.161 | ||||||
2 | 25 | 米澤 匠 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:08.320 | ||||||
3 | 23 | 高屋 隆一 | BS | スズキ スイフト | 2 | 1:08.402 | ||||||
4 | 29 | 福田 大輔 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:08.548 | ||||||
5 | 26 | 稲木 亨 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:08.585 | ||||||
6 | 27 | 小林 キュウテン | YH | マツダ ロードスター | 2 | 1:08.817 | ||||||
7 | 24 | 菊池 功悦 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:09.204 | ||||||
8 | 10 | 上野 健司 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:09.938 | ||||||
9 | 13 | 向井 秀和 | YH | マツダ ロードスター | 2 | 1:10.398 | ||||||
10 | 14 | 宮部 貴盛 | DL | スズキ スイフト | 2 | 1:10.569 |
決勝
- 開催日:2017/11/04
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:13℃ 2回目:24℃
- 決勝出走:5
- 完走:5
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 河本 晃一 | BS | ニッサン フェアレディZ | 2 | 1:07.512 | ||||||
2 | 33 | 小林 誠司 | YH | ホンダ シビック FD2 | 1 | 1:08.751 | ||||||
3 | 32 | 野口 弘毅 | YH | ホンダ シビック FD2 | 2 | 1:10.628 | ||||||
4 | 30 | 勝野 佑紀 | YH | アバルト124スパイダー | 1 | 1:12.499 | ||||||
5 | 31 | 肥塚 紀明 | YH | ホンダ シビック FN2 | 2 | 1:13.199 |
決勝
- 開催日:2017/11/04
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:15℃ 2回目:25℃
- 決勝出走:22
- 完走:22
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 西野 耕司 | BS | トヨタ 86 | 2 | 1:08.772 | ||||||
2 | 55 | 徳永 秀典 | BS | スバル BRZ | 2 | 1:08.985 | ||||||
3 | 50 | 松村 正吾 | DL | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:09.275 | ||||||
4 | 46 | 大坪 伸貴 | YH | スバル BRZ | 2 | 1:09.392 | ||||||
5 | 45 | 抱 博高 | DL | トヨタ 86 | 2 | 1:09.508 | ||||||
6 | 51 | 仲川 雅樹 | BS | スバル BRZ | 2 | 1:09.563 | ||||||
7 | 49 | 桑原 義典 | BS | トヨタ 86 | 2 | 1:09.831 | ||||||
8 | 47 | 難波 眞 | BS | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:09.854 | ||||||
9 | 52 | 沼上 洋司 | YH | スバル BRZ | 2 | 1:09.940 | ||||||
10 | 39 | 磯村 良二 | DL | スバル BRZ | 2 | 1:10.128 |
決勝
- 開催日:2017/11/04
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:17℃ 2回目:25℃
- 決勝出走:14
- 完走:14
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 一色 健太郎 | DL | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:07.961 | ||||||
2 | 84 | 小武 拓矢 | YH | ホンダ CR-X | 2 | 1:08.071 | ||||||
3 | 83 | 阿戸 幸成 | YH | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:08.112 | ||||||
4 | 82 | 島田 昌典 | BS | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:08.205 | ||||||
5 | 81 | 田中 康一 | BS | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:08.287 | ||||||
6 | 77 | 内田 憲作 | YH | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:08.304 | ||||||
7 | 76 | 上程 恒夫 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1:09.133 | ||||||
8 | 72 | 柏 昇吾 | YH | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:09.184 | ||||||
9 | 73 | 合田 尚司 | YH | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:09.400 | ||||||
10 | 80 | 中山 務 | DL | ホンダ CR-X | 2 | 1:09.477 |
決勝
- 開催日:2017/11/04
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:17℃ 2回目:25℃
- 決勝出走:19
- 完走:19
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 佐藤 巧 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:07.282 | ||||||
2 | 100 | 榎本 利弘 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:07.568 | ||||||
3 | 93 | 佐野 光之 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:07.574 | ||||||
4 | 98 | 佃 真治 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:07.650 | ||||||
5 | 99 | 中嶋 敏博 | BS | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:07.937 | ||||||
6 | 92 | 前田 忍 | BS | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:08.054 | ||||||
7 | 103 | 高江 淳 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:08.055 | ||||||
8 | 89 | 加田 充 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:08.057 | ||||||
9 | 87 | 楠瀬 浩之 | BS | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:08.634 | ||||||
10 | 97 | 井上 洋 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:09.349 |
決勝
- 開催日:2017/11/04
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:18℃ 2回目:25℃
- 決勝出走:13
- 完走:13
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 安部 洋一 | BS | マツダ RX-7 | 2 | 1:06.904 | ||||||
2 | 117 | 鰐部 光二 | DL | マツダ RX-7 | 2 | 1:06.933 | ||||||
3 | 116 | 葛西 悠治 | BS | マツダ RX-7 | 2 | 1:07.067 | ||||||
4 | 106 | 坂本 稔和 | BS | マツダ RX-7 | 2 | 1:07.550 | ||||||
5 | 111 | 小林 純 | DL | マツダ RX-7 | 1 | 1:07.604 | ||||||
6 | 115 | 野本 栄次 | BS | マツダ RX-7 | 1 | 1:07.768 | ||||||
7 | 104 | 藤井 雅裕 | YH | マツダ RX-7 | 1 | 1:07.826 | ||||||
8 | 105 | 宮里 佳明 | DL | マツダ RX-7 | 1 | 1:08.233 | ||||||
9 | 110 | 中本 信一 | DL | ホンダ NSX | 2 | 1:08.379 | ||||||
10 | 109 | 徳武 銀河 | YH | ホンダ S2000 | 2 | 1:08.443 |
決勝
- 開催日:2017/11/04
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:18℃ 2回目:25℃
- 決勝出走:12
- 完走:12
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | 金本 辰也 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:04.642 | ||||||
2 | 125 | 辰巳 浩之 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:04.672 | ||||||
3 | 130 | 飯坂 忠司 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:05.148 | ||||||
4 | 118 | 米田 順一 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:05.222 | ||||||
5 | 127 | 石元 啓介 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:05.228 | ||||||
6 | 129 | 佐藤 裕樹 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:05.935 | ||||||
7 | 126 | 大城 剛 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:06.254 | ||||||
8 | 124 | 多田 淳 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:07.339 | ||||||
9 | 119 | 藤木 拓 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:08.899 | ||||||
10 | 123 | 古賀 雄一 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:08.989 |
決勝
- 開催日:2017/11/04
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:16℃ 2回目:25℃
- 決勝出走:12
- 完走:11
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 石原 昌行 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:06.798 | ||||||
2 | 67 | 金子 博 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:07.000 | ||||||
3 | 61 | 石黒 義弘 | BS | スバル WRXSTI | 2 | 1:08.623 | ||||||
4 | 63 | 佐伯 希 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:09.097 | ||||||
5 | 66 | 暮部 雄一郎 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:09.122 | ||||||
6 | 68 | 小玉 知司 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:09.398 | ||||||
7 | 60 | 佐々木 雄史 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:09.403 | ||||||
8 | 58 | 古川 和浩 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:09.978 | ||||||
9 | 62 | 迫谷 政則 | YH | スバル インプレッサ WRX | 1 | 1:10.095 | ||||||
10 | 64 | 古谷 美佳子 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:11.846 |