2021年開幕戦はJG6クラスでユウが優勝!
- 開催場所:ツインリンクもてぎ 南コース
- 開催日:2021年03月28日(日) 〜 2021年03月28日(日)
2021年の全日本ジムカーナ選手権の開幕戦となる第1戦が、栃木県東部に位置するツインリンクもてぎ 南コースで開催された。昨年はコロナ渦で中止となったこの大会だが、今年は安全対策を徹底し、無事に開催の運びとなった。今年からクラス区分の呼称が変更、一部のクラスは再編となった。昨年までのPN1クラス〜PN4クラスはJG8クラス〜JG5クラス、SA/SAX1クラス〜SA/SAX4クラスはJG4クラス〜JG1クラスと数字の順が逆となり、更にSCクラスは2輪駆動車はJG2クラスに、4輪駆動車はJG1クラスに含まれることとなった。また、2ペダル(オートマチック)車での参戦を促すため、新たにJG10クラス(オートマの2輪駆動車)とJG9クラス(オートマの4輪駆動車)が追加され、今回はJG9クラスは成立しなかったもののJG10クラスは5台の出走があり、今後の発展に期待がかかる。
コースは広大なアスファルト舗装の広場にパイロンを並べるフルパイロンコース。広さを目一杯使い、前半は大きな8の字から外周を回る高速セクション、後半はスラロームからのパイロンセクションだが、JG10クラスはサイドターンを使わない様にスラロームからそのままゴール、JG8クラス〜JG1クラスはスラロームから270度ターン、2本パイロンを回り込んで360度ターンをこなしてゴールと、サイドターンを駆使する設定。土曜日の公開練習は晴れて気温・路温ともにこの時季としては高めで推移したが、決勝日は朝から曇り空。1号車がスタートした9時の気温は15℃。予報では午後から雨とあり、1本目に失敗できない緊張感を持って各選手がアタック。2本目に向けて慣熟歩行を終え、1号車が2本目のスタートラインに並んだ時、無情にも雨が降り出した。結局2本目のタイムアップは無理な状況で、全クラス1本目のタイムで勝敗が決まった。そんな中、RE-12D TYPE Aを履くJG8〜JG5クラスのPOTENZAユーザーでは、JG6クラスでユウ(ロードスターRF/ブリヂストン)が優勝。また、JG7クラスで山野哲也(アバルト124スパイダー/ブリヂストン)が2位に入る。惜しくも優勝には届かなかったものの、今後の活躍に期待がかかる。
RE-11Sも履くJG4〜JG1クラスのPOTENZAユーザーは、全車TYPE WS3を選択。JG4クラスで山越義昌(CR-X/ブリヂストン)が2位、JG1クラスでは菱井将文(ランサー/ブリヂストン)が2位と、それぞれ表彰台の一角を占める活躍を見せた。
<JG6クラス優勝、POTENZA RE-12D TYPE A装着>(2012年以降にJAF登録された1600cc超2000cc以下の後輪駆動車。改造範囲が最も狭い)
2020年はコロナ渦のため参戦を断念していたユウ(ロードスターRF/ブリヂストン)。2019年まで乗っていた86からロードスターRFに乗り換え、2018年以来のチャンピオンを狙う。1本目、ユウはトップタイムとなる1:11.493というタイムでゴール。2019年・2020年のPN3クラスチャンピオンである西野洋平(86/ブリヂストン)はユウのタイムを1/10秒上回るタイムを出すが、最後の360度ターンでパイロンタッチの判定で5秒加算となる。2本目は路面がヘビーウェットとなってタイムアップせず、1本目のタイムでユウが優勝となる。
●JG6優勝 ユウ選手コメント
「昨年からロードスターRFに乗り換えて参戦するつもりで準備を進めていたのですが、社会情勢の制約で準備が進まず、セッティングもろくにできないまま1年が過ぎてしまいました。今年になってようやくセッティングが進み、開幕ギリギリになってこのセットで行こうというのが見つかってもてぎ入りしました。ところが金曜日・土曜日と走ってみて高速セクションでいま一つ合っていない感じがしたのですが、まぁちゃんと走れば大丈夫と思って1本目スタートしました。しかし、前半の高速区間で大きな失敗をしてしまい、これは負けたかもと思いましたね。でもその後も諦めず最後まで攻めて走り切りました。案の定生タイムでは西野選手に負けてしまいましたが、彼のパイロンタッチに助けられて運良く優勝することができました。次戦までには今回不満だった動きを解消し、もっと速いクルマに仕上げて行きたいと思います。タイヤに関してですが、今日は雨予報もあったので新品ではなく1本走行したのを使いました。1本目はドライで路温が低かったですが、スタートをした瞬間から安心感があって攻めることができました。その安心感から攻め過ぎて失敗してしまったのは反省点ですが、最後まで安心感を持って走れるタイヤだと言えます。86の時は225/45R17でしたが、ロードスターRFでは215/45R17と1サイズ狭くなりました。しかしこのサイズ違いでの違和感はなく、乗りやすさに変わりはないです。」
決勝
- 開催日:2021/03/28
- 天候:Cloudy-Rain
- 路面:Dry-Wet
- 路面温度:1回目:17℃ 2回目:17℃
- 決勝出走:5
- 完走:5
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 織田 拓也 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1:01.019 | ||||||
2 | 2 | 藤田 哲也 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1:01.608 | ||||||
3 | 3 | 角岡 隆志 | YH | ポルシェ 718ケイマン | 1 | 1:01.978 | ||||||
4 | 1 | 廣瀬 成章 | BS | ダイハツ コペン | 1 | 1:07.421 | ||||||
5 | 11 | 殿村 裕一 | BS | ダイハツ コペン | 1 | 1:08.277 |
決勝
- 開催日:2021/03/28
- 天候:Cloudy-Rain
- 路面:Dry-Wet
- 路面温度:1回目:19℃ 2回目:18℃
- 決勝出走:15
- 完走:15
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 斉藤 邦夫 | YH | マツダ ロードスター | 1 | 1:10.701 | ||||||
2 | 16 | 川北 忠 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:11.239 | ||||||
3 | 10 | 小林 キュウテン | YH | マツダ ロードスター | 1 | 1:11.307 | ||||||
4 | 6 | 上野 健司 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:11.785 | ||||||
5 | 17 | 小林 規敏 | BS | マツダ ロードスター | 1 | 1:12.062 | ||||||
6 | 7 | 亀山 伸一 | YH | マツダ ロードスター | 1 | 1:12.420 | ||||||
7 | 18 | 一色 健太郎 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:12.536 | ||||||
8 | 15 | SHUN | BS | マツダ ロードスター | 1 | 1:12.667 | ||||||
9 | 13 | 高屋 隆一 | BS | マツダ ロードスター | 1 | 1:12.871 | ||||||
10 | 8 | 深川 敬暢 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:12.946 |
決勝
- 開催日:2021/03/28
- 天候:Cloudy-Rain
- 路面:Dry-Wet
- 路面温度:1回目:19℃ 2回目:16℃
- 決勝出走:15
- 完走:15
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 小俣 洋平 | DL | アバルト124スパイダー | 1 | 1:10.239 | ||||||
2 | 35 | 山野 哲也 | BS | アバルト124スパイダー | 1 | 1:10.520 | ||||||
3 | 33 | 仲川 雅樹 | YH | スズキ スイフト | 1 | 1:11.624 | ||||||
4 | 26 | 河本 晃一 | BS | ニッサン フェアレディZ | 1 | 1:11.826 | ||||||
5 | 32 | 大橋 政哉 | DL | アバルト124スパイダー | 1 | 1:12.768 | ||||||
6 | 30 | 土手 啓二朗 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1:13.343 | ||||||
7 | 31 | 中根 卓也 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1:13.780 | ||||||
8 | 21 | 中根 康仁 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1:14.100 | ||||||
9 | 28 | 稲木 亨 | DL | アバルト124スパイダー | 1 | 1:14.121 | ||||||
10 | 23 | 石井 和則 | BS | アバルト124スパイダー | 1 | 1:14.455 |
決勝
- 開催日:2021/03/28
- 天候:Cloudy-Rain
- 路面:Dry-Wet
- 路面温度:1回目:18℃ 2回目:15℃
- 決勝出走:21
- 完走:21
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | ユウ | BS | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:11.493 | ||||||
2 | 55 | 野島 孝宏 | DL | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:11.537 | ||||||
3 | 54 | 天満 清 | YH | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:11.669 | ||||||
4 | 47 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ | 1 | 1:11.714 | ||||||
5 | 51 | 松本 敏 | DL | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:11.957 | ||||||
6 | 48 | 磯野 剛治 | BS | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:12.296 | ||||||
7 | 49 | 山口 克之 | DL | トヨタ 86 | 1 | 1:12.336 | ||||||
8 | 38 | 佐藤 宏明 | DL | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:12.478 | ||||||
9 | 53 | 松本 悟 | YH | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:12.948 | ||||||
10 | 52 | 梅村 伸一郎 | DL | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:13.372 |
決勝
- 開催日:2021/03/28
- 天候:Cloudy-Rain
- 路面:Dry-Wet
- 路面温度:1回目:17℃ 2回目:15℃
- 決勝出走:10
- 完走:9
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 奥井 優介 | DL | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:09.161 | ||||||
2 | 57 | 朝山 崇 | DL | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:10.453 | ||||||
3 | 62 | 片山 誠司 | YH | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:10.764 | ||||||
4 | 63 | 茅野 成樹 | DL | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:11.020 | ||||||
5 | 60 | 上本 昌彦 | YH | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:12.626 | ||||||
6 | 58 | 印南 靖志 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:13.372 | ||||||
7 | 66 | 折茂 紀彦 | DL | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:13.613 | ||||||
8 | 59 | いながわ ひろゆき | BS | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:24.130 | ||||||
9 | 61 | 奥井 毅 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:26.099 |
決勝
- 開催日:2021/03/28
- 天候:Cloudy-Rain
- 路面:Dry-Wet
- 路面温度:1回目:17℃ 2回目:15℃
- 決勝出走:14
- 完走:14
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 若林 隼人 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1:10.562 | ||||||
2 | 76 | 山越 義昌 | BS | ホンダ CR-X | 1 | 1:11.624 | ||||||
3 | 70 | 近藤 岳士 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1:11.903 | ||||||
4 | 80 | 小武 拓矢 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1:11.974 | ||||||
5 | 71 | 安井 洋介 | YH | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:12.129 | ||||||
6 | 78 | 安木 美徳 | BS | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:12.320 | ||||||
7 | 68 | 冨田 悟 | YH | ホンダ シビック EG6 | 1 | 1:12.754 | ||||||
8 | 75 | 合田 尚司 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1:12.788 | ||||||
9 | 74 | 橋本 克紀 | BS | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:12.842 | ||||||
10 | 77 | 若林 良峰 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1:12.937 |
決勝
- 開催日:2021/03/28
- 天候:Cloudy-Rain
- 路面:Dry-Wet
- 路面温度:1回目:17℃ 2回目:16℃
- 決勝出走:9
- 完走:9
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 若林 拳人 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:09.901 | ||||||
2 | 82 | 佐野 光之 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:11.400 | ||||||
3 | 85 | 半谷 信治 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:11.746 | ||||||
4 | 83 | 石澤 一哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:12.149 | ||||||
5 | 87 | 山本 太郎 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:12.178 | ||||||
6 | 84 | 齋藤 寿 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:12.942 | ||||||
7 | 81 | 仲田 大樹 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:13.195 | ||||||
8 | 86 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:14.038 | ||||||
9 | 89 | 高江 淳 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1:18.552 |
決勝
- 開催日:2021/03/28
- 天候:Cloudy-Rain
- 路面:Dry-Wet
- 路面温度:1回目:17℃ 2回目:16℃
- 決勝出走:14
- 完走:14
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 広瀬 献 | YH | ホンダ S2000 | 1 | 1:10.095 | ||||||
2 | 103 | 久保 真吾 | DL | ロータス エキシージS | 1 | 1:11.732 | ||||||
3 | 90 | 野原 博司 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1:11.798 | ||||||
4 | 102 | 渡辺 公 | BS | ホンダ NSX | 1 | 1:12.452 | ||||||
5 | 97 | 藤原 広紫 | YH | マツダ RX-7 | 1 | 1:12.747 | ||||||
6 | 99 | 野川 徹 | BS | マツダ RX-7 | 1 | 1:12.840 | ||||||
7 | 92 | 久保田 尊治 | BS | ホンダ シビック EG6 | 1 | 1:12.993 | ||||||
8 | 101 | 金子 進 | YH | ロータス エキシージ | 1 | 1:13.316 | ||||||
9 | 91 | 藤井 雅裕 | TY | マツダ RX-7 | 1 | 1:14.091 | ||||||
10 | 94 | 佐藤 正樹 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:14.669 |
決勝
- 開催日:2021/03/28
- 天候:Cloudy-Rain
- 路面:Dry-Wet
- 路面温度:1回目:17℃ 2回目:17℃
- 決勝出走:10
- 完走:10
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 津川 信次 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:08.903 | ||||||
2 | 107 | 菱井 将文 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:08.980 | ||||||
3 | 113 | 西原 正樹 | BS | スバル インプレッサ WRX | 1 | 1:09.825 | ||||||
4 | 111 | 高橋 和浩 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:09.952 | ||||||
5 | 109 | 大橋 渡 | DL | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:10.276 | ||||||
6 | 106 | 佐藤 英樹 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:10.846 | ||||||
7 | 110 | 飯坂 忠司 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:10.885 | ||||||
8 | 105 | 野中 信宏 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:11.345 | ||||||
9 | 104 | 岡本 尚史 | BS | スバル インプレッサ WRX | 1 | 1:12.419 | ||||||
10 | 108 | 牧野 タイソン | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:14.974 |