PE1クラスで山野哲也が2連勝! PN3クラスでもユウが2連勝!
- 開催場所:名阪スポーツランド Cコース
- 開催日:2023年06月04日(日) 〜 2023年06月04日(日)
2023年の全日本ジムカーナ選手権第3戦が、奈良県北東部に位置する近畿のジムカーナのメッカ、名阪スポーツランドCコースで開催された。各クラスとも10台以上、多いクラスでは35台もの台数で、総勢153台が熱戦を繰り広げた。コースは、スタートしてすぐに内周に入り、パイロン2本ターン。一旦外周に入り、再度パイロン2本のS字ターンから外周を1.5周し、最後に270度ターンを経てゴールという設定。S字ターンでは最初の左ターンで振り過ぎて次の右ターンが苦しくなる選手も多く見受けられた。
決勝日は朝から快晴。1本目のPE1クラスのスタート時で気温は21℃、路温27℃。その後強い陽射しで気温は27℃、路温は42℃まで上昇したが、2本目のPN3クラスあたりから雲が広がり、陽射しが遮られて路気温ともに下がり、PN4クラス以降は2本目にタイムアップ合戦となる。
そんな中、RE-71RSを履くPE1クラス・PN1〜PN4クラスのPOTENZA装着勢は、PE1クラスで山野哲也(アルピーヌA110S/ブリヂストン)が前戦に続き優勝。PN3クラスでもユウ(ロードスターRF/ブリヂストン)が前戦に続き優勝と、2クラスを制覇。また、PN1クラスでは福田大輔(マツダ2/ブリヂストン)が2位、PN2クラスでは古田公保(ロードスター/ブリヂストン)が3位に入り、それぞれ表彰台に上った。
BC1〜BC3クラスのPOTENZA装着勢は、RE-11SのWS3とWH2、RE-12D TYPE Aの3種類をそれぞれの戦略で選択。BC2クラスでは野本栄次(RX-7/ブリヂストン)がRE-12D TYPE Aを履いて3位、BC3クラスでも菱井将文(ランサー/ブリヂストン)がRE-12D TYPE Aを履いて2位と、それぞれ表彰台の一角を占める活躍を見せた。
<PE1クラス優勝、POTENZA RE-71RS装着>(電動パーキングブレーキ装着車。改造範囲が最も狭い)
開幕戦をケガのため欠場したが第2戦で復帰して優勝を遂げた山野哲也(アルピーヌA110S/ブリヂストン)が、今回も強さを発揮して1本目にトップタイムを出し、そのタイムを守りきって優勝。
●優勝した山野哲也選手コメント
「前回走った時よりもライバル達が凄い勢いで追いついてきているという脅威を感じた戦いでした。しかし、路面コンディションはベストではなかったものの、RE-71RSのポテンシャルとしては十二分に発揮できたかなと思います。これで2勝目ですが、まだまだ先は長いので、次戦以降も勝ちを狙って頑張ります。」
<PN3クラス優勝、POTENZA RE-71RS装着>(2007年以降にJAF登録された1500cc以上の2輪駆動(FF・FR)車。改造範囲が最も狭い)
開幕戦は3位、第2戦で優勝と上り調子のユウ(ロードスターRF/ブリヂストン)。1本目に唯一1分17秒台のタイムを出す。2本目にタイムを上げてくるライバルも多かったが誰も1本目のユウのタイムに届かず、ユウの今季2勝目となる。
●優勝したユウ選手コメント
「名阪スポーツランドCコースは舗装が張り替えされて今までとは全く違う質の舗装となったのですが、金曜日の練習会は大雨で路面の把握ができず、ドライとなった土曜日の2本だけで路面にセッティングを合わせ込む必要がありました。新舗装の印象は、タイヤが路面にペタペタと貼り付く感じで、しかし滑り出すと止まらないというキャラクターがあり、粘着力をうまく発揮できる様な走りを心掛けたところ、1本目にいいタイムを出すことができました。2本目は前走者がゴールしたあとの出走で優勝したことが分かっていたので、土曜日の2本で試しきれなかったくらいのレベルまで攻め込んでみたら、やはり滑るとダメということを再認識させられてタイムダウンしてしまいました。また、タイヤへの攻撃性が少ない舗装なので、新品のRE-71RSだと路面への食いつきが少なく、1本か2本走ってトレッド面を粗くしてから使った方がタイムが出ますね。今日は昨日の2本目に使った新品をそのまま使ったことにより、RE-71RSの持つ性能をうまく引き出せたかなと思います。クルマのセットアップですが、今までとは少し違う方向でのセットを試しているのですが、まだまとまりきってなく、土曜日に急遽元に戻しました。次戦が近いので、このセットを合わせ込んでおかないとこの後のシーズンが辛くなるかもしれないので、急ピッチでセットアップをするつもりです。」
全日本ジムカーナ選手権第4-5戦は北海道にあるオートスポーツランドスナガワで6/24-25に開催される。
POTNEZA装着ドライバーの応援よろしくお願いいたします。
今大会の速報↓↓↓
/4/jgymkhana/racenews/
ポイントランキング↓↓↓
/4/jgymkhana/point
決勝
- 開催日:2023/06/04
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:27℃ 2回目:40℃
- 決勝出走:11
- 完走:11
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 山野 哲也 | BS | アルピーヌ A110S | 1 | 1:17.280 | ||||||
2 | 5 | 牧野 タイソン | DL | アルピーヌ A110S | 1 | 1:17.644 | ||||||
3 | 11 | 大橋 政哉 | DL | アルピーヌ A110S | 1 | 1:18.645 | ||||||
4 | 6 | 飯野 弘之 | DL | アルピーヌ A110S | 2 | 1:20.397 | ||||||
5 | 9 | 深川 敬暢 | BS | テスラ モデル3 | 1 | 1:20.555 | ||||||
6 | 8 | 古谷 知久 | BS | ポルシェ 911GT3RS | 2 | 1:21.512 | ||||||
7 | 7 | 角岡 隆志 | YH | メルセデスベンツ A45 | 1 | 1:21.774 | ||||||
8 | 4 | 大川 裕 | BS | テスラ モデル3 | 1 | 1:22.150 | ||||||
9 | 1 | 大橋 政人 | DL | アルピーヌ A110S | 1 | 1:22.403 | ||||||
10 | 2 | MOTOHIRO | DL | アルピーヌ A110S | 1 | 1:22.714 |
決勝
- 開催日:2023/06/04
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:27℃ 2回目:41℃
- 決勝出走:11
- 完走:11
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 2 | 1:21.055 | ||||||
2 | 20 | 福田 大輔 | BS | マツダ2 | 1 | 1:21.838 | ||||||
3 | 13 | 中根 卓也 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | 1:21.894 | ||||||
4 | 17 | 阪本 芳司 | BS | トヨタ ヤリス | 1 | 1:22.154 | ||||||
5 | 12 | 加田 充 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | 1:22.831 | ||||||
6 | 23 | 中根 康仁 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | 1:22.934 | ||||||
7 | 21 | 斉藤 邦夫 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | 1:23.427 | ||||||
8 | 16 | 福尾 成泰 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | 1:23.576 | ||||||
9 | 18 | 井上 賢二 | DL | トヨタ ヤリス | 2 | 1:23.759 | ||||||
10 | 14 | 野口 弘毅 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | 1:26.509 |
決勝
- 開催日:2023/06/04
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:30℃ 2回目:42℃
- 決勝出走:26
- 完走:26
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 川北 忠 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:18.364 | ||||||
2 | 48 | 小野 圭一 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:18.965 | ||||||
3 | 43 | 古田 公保 | BS | マツダ ロードスター | 1 | 1:19.459 | ||||||
4 | 42 | 中田 匠 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:19.519 | ||||||
5 | 46 | 柏 昇吾 | BS | マツダ ロードスター | 2 | 1:19.553 | ||||||
6 | 39 | 奥 浩明 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:19.608 | ||||||
7 | 45 | 深川 敬也 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:19.859 | ||||||
8 | 49 | 小林 規敏 | BS | マツダ ロードスター | 1 | 1:19.884 | ||||||
9 | 24 | Tomohide | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:19.999 | ||||||
10 | 32 | 森嶋 昭時 | YH | マツダ ロードスター | 1 | 1:20.002 |
決勝
- 開催日:2023/06/04
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:32℃ 2回目:36℃
- 決勝出走:35
- 完走:35
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | ユウ | BS | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:17.958 | ||||||
2 | 82 | 奥井 優介 | DL | トヨタ GR86 | 1 | 1:18.089 | ||||||
3 | 81 | 大多和 健人 | BS | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:18.089 | ||||||
4 | 73 | 久保 真吾 | DL | アバルト124スパイダー | 1 | 1:18.209 | ||||||
5 | 79 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 2 | 1:18.355 | ||||||
6 | 83 | 若林 隼人 | DL | アバルト124スパイダー | 2 | 1:18.559 | ||||||
7 | 80 | 野島 孝宏 | DL | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:18.640 | ||||||
8 | 68 | 青木 康治 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 2 | 1:18.842 | ||||||
9 | 78 | 西野 洋平 | BS | トヨタ GR86 | 2 | 1:19.019 | ||||||
10 | 77 | 河本 晃一 | BS | スバル BRZ(ZD8) | 2 | 1:19.081 |
決勝
- 開催日:2023/06/04
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:33℃ 2回目:33℃
- 決勝出走:10
- 完走:10
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 茅野 成樹 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:15.861 | ||||||
2 | 93 | 松本 敏 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:16.877 | ||||||
3 | 92 | 石原 昌行 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:17.045 | ||||||
4 | 85 | 折茂 紀彦 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:17.775 | ||||||
5 | 90 | 片山 誠司 | BS | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:18.465 | ||||||
6 | 87 | 西川 佳廣 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:19.312 | ||||||
7 | 89 | 石黒 義弘 | BS | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:19.345 | ||||||
8 | 88 | 小玉 知司 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:19.738 | ||||||
9 | 95 | 亀山 伸一 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:23.752 | ||||||
10 | 91 | 上本 昌彦 | YH | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:24.308 |
決勝
- 開催日:2023/06/04
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:33℃ 2回目:31℃
- 決勝出走:27
- 完走:27
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 細木 智矢 | DL | スズキ スイフト | 2 | 1:15.958 | ||||||
2 | 119 | 野原 博司 | YH | ホンダ CR-X | 2 | 1:16.428 | ||||||
3 | 118 | 最上 佳樹 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:16.936 | ||||||
4 | 117 | 山越 義昌 | BS | ホンダ シビック EG6 | 2 | 1:17.021 | ||||||
5 | 122 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:17.065 | ||||||
6 | 107 | 牧田 祐輔 | YH | スズキ スイフト | 2 | 1:17.297 | ||||||
7 | 108 | 高江 淳 | DL | スズキ スイフト | 2 | 1:17.804 | ||||||
8 | 112 | 橋本 克紀 | BS | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:17.902 | ||||||
9 | 121 | 田中 康一 | YH | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:18.321 | ||||||
10 | 116 | 神里 義嗣 | DL | ホンダ シビック EG6 | 2 | 1:18.335 |
決勝
- 開催日:2023/06/04
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:35℃ 2回目:30℃
- 決勝出走:17
- 完走:17
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 広瀬 献 | YH | ホンダ S2000 | 2 | 1:14.904 | ||||||
2 | 135 | 梅村 伸一郎 | DL | ロータス エキシージ | 2 | 1:16.611 | ||||||
3 | 131 | 野本 栄次 | BS | マツダ RX-7 | 2 | 1:17.241 | ||||||
4 | 138 | 若林 拳人 | YH | ロータス エキシージS | 1 | 1:17.268 | ||||||
5 | 137 | 天満 清 | YH | トヨタ GR86 | 2 | 1:17.448 | ||||||
6 | 132 | 藤井 雅裕 | TY | マツダ RX-7 | 1 | 1:17.578 | ||||||
7 | 134 | 渡辺 公 | BS | ホンダ NSX | 1 | 1:17.756 | ||||||
8 | 136 | 葛西 悠治 | BS | マツダ RX-7 | 2 | 1:17.916 | ||||||
9 | 130 | 稲木 亨 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:19.034 | ||||||
10 | 129 | 金子 進 | YH | ロータス エキシージ | 2 | 1:19.534 |
決勝
- 開催日:2023/06/04
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:37℃ 2回目:28℃
- 決勝出走:16
- 完走:16
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 津川 信次 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:12.400 | ||||||
2 | 155 | 菱井 将文 | BS | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:13.486 | ||||||
3 | 152 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 2 | 1:13.499 | ||||||
4 | 148 | 飯坂 忠司 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:13.957 | ||||||
5 | 153 | 一色 健太郎 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:14.547 | ||||||
6 | 150 | 堀 隆成 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:15.324 | ||||||
7 | 142 | 鳥居 孝成 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:15.340 | ||||||
8 | 149 | 西原 正樹 | BS | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:15.759 | ||||||
9 | 147 | 野中 信宏 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:16.807 | ||||||
10 | 146 | 尾崎 誠治 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:17.612 |