【走行時間】2025/3/21 8:00~8:35
【コンディション】晴れ/ドライ
【走行クラス】ST-Z/ST-TCR/ST-4/ST-5F/ST-5R
【コンディション】晴れ/ドライ
【走行クラス】ST-Z/ST-TCR/ST-4/ST-5F/ST-5R

クラス | No. | マシン | Aドライバー | ベスト タイム |
ST-Z | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 山﨑 学![]() | 1'59.828 |
ST-TCR | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 遠藤 光博![]() | 2'01.607 |
ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | 影山 正彦![]() | 2'09.533 |
ST-5F | 67 | YAMATO FIT![]() | 安井 亮平![]() | 2'17.975 |
ST-5R | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 村上 博幸![]() | 2'17.462 |

クラス | クラス 順位 | No. | マシン | Aドライバー | ベスト タイム | ギャップ |
ST-Z | 1 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 山﨑 学![]() | 1'59.828 | - |
2 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 植松 忠雄![]() | 1'59.891 | 0.063 | |
3 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 大塚 隆一郎![]() | 2'00.136 | 0.308 | |
4 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | 北園 将太![]() | 2'00.222 | 0.394 | |
5 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | HIRO HAYASHI![]() | 2'00.580 | 0.752 | |
6 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | 落合 俊之![]() | 2'00.590 | 0.762 | |
7 | 111 | AMG GT4![]() | 齋藤 太吾![]() | 2'00.719 | 0.891 | |
8 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | 藤井 優紀![]() | 2'01.112 | 1.284 | |
9 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | 山脇 大輔![]() | 2'01.350 | 1.522 | |
10 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | 塚田 利郎![]() | 2'01.769 | 1.941 | |
ST-TCR | 1 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 遠藤 光博![]() | 2'01.607 | - |
2 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR![]() | KIZUNA ![]() | 2'03.582 | 1.975 | |
3 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR![]() | 東風谷 高史![]() | 2'04.248 | 2.641 | |
4 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS![]() | 西村 元希![]() | 2'04.598 | 2.991 | |
5 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 近藤 理![]() | 2'07.770 | 6.163 | |
ST-4 | 1 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | 影山 正彦![]() | 2'09.533 | - |
2 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF![]() | 猪股 京介![]() | 2'09.787 | 0.254 | |
3 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86![]() | 石井 宏尚![]() | 2'10.293 | 0.760 | |
4 | 60 | Zenyaku GR86![]() | 塩谷 烈州![]() | 2'10.419 | 0.886 | |
5 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86![]() | ISHIKEN 石川賢志![]() | 2'10.977 | 1.444 | |
6 | 3 | ENDLESS GR86![]() | 坂 裕之![]() | 2'11.038 | 1.505 | |
7 | 18 | WedsSport GR86![]() | 浅野 武夫![]() | 2'12.368 | 2.835 | |
8 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター![]() | ジョニー 小倉![]() | 2'16.306 | 6.773 | |
9 | 290 | AutoLabo Racing ![]() | 横尾 優一![]() | 2'18.640 | 9.107 | |
ST-5F | 1 | 67 | YAMATO FIT![]() | 安井 亮平![]() | 2'17.975 | - |
2 | 4 | THE BRIDE FIT![]() | 太田 侑弥![]() | 2'18.649 | 0.674 | |
3 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT![]() | 竹内 敏記![]() | 2'20.735 | 2.760 | |
4 | 11 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT![]() | 面野 一![]() | 2'20.841 | 2.866 | |
5 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit![]() | 佐藤 勝博![]() | 2'20.898 | 2.923 | |
6 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2![]() | 加藤 芳皓![]() | 2'21.566 | 3.591 | |
7 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ![]() | 松田 利之 ![]() | 2'22.656 | 4.681 | |
8 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス![]() | 北川 剛![]() | 2'25.847 | 7.872 | |
ST-5R | 1 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 村上 博幸![]() | 2'17.462 | - |
2 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER![]() | 外園 秋一郎![]() | 2'19.428 | 1.966 | |
3 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 岩岡 万梨恵![]() | 2'19.812 | 2.350 | |
4 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター![]() | 徳藤 一貴![]() | 2'20.063 | 2.601 | |
5 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター![]() | 佐藤 元春![]() | 2'20.658 | 3.196 | |
6 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER![]() | 上田 純司![]() | 2'20.769 | 3.307 | |
7 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER![]() | 杉野 治彦![]() | 2'20.870 | 3.408 |
