【走行時間】2025/3/21 8:55~9:30
【コンディション】晴れ/ドライ
【走行クラス】ST-Z/ST-TCR/ST-4/ST-5F/ST-5R
    
    【コンディション】晴れ/ドライ
【走行クラス】ST-Z/ST-TCR/ST-4/ST-5F/ST-5R

| クラス | No. | マシン | Bドライバー | ベスト タイム | 
| ST-Z | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2  | 吉田 広樹  | 1'58.487 | 
| ST-TCR | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC  | 中野 信治  | 1'59.680 | 
| ST-4 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86  | 冨林  勇佑  | 2'08.593 | 
| ST-5F | 4 | THE BRIDE FIT  | 新井 薫  | 2'18.685 | 
| ST-5R | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター  | 柴田 優作  | 2'17.254 | 

| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | Bドライバー | ベスト タイム | ギャップ | 
| ST-Z | 1 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2  | 吉田 広樹  | 1'58.487 | - | 
| 2 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2  | 平中 克幸  | 1'58.693 | 0.206 | |
| 3 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4  | 大草 りき  | 1'58.884 | 0.397 | |
| 4 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2  | 冨田 自然  | 1'58.932 | 0.445 | |
| 5 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4  | 富田 竜一郎  | 1'58.944 | 0.457 | |
| 6 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4  | 松田 次生  | 1'59.033 | 0.546 | |
| 7 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS  | 久保 凜太郎  | 1'59.196 | 0.709 | |
| 8 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4  | ウォーキンショー ショーン  | 1'59.526 | 1.039 | |
| 9 | 111 | AMG GT4  | LEE MARCHY  | 2'00.296 | 1.809 | |
| 10 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2  | 樋口 紀行  | 2'00.656 | 2.169 | |
| ST-TCR | 1 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC  | 中野 信治  | 1'59.680 | - | 
| 2 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC  | 山西 康司  | 2'00.249 | 0.569 | |
| 3 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR  | 末廣 武士  | 2'01.492 | 1.812 | |
| 4 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR  | 千代 勝正  | 2'01.527 | 1.847 | |
| 5 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS  | 霜野 誠友  | 2'02.441 | 2.761 | |
| ST-4 | 1 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86  | 冨林  勇佑  | 2'08.593 | - | 
| 2 | 884 | シェイドレーシング GR86  | 清水 英志郎  | 2'08.824 | 0.231 | |
| 3 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF  | 徳升 広平  | 2'09.645 | 1.052 | |
| 4 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86  | 佐々木 孝太  | 2'09.664 | 1.071 | |
| 5 | 60 | Zenyaku GR86  | 大原 佳祐  | 2'09.670 | 1.077 | |
| 6 | 3 | ENDLESS GR86  | 菅波 冬悟  | 2'09.752 | 1.159 | |
| 7 | 18 | WedsSport GR86  | 伊藤 慎之典  | 2'10.529 | 1.936 | |
| 8 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター  | 大谷 飛雄  | 2'15.122 | 6.529 | |
| 9 | 290 | AutoLabo Racing  | 伊藤 大輔  | 2'16.013 | 7.42 | |
| ST-5F | 1 | 4 | THE BRIDE FIT  | 新井 薫  | 2'18.685 | - | 
| 2 | 67 | YAMATO FIT  | 内山 慎也  | 2'18.733 | 0.048 | |
| 3 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit  | 川福 健太  | 2'19.214 | 0.529 | |
| 4 | 11 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT  | 大島 良平  | 2'20.081 | 1.396 | |
| 5 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT  | 墨 真幸  | 2'20.782 | 2.097 | |
| 6 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2  | 山本 浩朗  | 2'21.324 | 2.639 | |
| 7 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス  | 小尾 夏月  | 2'24.216 | 5.531 | |
| 8 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ  | 関家 真久  | 2'25.038 | 6.353 | |
| ST-5R | 1 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター  | 柴田 優作  | 2'17.254 | - | 
| 2 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター  | 太田 達也  | 2'17.289 | 0.035 | |
| 3 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター  | 加藤 潤平  | 2'17.838 | 0.584 | |
| 4 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER  | 古谷  悠河  | 2'18.537 | 1.283 | |
| 5 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER  | 伊藤 裕仁  | 2'19.435 | 2.181 | |
| 6 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER  | 松原 泰世  | 2'19.528 | 2.274 | |
| 7 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター  | 江袋 光貴  | 2'20.020 | 2.766 | 























 
    