【走行時間】2025/3/22 10:15~11:00
【コンディション】晴れ/ドライ
【走行クラス】ST-X/ST-Z/ST-Q/ST-1/ST-2/ST-3/ST-4
【コンディション】晴れ/ドライ
【走行クラス】ST-X/ST-Z/ST-Q/ST-1/ST-2/ST-3/ST-4

クラス | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム |
ST-X | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS![]() | A : 鈴木 建自 B : 小川 颯太 C : プル ジェームス D : 猪爪 杏奈 | 1'52.424 |
ST-Z | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | A : HIRO HAYASHI B : 平中 克幸 C : 国本 雄資 D : 佐野 雄城 | 2'01.859 |
ST-Q | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | A : 大政 和彦 B : 山下 健太 C : 河野 駿佑 D : 松井 孝允 | 2'07.563 |
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | A : 井田 太陽 B : 加藤 寛規 C : 高橋 一穂 D : 吉本 大樹 | 1'57.892 |
ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS![]() | A : 富下 李央菜 B : 鈴木 斗輝哉 C : 平良 響 | 2'04.621 |
ST-3 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | A : 前島 秀司 B : 長島 正明 C : 銘苅 翼 D : 元嶋 成弥 | 2'05.679 |
ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | A : 影山 正彦 B : 清水 英志郎 C : 山田 真之亮 | 2'12.539 |

クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | クラス内 ギャップ |
ST-X | 1 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS![]() | A : 鈴木 建自 B : 小川 颯太 C : プル ジェームス D : 猪爪 杏奈 | 1'52.424 | - |
2 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R![]() | A : BANKCY B : 藤波 清斗 C : 近藤 翼 D : 渡会 太一 | 1'53.400 | 0.976 | |
3 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | A : 永井 宏明 B : 蒲生 尚弥 C : 小林 利徠斗 D : 嵯峨 宏紀 | 1'53.827 | 1.403 | |
4 | 777 | D'station Vantage GT3![]() | A : 星野 敏 B : 上村 優太 C : 藤井 誠暢 | 1'54.054 | 1.630 | |
5 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | A : DAISUKE B : 片岡 龍也 C : 奥本 隼士 D : 中山 友貴 | 1'54.814 | 2.390 | |
ST-Z | 1 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | A : HIRO HAYASHI B : 平中 克幸 C : 国本 雄資 D : 佐野 雄城 | 2'01.859 | - |
2 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | A : 清瀧 雄二 B : 冨田 自然 C : 森田 真心 D : 加藤 正将 | 2'02.147 | 0.288 | |
3 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | A : 大塚 隆一郎 B : 富田 竜一郎 C : 篠原 拓朗 D : 荒 聖治 | 2'02.667 | 0.808 | |
4 | 111 | AMG GT4![]() | A : 齋藤 太吾 B : LEE MARCHY C : YAN ANDY D : KWONG AARON | 2'11.503 | 9.644 | |
ST-Q | 1 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | A : 大政 和彦 B : 山下 健太 C : 河野 駿佑 D : 松井 孝允 | 2'07.563 | - |
ST-1 | 1 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | A : 井田 太陽 B : 加藤 寛規 C : 高橋 一穂 D : 吉本 大樹 | 1'57.892 | - |
2 | 47 | D'station Porsche 992![]() | A : 星野 辰也 B : 浜 健二 C : 田中 哲也 D : 樺木 大河 | 1'58.727 | 0.835 | |
ST-2 | 1 | 225 | KTMS GR YARIS![]() | A : 富下 李央菜 B : 鈴木 斗輝哉 C : 平良 響 | 2'04.621 | - |
2 | 743 | honda R&D Challenge FL5![]() | A : 石垣 博基 B : 尾藤 成 C : 木立 純一 | 2'06.059 | 1.438 | |
3 | 13 | ENDLESS GRヤリス![]() | A : 花里 祐弥 B : 石坂 瑞基 C : 伊東 黎明 D : 岡田 整 | 2'06.125 | 1.504 | |
4 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC![]() | A : 山田 英二 B : 小出 峻 C : 西村 和真 | 2'06.234 | 1.613 | |
5 | 72 | OHLINS CIVIC NATS![]() | A : 金井 亮忠 B : 山野 哲也 C : 野島 俊哉 | 2'06.638 | 2.017 | |
6 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ![]() | A : 冨桝 朋広 B : 菊地 靖 C : 大橋 正澄 D : 松沢 隆弘 | 2'16.970 | 12.349 | |
7 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ![]() | A : 後藤 比東至 B : 安斎 景介 C : 碓井 久彦 D : 吉岡 一成 | 2'20.111 | 15.490 | |
ST-3 | 1 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | A : 前島 秀司 B : 長島 正明 C : 銘苅 翼 D : 元嶋 成弥 | 2'05.679 | - |
2 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | A : 田中 徹 B : 清水 啓伸 C : 三宅 淳詞 D : 小松 響 | 2'06.971 | 1.292 | |
3 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS![]() | A : 藤田 真哉 B : 眞田 拓海 C : 伊藤 鷹志 | 2'07.074 | 1.395 | |
4 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS![]() | A : 今井 慎吾 B : 藤原 能成 C : 丸山 陽平 D : 林 智大 | 2'08.125 | 2.446 | |
ST-4 | 1 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | A : 影山 正彦 B : 清水 英志郎 C : 山田 真之亮 | 2'12.539 | - |
2 | 3 | ENDLESS GR86![]() | A : 坂 裕之 B : 菅波 冬悟 C : 小河 諒 | 2'12.947 | 0.408 | |
3 | 60 | Zenyaku GR86![]() | A : 塩谷 烈州 B : 大原 佳祐 C : 湊 雅之 D : 梅原 拓臣 | 2'15.335 | 2.796 | |
4 | 18 | WedsSport GR86![]() | A : 浅野 武夫 B : 伊藤 慎之典 C : 三上 和美 D : 藤原 大暉 | 2'20.022 | 7.483 | |
5 | 290 | AutoLabo Racing ![]() | A : 横尾 優一 B : 伊藤 大輔 C : 西村 和則 | 3'21.517 | 1'08.978 |
