【走行クラス】ST-Z/ST-TCR/ST-4/ST-5F/ST-5R

クラス | No. | マシン | Aドライバー タイム | Bドライバー タイム | 総合 タイム |
ST-Z | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 山﨑 学 1'59.828 ![]() | 吉田 広樹 1'58.487 ![]() | 3'58.315 |
ST-TCR | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 遠藤 光博 2'01.607 ![]() | 中野 信治 1'59.680 ![]() | 4'01.287 |
ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | 影山 正彦 2'09.533 ![]() | 清水 英志郎 2'08.824 ![]() | 4'18.357 |
ST-5F | 67 | YAMATO FIT![]() | 安井 亮平 2'17.975 ![]() | 内山 慎也 2'18.733 ![]() | 4'36.708 |
ST-5R | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 村上 博幸 2'17.462 ![]() | 太田 達也 2'17.289 ![]() | 4'34.751 |

クラス | クラス 順位 | No. | マシン | Aドライバー タイム | Bドライバー タイム | 総合 タイム | ギャップ |
ST-Z | 1 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 山﨑 学 1'59.828 ![]() | 吉田 広樹 1'58.487 ![]() | 3'58.315 | - |
2 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 植松 忠雄 1'59.891 ![]() | 松田 次生 1'59.033 ![]() | 3'58.924 | 0.609 | |
3 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 大塚 隆一郎 2'00.136 ![]() | 富田 竜一郎 1'58.944 ![]() | 3'59.080 | 0.765 | |
4 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | HIRO HAYASHI 2'00.580 ![]() | 平中 克幸 1'58.693 ![]() | 3'59.273 | 0.958 | |
5 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | 北園 将太 2'00.222 ![]() | 久保 凜太郎 1'59.196 ![]() | 3'59.418 | 1.103 | |
6 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | 藤井 優紀 2'01.112 ![]() | 大草 りき 1'58.884 ![]() | 3'59.996 | 1.681 | |
7 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | 塚田 利郎 2'01.769 ![]() | 冨田 自然 1'58.932 ![]() | 4'00.701 | 2.386 | |
8 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | 山脇 大輔 2'01.350 ![]() | ウォーキンショー ショーン 1'59.526 ![]() | 4'00.876 | 2.561 | |
9 | 111 | AMG GT4![]() | 齋藤 太吾 2'00.719 ![]() | LEE MARCHY 2'00.296 ![]() | 4'01.015 | 2.700 | |
10 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | 落合 俊之 2'00.590 ![]() | 樋口 紀行 2'00.656 ![]() | 4'01.246 | 2.931 | |
ST-TCR | 1 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 遠藤 光博 2'01.607 ![]() | 中野 信治 1'59.680 ![]() | 4'01.287 | - |
2 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR![]() | KIZUNA 2'03.582 ![]() | 千代 勝正 2'01.527 ![]() | 4'05.109 | 3.822 | |
3 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR![]() | 東風谷 高史 2'04.248 ![]() | 末廣 武士 2'01.492 ![]() | 4'05.740 | 4.453 | |
4 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS![]() | 西村 元希 2'04.598 ![]() | 霜野 誠友 2'02.441 ![]() | 4'07.039 | 5.752 | |
5 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | 近藤 理 2'07.770 ![]() | 山西 康司 2'00.249 ![]() | 4'08.019 | 6.732 | |
ST-4 | 1 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | 影山 正彦 2'09.533 ![]() | 清水 英志郎 2'08.824 ![]() | 4'18.357 | - |
2 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86![]() | 石井 宏尚 2'10.293 ![]() | 冨林 勇佑 2'08.593 ![]() | 4'18.886 | 0.529 | |
3 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF![]() | 猪股 京介 2'09.787 ![]() | 徳升 広平 2'09.645 ![]() | 4'19.432 | 1.075 | |
4 | 60 | Zenyaku GR86![]() | 塩谷 烈州 2'10.419 ![]() | 大原 佳祐 2'09.670 ![]() | 4'20.089 | 1.732 | |
5 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86![]() | ISHIKEN 石川賢志 2'10.977 ![]() | 佐々木 孝太 2'09.664 ![]() | 4'20.641 | 2.284 | |
6 | 3 | ENDLESS GR86![]() | 坂 裕之 2'11.038 ![]() | 菅波 冬悟 2'09.752 ![]() | 4'20.790 | 2.433 | |
7 | 18 | WedsSport GR86![]() | 浅野 武夫 2'12.368 ![]() | 伊藤 慎之典 2'10.529 ![]() | 4'22.897 | 4.540 | |
8 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター![]() | ジョニー 小倉 2'16.306 ![]() | 大谷 飛雄 2'15.122 ![]() | 4'31.428 | 13.071 | |
9 | 290 | AutoLabo Racing ![]() | 横尾 優一 2'18.640 ![]() | 伊藤 大輔 2'16.013 ![]() | 4'34.653 | 16.296 | |
ST-5F | 1 | 67 | YAMATO FIT![]() | 安井 亮平 2'17.975 ![]() | 内山 慎也 2'18.733 ![]() | 4'36.708 | - |
2 | 4 | THE BRIDE FIT![]() | 太田 侑弥 2'18.649 ![]() | 新井 薫 2'18.685 ![]() | 4'37.334 | 0.626 | |
3 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit![]() | 佐藤 勝博 2'20.898 ![]() | 川福 健太 2'19.214 ![]() | 4'40.112 | 3.404 | |
4 | 11 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT![]() | 面野 一 2'20.841 ![]() | 大島 良平 2'20.081 ![]() | 4'40.922 | 4.214 | |
5 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT![]() | 竹内 敏記 2'20.735 ![]() | 墨 真幸 2'20.782 ![]() | 4'41.517 | 4.809 | |
6 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2![]() | 加藤 芳皓 2'21.566 ![]() | 山本 浩朗 2'21.324 ![]() | 4'42.890 | 6.182 | |
7 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ![]() | 松田 利之 2'22.656 ![]() | 関家 真久 2'25.038 ![]() | 4'47.694 | 10.986 | |
8 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス![]() | 北川 剛 2'25.847 ![]() | 小尾 夏月 2'24.216 ![]() | 4'50.063 | 13.355 | |
ST-5R | 1 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 村上 博幸 2'17.462 ![]() | 太田 達也 2'17.289 ![]() | 4'34.751 | - |
2 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター![]() | 徳藤 一貴 2'20.063 ![]() | 加藤 潤平 2'17.838 ![]() | 4'37.901 | 3.150 | |
3 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター![]() | 佐藤 元春 2'20.658 ![]() | 柴田 優作 2'17.254 ![]() | 4'37.912 | 3.161 | |
4 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER![]() | 外園 秋一郎 2'19.428 ![]() | 伊藤 裕仁 2'19.435 ![]() | 4'38.863 | 4.112 | |
5 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER![]() | 杉野 治彦 2'20.870 ![]() | 古谷 悠河 2'18.537 ![]() | 4'39.407 | 4.656 | |
6 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 岩岡 万梨恵 2'19.812 ![]() | 江袋 光貴 2'20.020 ![]() | 4'39.832 | 5.081 | |
7 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER![]() | 上田 純司 2'20.769 ![]() | 松原 泰世 2'19.528 ![]() | 4'40.297 | 5.546 |
