raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4が1-2フィニッシュ!
3/22(土) 13:00-17:00
ST-Zクラスは#26 raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4と、同チームの#25が1-2フィニッシュ。
ST-4クラスは#884 シェイドレーシング GR86を#41 エナジーハイドロゲン EXEDY GR86が僅差で追う展開だったが、#884が逃げ切ってポールトゥウィン。
ST-TCRクラスは#97 Racer ホンダカーズ桶川 CIVICが、ST-5Fクラスは#67 YAMATO FITが、ST-5Rクラスは#88 村上モータースMAZDAロードスターが終始快走を見せ、ポールトゥウィンを達成した。
ST-Zクラスは#26 raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4と、同チームの#25が1-2フィニッシュ。
ST-4クラスは#884 シェイドレーシング GR86を#41 エナジーハイドロゲン EXEDY GR86が僅差で追う展開だったが、#884が逃げ切ってポールトゥウィン。
ST-TCRクラスは#97 Racer ホンダカーズ桶川 CIVICが、ST-5Fクラスは#67 YAMATO FITが、ST-5Rクラスは#88 村上モータースMAZDAロードスターが終始快走を見せ、ポールトゥウィンを達成した。

クラス | No. | マシン | ドライバー | 周回数 | |
ST-Z | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | A : 大塚 隆一郎![]() | B : 富田 竜一郎![]() | 114 |
C : 篠原 拓朗![]() | D : 荒 聖治![]() | ||||
ST-TCR | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | A : 遠藤 光博![]() | B : 中野 信治![]() | 111 |
C : JACK YOUNG![]() | D : 大宮 賢人![]() | ||||
ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | A : 影山 正彦![]() | B : 清水 英志郎![]() | 105 |
C : 山田 真之亮![]() | |||||
ST-5F | 67 | YAMATO FIT![]() | A : 安井 亮平![]() | B : 内山 慎也![]() | 98 |
C : 椋本 陵![]() | D : 中村 義彦![]() | ||||
ST-5R | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | A : 村上 博幸![]() | B : 太田 達也![]() | 99 |
C : 黒沼 聖那![]() | D : 吉田 総一郎![]() |

クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ドライバー | クラス内 ギャップ | 周回数 | |
ST-Z | 1 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | A : 大塚 隆一郎![]() | B : 富田 竜一郎![]() | - | 114 |
C : 篠原 拓朗![]() | D : 荒 聖治![]() | ||||||
2 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | A : 植松 忠雄![]() | B : 松田 次生![]() | 37.169 | 114 | |
C : 名取 鉄平![]() | D : 佐藤 公哉![]() | ||||||
3 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | A : 山﨑 学![]() | B : 吉田 広樹![]() | 1'02.787 | 114 | |
C : 服部 尚貴![]() | D : 野中 誠太![]() | ||||||
4 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | A : HIRO HAYASHI![]() | B : 平中 克幸![]() | 1Lap | 113 | |
C : 国本 雄資![]() | D : 佐野 雄城![]() | ||||||
5 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | A : 山脇 大輔![]() | B : ウォーキンショー ショーン![]() | 1Lap | 113 | |
C : ブレッサン アレッサンドロ![]() | D : サロ マックス![]() | ||||||
6 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z![]() | A : 松本 貴志![]() | B : 平峰 一貴![]() | 1Lap | 113 | |
C : 大木 一輝![]() | D : ジュールカズキ トレルイエ![]() | ||||||
7 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | A : 藤井 優紀![]() | B : 大草 りき![]() | 1Lap | 113 | |
C : 安田 裕信![]() | D : 加納 政樹![]() | ||||||
8 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | A : 落合 俊之![]() | B : 樋口 紀行![]() | 4Laps | 110 | |
C : 白木原 清秀![]() | D : 箕輪 卓也![]() | ||||||
9 | 111 | AMG GT4![]() | A : 齋藤 太吾![]() | B : LEE MARCHY![]() | 7Laps | 107 | |
C : YAN ANDY![]() | D : KWONG AARON![]() | ||||||
10 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | A : 北園 将太![]() | B : 久保 凜太郎![]() | 60Laps | 53 | |
C : 平安山 良馬![]() | |||||||
11 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | A : 塚田 利郎![]() | B : 冨田 自然![]() | 61Laps | 53 | |
C : 森田 真心![]() | D : 加藤 正将![]() | ||||||
ST-TCR | 1 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | A : 遠藤 光博![]() | B : 中野 信治![]() | - | 111 |
C : JACK YOUNG![]() | D : 大宮 賢人![]() | ||||||
2 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR![]() | A : 東風谷 高史![]() | B : 末廣 武士![]() | 1'41.828 | 111 | |
C : 奥住 慈英![]() | D : 大野 尊久![]() | ||||||
3 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR![]() | A : KIZUNA ![]() | B : 千代 勝正![]() | 1'44.753 | 111 | |
C : リ ジョンウ![]() | |||||||
4 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC![]() | A : 近藤 理![]() | B : 山西 康司![]() | 12Laps | 99 | |
C : 山木 陽介![]() | |||||||
5 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS![]() | A : 西村 元希![]() | B : 霜野 誠友![]() | 34Laps | 76 | |
C : 木村 貴洋![]() | D : 田ヶ原 章蔵![]() | ||||||
ST-4 | 1 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | A : 影山 正彦![]() | B : 清水 英志郎![]() | - | 105 |
C : 山田 真之亮![]() | |||||||
2 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86![]() | A : 石井 宏尚![]() | B : 冨林 勇佑![]() | 0.522 | 105 | |
C : 尾﨑 俊介![]() | |||||||
3 | 3 | ENDLESS GR86![]() | A : 坂 裕之![]() | B : 菅波 冬悟![]() | 1'07.965 | 105 | |
C : 小河 諒![]() | |||||||
4 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF![]() | A : 猪股 京介![]() | B : 徳升 広平![]() | 1'05.719 | 104 | |
C : 藤原 優汰![]() | D : 山市 遼平![]() | ||||||
5 | 18 | WedsSport GR86![]() | A : 浅野 武夫![]() | B : 伊藤 慎之典![]() | 1Lap | 104 | |
C : 三上 和美![]() | D : 藤原 大暉![]() | ||||||
6 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86![]() | A : ISHIKEN 石川賢志![]() | B : 佐々木 孝太![]() | 1Lap | 103 | |
C : 石森 聖生![]() | |||||||
7 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター![]() | A : ジョニー 小倉![]() | B : 大谷 飛雄![]() | 4Laps | 100 | |
C : 野上 達也![]() | D : 野上 敏彦![]() | ||||||
8 | 290 | AutoLabo Racing ![]() | A : 横尾 優一![]() | B : 伊藤 大輔![]() | 21Laps | 84 | |
C : 西村 和則![]() | |||||||
9 | 60 | Zenyaku GR86![]() | A : 塩谷 烈州![]() | B : 大原 佳祐![]() | 42Laps | 62 | |
C : 湊 雅之![]() | D : 梅原 拓臣![]() | ||||||
ST-5F | 1 | 67 | YAMATO FIT![]() | A : 安井 亮平![]() | B : 内山 慎也![]() | - | 98 |
C : 椋本 陵![]() | D : 中村 義彦![]() | ||||||
2 | 4 | THE BRIDE FIT![]() | A : 太田 侑弥![]() | B : 新井 薫![]() | 30.736 | 98 | |
C : 瀬戸 貴巨![]() | D : 芳賀 邦行![]() | ||||||
3 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2![]() | A : 加藤 芳皓![]() | B : 山本 浩朗![]() | 1Lap | 97 | |
C : 小西 岬![]() | D : 川名 賢![]() | ||||||
4 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT![]() | A : 竹内 敏記![]() | B : 墨 真幸![]() | 1Lap | 97 | |
C : 西畑 正樹![]() | D : 伊藤 裕士![]() | ||||||
5 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit![]() | A : 佐藤 勝博![]() | B : 川福 健太![]() | 1Lap | 97 | |
C : 上田 浩司![]() | D : 志賀 卓弥![]() | ||||||
6 | 11 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT![]() | A : 面野 一![]() | B : 大島 良平![]() | 2Laps | 96 | |
C : 三輪 英則![]() | D : 西岡 政春![]() | ||||||
7 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス![]() | A : 北川 剛![]() | B : 小尾 夏月![]() | 3Laps | 95 | |
C : 吹谷 禎一郎![]() | |||||||
8 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ![]() | A : 松田 利之 ![]() | B : 関家 真久 ![]() | 12Laps | 85 | |
C : 武藤 壮汰 ![]() | |||||||
ST-5R | 1 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | A : 村上 博幸![]() | B : 太田 達也![]() | - | 99 |
C : 黒沼 聖那![]() | D : 吉田 総一郎![]() | ||||||
2 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER![]() | A : 杉野 治彦![]() | B : 古谷 悠河![]() | 28.634 | 98 | |
C : 勝木 崇文![]() | |||||||
3 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター![]() | A : 佐藤 元春![]() | B : 柴田 優作![]() | 1'04.206 | 98 | |
C : 浅井 康児![]() | |||||||
4 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター![]() | A : 徳藤 一貴![]() | B : 加藤 潤平![]() | 1'19.288 | 98 | |
C : 恵木 勇哉![]() | D : 酒井 仁![]() | ||||||
5 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | A : 岩岡 万梨恵![]() | B : 江袋 光貴![]() | 2Laps | 96 | |
C : 米川 直宏![]() | D : 樋渡 まい![]() | ||||||
6 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER![]() | A : 外園 秋一郎![]() | B : 伊藤 裕仁![]() | 31Laps | 67 | |
C : 丹羽 英司![]() | D : 石川 京侍![]() | ||||||
7 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER![]() | A : 上田 純司![]() | B : 松原 泰世 | 40Laps | 58 | |
C : 加藤 達彦 | D : 吉田 恭将 |
