【走行時間】2025/3/23 8:30~9:05
【コンディション】晴れ/ドライ
【走行クラス】ST-X/ST-Z/ST-Q/ST-1/ST-2/ST-3/ST-4
    
    【コンディション】晴れ/ドライ
【走行クラス】ST-X/ST-Z/ST-Q/ST-1/ST-2/ST-3/ST-4

| クラス | No. | マシン | Aドライバー | ベスト タイム | 
| ST-X | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R  | BANKCY  | 1'52.690 | 
| ST-Z | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2  | 山﨑 学  | 1'59.476 | 
| ST-Q | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept  | 大政 和彦  | 2'07.841 | 
| ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM  | 井田 太陽  | 1'57.644 | 
| ST-2 | 743 | honda R&D Challenge FL5  | 石垣 博基  | 2'04.292 | 
| ST-3 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34  | 前島 秀司  | 2'04.484 | 
| ST-4 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF  | 猪股 京介  | 2'09.978 | 

| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | Aドライバー | ベスト タイム | ギャップ | 
| ST-X | 1 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R  | BANKCY  | 1'52.690 | - | 
| 2 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3  | 永井 宏明  | 1'53.603 | 0.913 | |
| 3 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS  | 鈴木 建自  | 1'53.923 | 1.233 | |
| 4 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3  | DAISUKE  | 1'53.938 | 1.248 | |
| ST-Z | 1 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2  | 山﨑 学  | 1'59.476 | - | 
| 2 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2  | HIRO HAYASHI  | 2'00.035 | 0.559 | |
| 3 | 111 | AMG GT4  | 齋藤 太吾  | 2'00.445 | 0.969 | |
| 4 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4  | 大塚 隆一郎  | 2'00.446 | 0.970 | |
| 5 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4  | 藤井 優紀  | 2'00.768 | 1.292 | |
| 6 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2  | 落合 俊之  | 2'01.040 | 1.564 | |
| 7 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4  | 植松 忠雄  | 2'01.414 | 1.938 | |
| 8 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4  | 山脇 大輔  | 2'01.674 | 2.198 | |
| 9 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z  | 松本 貴志  | 2'01.887 | 2.411 | |
| 10 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2  | 清瀧 雄二  | 2'03.108 | 3.632 | |
| ST-Q | 1 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept  | 大政 和彦  | 2'07.841 | - | 
| ST-1 | 1 | 2 | シンティアム アップル KTM  | 井田 太陽  | 1'57.644 | - | 
| 2 | 47 | D'station Porsche 992  | 星野 辰也  | 1'57.973 | 0.329 | |
| ST-2 | 1 | 743 | honda R&D Challenge FL5  | 石垣 博基  | 2'04.292 | - | 
| 2 | 72 | OHLINS CIVIC NATS  | 金井 亮忠  | 2'04.428 | 0.136 | |
| 3 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ  | 後藤 比東至  | 2'04.516 | 0.224 | |
| 4 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ  | 冨桝 朋広  | 2'05.390 | 1.098 | |
| 5 | 225 | KTMS GR YARIS  | 富下 李央菜  | 2'05.522 | 1.230 | |
| 6 | 13 | ENDLESS GRヤリス  | 花里 祐弥  | 2'05.558 | 1.266 | |
| 7 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC  | 山田 英二  | 2'05.735 | 1.443 | |
| 8 | 36 | HCM 内野製作所FL5  | 岩間 浩一  | 2'07.969 | 3.677 | |
| ST-3 | 1 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34  | 前島 秀司  | 2'04.484 | - | 
| 2 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS  | 藤田 真哉  | 2'05.012 | 0.528 | |
| 3 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34  | 田中 徹  | 2'05.606 | 1.122 | |
| 4 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA  RC350 TWS  | 今井 慎吾  | 2'06.421 | 1.937 | |
| ST-4 | 1 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF  | 猪股 京介  | 2'09.978 | - | 
| 2 | 884 | シェイドレーシング GR86  | 影山 正彦  | 2'10.198 | 0.220 | |
| 3 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86  | 石井  宏尚  | 2'10.573 | 0.595 | |
| 4 | 60 | Zenyaku GR86  | 塩谷  烈州  | 2'11.106 | 1.128 | |
| 5 | 3 | ENDLESS GR86  | 坂 裕之  | 2'11.400 | 1.422 | |
| 6 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86  | ISHIKEN 石川賢志  | 2'11.706 | 1.728 | |
| 7 | 18 | WedsSport GR86  | 浅野 武夫  | 2'12.642 | 2.664 | |
| 8 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター  | ジョニー 小倉  | 2'15.907 | 5.929 | |
| 9 | 290 | AutoLabo Racing  | 横尾 優一  | 2'19.145 | 9.167 | 























 
    