
| クラス | No. | マシン | Aドライバー タイム | Bドライバー タイム | 総合 タイム | 
| ST-X | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R  | BANKCY 1'52.690  | 藤波 清斗 1'52.023  | 3'44.713 | 
| ST-Z | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2  | 山﨑 学 1'59.476  | 吉田 広樹 1'58.174  | 3'57.650 | 
| ST-Q | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept  | 大政 和彦 2'07.841  | 山下 健太 2'05.264  | 4'13.105 | 
| ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM  | 井田 太陽 1'57.644  | 加藤 寛規 1'57.184  | 3'54.828 | 
| ST-2 | 72 | OHLINS CIVIC NATS  | 金井 亮忠 2'04.428  | 山野 哲也 2'04.116  | 4'08.544 | 
| ST-3 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS  | 藤田 真哉 2'05.012  | 眞田 拓海 2'04.563  | 4'09.575 | 
| ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86  | 影山 正彦 2'10.198  | 清水 英志郎 2'09.159  | 4'19.357 | 

| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | Aドライバー タイム | Bドライバー タイム | 総合 タイム | ギャップ | 
| ST-X | 1 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R  | BANKCY 1'52.690  | 藤波 清斗 1'52.023  | 3'44.713 | - | 
| 2 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3  | 永井 宏明 1'53.603  | 蒲生 尚弥 1'51.416  | 3'45.019 | 0.306 | |
| 3 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS  | 鈴木 建自 1'53.923  | 小川 颯太 1'51.131  | 3'45.054 | 0.341 | |
| 4 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3  | DAISUKE 1'53.938  | 片岡 龍也 1'51.221  | 3'45.159 | 0.446 | |
| ST-Z | 1 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2  | 山﨑 学 1'59.476  | 吉田 広樹 1'58.174  | 3'57.650 | - | 
| 2 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2  | HIRO HAYASHI 2'00.035  | 平中 克幸 1'58.663  | 3'58.698 | 1.048 | |
| 3 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4  | 藤井 優紀 2'00.768  | 大草 りき 1'58.815  | 3'59.583 | 1.933 | |
| 4 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4  | 大塚 隆一郎 2'00.446  | 富田 竜一郎 1'59.499  | 3'59.945 | 2.295 | |
| 5 | 111 | AMG GT4  | 齋藤 太吾 2'00.445  | LEE MARCHY 2'00.027  | 4'00.472 | 2.822 | |
| 6 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2  | 落合 俊之 2'01.040  | 箕輪 卓也 1'59.853  | 4'00.893 | 3.243 | |
| 7 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z  | 松本 貴志 2'01.887  | 平峰 一貴 1'59.104  | 4'00.991 | 3.341 | |
| 8 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4  | 植松 忠雄 2'01.414  | 松田 次生 1'59.600  | 4'01.014 | 3.364 | |
| 9 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4  | 山脇 大輔 2'01.674  | ウォーキンショー ショーン 1'59.535  | 4'01.209 | 3.559 | |
| 10 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2  | 清瀧 雄二 2'03.108  | 冨田 自然 1'58.677  | 4'01.785 | 4.135 | |
| ST-Q | 1 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept  | 大政 和彦 2'07.841  | 山下 健太 2'05.264  | 4'13.105 | - | 
| ST-1 | 1 | 2 | シンティアム アップル KTM  | 井田 太陽 1'57.644  | 加藤 寛規 1'57.184  | 3'54.828 | - | 
| 2 | 47 | D'station Porsche 992  | 星野 辰也 1'57.973  | 浜 健二 1'58.013  | 3'55.986 | 1.158 | |
| ST-2 | 1 | 72 | OHLINS CIVIC NATS  | 金井 亮忠 2'04.428  | 山野 哲也 2'04.116  | 4'08.544 | - | 
| 2 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ  | 冨桝 朋広 2'05.390  | 菊地 靖 2'03.596  | 4'08.986 | 0.442 | |
| 3 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ  | 後藤 比東至 2'04.516  | 安斎 景介 2'05.118  | 4'09.634 | 1.090 | |
| 4 | 743 | honda R&D Challenge FL5  | 石垣 博基 2'04.292  | 尾藤 成 2'05.354  | 4'09.646 | 1.102 | |
| 5 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC  | 山田 英二 2'05.735  | 小出 峻 2'03.974  | 4'09.709 | 1.165 | |
| 6 | 225 | KTMS GR YARIS  | 富下 李央菜 2'05.522  | 鈴木 斗輝哉 2'04.417  | 4'09.939 | 1.395 | |
| 7 | 13 | ENDLESS GRヤリス  | 花里 祐弥 2'05.558  | 石坂 瑞基 2'05.938  | 4'11.496 | 2.952 | |
| 8 | 36 | HCM 内野製作所FL5  | 岩間 浩一 2'07.969  | 阿久津 敏寿 2'09.984  | 4'17.953 | 9.409 | |
| ST-3 | 1 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS  | 藤田 真哉 2'05.012  | 眞田 拓海 2'04.563  | 4'09.575 | - | 
| 2 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34  | 前島 秀司 2'04.484  | 長島 正明 2'05.574  | 4'10.058 | 0.483 | |
| 3 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34  | 田中 徹 2'05.606  | 清水 啓伸 2'04.528  | 4'10.134 | 0.559 | |
| 4 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA  RC350 TWS  | 今井 慎吾 2'06.421  | 藤原 能成 2'06.542  | 4'12.963 | 3.388 | |
| ST-4 | 1 | 884 | シェイドレーシング GR86  | 影山 正彦 2'10.198  | 清水 英志郎 2'09.159  | 4'19.357 | - | 
| 2 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF  | 猪股 京介 2'09.978  | 徳升 広平 2'09.421  | 4'19.399 | 0.042 | |
| 3 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86  | 石井  宏尚 2'10.573  | 冨林  勇佑 2'09.417  | 4'19.990 | 0.633 | |
| 4 | 3 | ENDLESS GR86  | 坂 裕之 2'11.400  | 菅波 冬悟 2'09.989  | 4'21.389 | 2.032 | |
| 5 | 60 | Zenyaku GR86  | 塩谷  烈州 2'11.106  | 大原 佳祐 2'10.671  | 4'21.777 | 2.420 | |
| 6 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86  | ISHIKEN 石川賢志 2'11.706  | 佐々木 孝太 2'10.798  | 4'22.504 | 3.147 | |
| 7 | 18 | WedsSport GR86  | 浅野 武夫 2'12.642  | 伊藤 慎之典 2'10.348  | 4'22.990 | 3.633 | |
| 8 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター  | ジョニー 小倉 2'15.907  | 大谷 飛雄 2'14.863  | 4'30.770 | 11.413 | |
| 9 | 290 | AutoLabo Racing  | 横尾 優一 2'19.145  | 伊藤 大輔 2'17.516  | 4'36.661 | 17.304 | 























 
    