【走行時間】2025/3/23 9:20~9:55
【コンディション】晴れ/ドライ
【走行クラス】ST-X/ST-Z/ST-Q/ST-1/ST-2/ST-3/ST-4
    
    【コンディション】晴れ/ドライ
【走行クラス】ST-X/ST-Z/ST-Q/ST-1/ST-2/ST-3/ST-4

| クラス | No. | マシン | Bドライバー | ベスト タイム | 
| ST-X | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS  | 小川 颯太  | 1'51.131 | 
| ST-Z | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2  | 吉田 広樹  | 1'58.174 | 
| ST-Q | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept  | 山下 健太  | 2'05.264 | 
| ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM  | 加藤 寛規  | 1'57.184 | 
| ST-2 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ  | 菊地 靖  | 2'03.596 | 
| ST-3 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34  | 清水 啓伸  | 2'04.528 | 
| ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86  | 清水 英志郎  | 2'09.159 | 

| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | Bドライバー | ベスト タイム | ギャップ | 
| ST-X | 1 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS  | 小川 颯太  | 1'51.131 | - | 
| 2 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3  | 片岡 龍也  | 1'51.221 | 0.090 | |
| 3 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3  | 蒲生 尚弥  | 1'51.416 | 0.285 | |
| 4 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R  | 藤波 清斗  | 1'52.023 | 0.892 | |
| ST-Z | 1 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2  | 吉田 広樹  | 1'58.174 | - | 
| 2 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2  | 平中 克幸  | 1'58.663 | 0.489 | |
| 3 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2  | 冨田 自然  | 1'58.677 | 0.503 | |
| 4 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4  | 大草 りき  | 1'58.815 | 0.641 | |
| 5 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z  | 平峰 一貴  | 1'59.104 | 0.930 | |
| 6 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4  | 富田 竜一郎  | 1'59.499 | 1.325 | |
| 7 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4  | ウォーキンショー ショーン  | 1'59.535 | 1.361 | |
| 8 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4  | 松田 次生  | 1'59.600 | 1.426 | |
| 9 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2  | 箕輪 卓也  | 1'59.853 | 1.679 | |
| 10 | 111 | AMG GT4  | LEE MARCHY  | 2'00.027 | 1.853 | |
| ST-Q | 1 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept  | 山下 健太  | 2'05.264 | - | 
| ST-1 | 1 | 2 | シンティアム アップル KTM  | 加藤 寛規  | 1'57.184 | - | 
| 2 | 47 | D'station Porsche 992  | 浜 健二  | 1'58.013 | 0.829 | |
| ST-2 | 1 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ  | 菊地 靖  | 2'03.596 | - | 
| 2 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC  | 小出 峻  | 2'03.974 | 0.378 | |
| 3 | 72 | OHLINS CIVIC NATS  | 山野 哲也  | 2'04.116 | 0.520 | |
| 4 | 225 | KTMS GR YARIS  | 鈴木 斗輝哉  | 2'04.417 | 0.821 | |
| 5 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ  | 安斎 景介  | 2'05.118 | 1.522 | |
| 6 | 743 | honda R&D Challenge FL5  | 尾藤 成  | 2'05.354 | 1.758 | |
| 7 | 13 | ENDLESS GRヤリス  | 石坂 瑞基  | 2'05.938 | 2.342 | |
| 8 | 36 | HCM 内野製作所FL5  | 阿久津 敏寿  | 2'09.984 | 6.388 | |
| ST-3 | 1 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34  | 清水 啓伸  | 2'04.528 | - | 
| 2 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS  | 眞田 拓海  | 2'04.563 | 0.035 | |
| 3 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34  | 長島 正明  | 2'05.574 | 1.046 | |
| 4 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA  RC350 TWS  | 藤原 能成  | 2'06.542 | 2.014 | |
| ST-4 | 1 | 884 | シェイドレーシング GR86  | 清水 英志郎  | 2'09.159 | - | 
| 2 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86  | 冨林  勇佑  | 2'09.417 | 0.258 | |
| 3 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF  | 徳升 広平  | 2'09.421 | 0.262 | |
| 4 | 3 | ENDLESS GR86  | 菅波 冬悟  | 2'09.989 | 0.830 | |
| 5 | 18 | WedsSport GR86  | 伊藤 慎之典  | 2'10.348 | 1.189 | |
| 6 | 60 | Zenyaku GR86  | 大原 佳祐  | 2'10.671 | 1.512 | |
| 7 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86  | 佐々木 孝太  | 2'10.798 | 1.639 | |
| 8 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター  | 大谷 飛雄  | 2'14.863 | 5.704 | |
| 9 | 290 | AutoLabo Racing  | 伊藤 大輔  | 2'17.516 | 8.357 | 























 
    