【走行時間】2025/4/25 9:00~10:00
【路面コンディション】ドライ
【走行クラス】ST-X/ST-Z/ST-Q(#61, #104)/ST-1/ST-3
【路面コンディション】ドライ
【走行クラス】ST-X/ST-Z/ST-Q(#61, #104)/ST-1/ST-3

クラス | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | |
ST-X | 777 | D'station Vantage GT3![]() | A : 星野 敏![]() | B : 上村 優太![]() | 2'01.030 |
C : 藤井 誠暢![]() | |||||
ST-Z | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | A : 下垣 和也 | B : 冨田 自然![]() | 2'10.760 |
C : 森田 真心![]() | D : TBN | ||||
ST-1 | 47 | D'station Porsche 992![]() | A : 星野 辰也![]() | B : 浜 健二![]() | 2'08.749 |
C : 田中 哲也![]() | D : 樺木 大河![]() |

クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | クラス内 ギャップ | |
ST-X | 1 | 777 | D'station Vantage GT3![]() | A : 星野 敏![]() | B : 上村 優太![]() | 2'01.030 | - |
C : 藤井 誠暢![]() | |||||||
2 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R![]() | A : BANKCY![]() | B : 藤波 清斗![]() | 2'01.308 | 0.278 | |
C : 近藤 翼![]() | D : 渡会 太一![]() | ||||||
3 | 33 | ![]() | A : Lee Jeffrey | B : TBN | 2'01.438 | 0.408 | |
C : TBN | D : TBN | ||||||
4 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | A : DAISUKE![]() | B : 奥本 隼士![]() | 2'03.225 | 2.195 | |
C : 中山 友貴![]() | |||||||
5 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | A : 永井 宏明![]() | B : - | 2'03.933 | 2.903 | |
C : 小林 利徠斗![]() | D : 嵯峨 宏紀![]() | ||||||
ST-Z | 1 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | A : 下垣 和也 | B : 冨田 自然![]() | 2'10.760 | - |
C : 森田 真心![]() | D : TBN | ||||||
2 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | A : 北園 将太![]() | B : 久保 凜太郎![]() | 2'10.864 | 0.104 | |
C : 平安山 良馬![]() | D : T.B.N | ||||||
3 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | A : HIRO HAYASHI![]() | B : 平中 克幸![]() | 2'10.877 | 0.117 | |
C : 国本 雄資![]() | D : 佐野 雄城![]() | ||||||
4 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | A : 山﨑 学![]() | B : 吉田 広樹![]() | 2'11.282 | 0.522 | |
C : 服部 尚貴![]() | D : 野中 誠太![]() | ||||||
5 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | A : 藤井 優紀 | B : 大草 りき | 2'11.684 | 0.924 | |
C : 安田 裕信 | D : 加納 政樹 | ||||||
6 | 315 | Toyota GR Supra GT4![]() | A : HAN LICHAO | B : WANG HAO | 2'11.687 | 0.927 | |
C : SHI WEI | D : DENG YI | ||||||
7 | 26 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | A : 大塚 隆一郎![]() | B : 富田 竜一郎![]() | 2'11.702 | 0.942 | |
C : 篠原 拓朗![]() | D : 荒 聖治![]() | ||||||
8 | 25 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | A : 田中 優暉 | B : 松田 次生![]() | 2'11.875 | 1.115 | |
C : 名取 鉄平![]() | D : 佐藤 公哉![]() | ||||||
9 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z![]() | A : 松本 貴志![]() | B : 平峰 一貴![]() | 2'12.731 | 1.971 | |
C : 大木 一輝![]() | D : ジュールカズキ トレルイエ![]() | ||||||
10 | 111 | AMG GT4![]() | A : Samuel HSIEH | B : LEE MARCHY![]() | 2'12.810 | 2.05 | |
C : YAN ANDY![]() | D : TBN | ||||||
11 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | A : 落合 俊之![]() | B : 箕輪 卓也![]() | 2'14.214 | 3.454 | |
C : 白木原 清秀![]() | D : 樋口 紀行![]() | ||||||
ST-Q | 1 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | A : 大政 和彦![]() | B : 山下 健太![]() | 2'19.594 | - |
C : 中山 雄一 | D : 河野 駿佑![]() | ||||||
2 | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept![]() | A : 伊藤 和広![]() | B : 山内 英輝![]() | 2'19.888 | 0.294 | |
C : 井口 卓人![]() | D : 花沢 雅史![]() | ||||||
ST-1 | 1 | 47 | D'station Porsche 992![]() | A : 星野 辰也![]() | B : 浜 健二![]() | 2'08.749 | - |
C : 田中 哲也![]() | D : 樺木 大河![]() | ||||||
2 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | A : 井田 太陽![]() | B : 加藤 寛規![]() | 2'09.611 | 0.862 | |
C : 高橋 一穂![]() | D : 吉本 大樹![]() |
