【走行時間】2025/4/25 11:15~12:15
【路面コンディション】ドライ
【走行クラス】ST-Q(#12, #55)/ST-4/ST-5F/ST-5R
    
    【路面コンディション】ドライ
【走行クラス】ST-Q(#12, #55)/ST-4/ST-5F/ST-5R

| クラス | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | |
| ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86  | A : 影山 正彦  | B : 清水 英志郎  | 2'20.572 | 
| C : 山田 真之亮  | |||||
| ST-5F | 821 | アンドリーガル Moty's FIT  | A : 佐藤 勝博  | B : 川福 健太  | 2'31.407 | 
| C : 上田 浩司  | D : 志賀 卓弥  | ||||
| ST-5R | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター  | A : 山本 司 | B : TBN | 2'29.207 | 
| C : TBN | D : TBN | ||||

| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | クラス内 ギャップ | |
| ST-Q | 1 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept  | A : 寺川 和紘  | B : 井尻 薫  | 2'17.345 | - | 
| C : 阪口 良平  | |||||||
| 2 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept  | A : 川田 浩史  | B : 堤 優威  | 2'18.681 | 1.336 | |
| C : 関 豊  | D : 前田 育男 | ||||||
| ST-4 | 1 | 884 | シェイドレーシング GR86  | A : 影山 正彦  | B : 清水 英志郎  | 2'20.572 | - | 
| C : 山田 真之亮  | |||||||
| 2 | 41 | エナジーハイドロゲン  EXEDY GR86  | A : 石井  宏尚  | B : 冨林  勇佑  | 2'21.590 | 1.018 | |
| C : 尾﨑 俊介  | |||||||
| 3 | 3 | ENDLESS GR86  | A : 坂 裕之  | B : 菅波 冬悟  | 2'21.952 | 1.380 | |
| C : 小河 諒  | D : 島谷 篤史 | ||||||
| 4 | 60 | Zenyaku GR86  | A : 塩谷  烈州  | B : 大原 佳祐  | 2'22.280 | 1.708 | |
| C : 湊 雅之  | D : 梅原 拓臣  | ||||||
| 5 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86  | A : ISHIKEN  | B : 佐々木 孝太  | 2'22.487 | 1.915 | |
| C : 石森 聖生  | |||||||
| 6 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター  | A : ジョニー 小倉  | B : 大谷 飛雄  | 2'25.015 | 4.443 | |
| C : 山本 龍 | D : 野上 敏彦  | ||||||
| 7 | 18 | WedsSport GR86  | A : 浅野 武夫  | B : 伊藤 慎之典  | 2'27.733 | 7.161 | |
| C : 三上 和美  | D : 藤原 大暉  | ||||||
| 8 | 290 | AutoLabo Racing  | A : 横尾 優一  | B : 伊藤 大輔  | 2'29.810 | 9.238 | |
| C : 西村 和則  | D : 小尾 夏月 | ||||||
| ST-5F | 1 | 821 | アンドリーガル Moty's FIT  | A : 佐藤 勝博  | B : 川福 健太  | 2'31.407 | - | 
| C : 上田 浩司  | D : 志賀 卓弥  | ||||||
| 2 | 4 | THE BRIDE FIT  | A : 太田 侑弥  | B : 新井 薫  | 2'31.584 | 0.177 | |
| C : 瀬戸 貴巨  | D : 蘓武 善和 | ||||||
| 3 | 67 | YAMATO FIT  | A : 安井 亮平  | B : 内山 慎也  | 2'31.658 | 0.251 | |
| C : 椋本 陵  | D : TBN | ||||||
| 4 | 11 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT  | A : 面野 一  | B : 大島 良平  | 2'32.837 | 1.430 | |
| C : 三輪 英則  | D : ピストン 西沢 | ||||||
| 5 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2  | A : 加藤 芳皓  | B : 谷川 達也 | 2'33.331 | 1.924 | |
| C : 小西 岬  | |||||||
| 6 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ  | A : 松田 利之  | B : 関家 真久  | 2'34.207 | 2.800 | |
| C : 武藤 壮汰  | |||||||
| 7 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT  | A : 竹内  敏記  | B : 墨 真幸  | 2'34.938 | 3.531 | |
| C : 西畑 正樹  | D : 伊藤 裕士  | ||||||
| ST-5R | 1 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター  | A : 山本 司 | B : TBN | 2'29.207 | - | 
| C : TBN | D : TBN | ||||||
| 2 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター  | A : 村上 博幸  | B : 太田 達也  | 2'30.874 | 1.667 | |
| C : 黒沼 聖那  | D : 吉田 総一郎  | ||||||
| 3 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER  | A : 杉野  治彦  | B : 古谷  悠河  | 2'31.475 | 2.268 | |
| C : 勝木  崇文  | D : TBN | ||||||
| 4 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター  | A : 佐藤 元春  | B : 柴田 優作  | 2'31.567 | 2.360 | |
| C : 浅井 康児  | D : 山本 謙悟 | ||||||
| 5 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER  | A : 外園 秋一郎  | B : 伊藤 裕仁  | 2'31.722 | 2.515 | |
| C : 丹羽 英司  | D : 平田 剛 | ||||||
| 6 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター  | A : MAKOTO | B : 米川 直宏  | 2'32.907 | 3.700 | |
| C : 岩岡 万梨恵  | D : 樋渡 まい  | ||||||
| 7 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター  | A : 洪 銘蔚 | B : 伊東 康宏 | 2'51.790 | 22.583 | |
| C : 瀬 イオナ | |||||||























 
    