
クラス | No. | マシン | Cドライバー | Dドライバー | ベスト タイム |
ST-X | 777 | D'station Vantage GT3![]() | 藤井 誠暢![]() | - | 2'00.475 |
ST-Z | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | 国本 雄資![]() | 佐野 雄城![]() | 2'11.056 |
ST-1 | 47 | D'station Porsche 992![]() | 田中 哲也![]() | 樺木 大河![]() | 2'08.096 |
ST-3 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 銘苅 翼![]() | 元嶋 成弥![]() | 2'16.185 |
ST-4 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86![]() | 尾﨑 俊介![]() | - | 2'21.517 |
ST-5F | 4 | THE BRIDE FIT![]() | 瀬戸 貴巨![]() | HIDEBOO | 2'31.828 |
ST-5R | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER![]() | 丹羽 英司![]() | 平田 剛 | 2'31.329 |

クラス | クラス 順位 | No. | マシン | Cドライバー | Dドライバー | ベスト タイム | ギャップ |
ST-X | 1 | 777 | D'station Vantage GT3![]() | 藤井 誠暢![]() | - | 2'00.475 | - |
2 | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3![]() | Jayden OJEDA | - | 2'01.550 | 1.075 | |
3 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS![]() | プル ジェームス![]() | 猪爪 杏奈![]() | 2'01.974 | 1.499 | |
4 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R![]() | 近藤 翼![]() | 渡会 太一![]() | 2'03.161 | 2.686 | |
5 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | 中山 友貴![]() | - | 2'03.843 | 3.368 | |
6 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | 嵯峨 宏紀![]() | - | 2'04.590 | 4.115 | |
ST-Z | 1 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | 国本 雄資![]() | 佐野 雄城![]() | 2'11.056 | - |
2 | 111 | AMG GT4![]() | YAN ANDY![]() | - | 2'12.308 | 1.252 | |
3 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | 安田 裕信 | 加納 政樹 | 2'12.322 | 1.266 | |
4 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 名取 鉄平![]() | 佐藤 公哉![]() | 2'12.504 | 1.448 | |
5 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 篠原 拓朗![]() | 荒 聖治![]() | 2'12.530 | 1.474 | |
6 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z![]() | 大木 一輝![]() | ジュールカズキ トレルイエ![]() | 2'12.597 | 1.541 | |
7 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | ブレッサン アレッサンドロ![]() | サロ マックス![]() | 2'12.658 | 1.602 | |
8 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | 平安山 良馬![]() | - | 2'12.889 | 1.833 | |
9 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 服部 尚貴![]() | 野中 誠太![]() | 2'12.972 | 1.916 | |
10 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | 白木原 清秀![]() | 樋口 紀行![]() | 2'14.132 | 3.076 | |
11 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | 森田 真心![]() | 加藤 正将 | 2'15.005 | 3.949 | |
12 | 315 | Toyota GR Supra GT4![]() | 王 浩 | 师 炜 | 2'16.072 | 5.016 | |
ST-Q | 1 | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept![]() | 井口 卓人![]() | 花沢 雅史![]() | 2'18.886 | - |
2 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept![]() | 阪口 良平![]() | - | 2'18.994 | 0.108 | |
3 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | 中山 雄一 | 河野 駿佑![]() | 2'19.429 | 0.543 | |
4 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept![]() | 関 豊![]() | 前田 育男 | 2'22.990 | 4.104 | |
ST-1 | 1 | 47 | D'station Porsche 992![]() | 田中 哲也![]() | 樺木 大河![]() | 2'08.096 | - |
2 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | 高橋 一穂![]() | 吉本 大樹![]() | 2'12.710 | 4.614 | |
ST-3 | 1 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 銘苅 翼![]() | 元嶋 成弥![]() | 2'16.185 | - |
2 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 三宅 淳詞![]() | 小松 響![]() | 2'18.310 | 2.125 | |
3 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS![]() | 伊藤 鷹志![]() | - | 2'19.080 | 2.895 | |
4 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS![]() | 林 智大![]() | - | 2'20.538 | 4.353 | |
ST-4 | 1 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86![]() | 尾﨑 俊介![]() | - | 2'21.517 | - |
2 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | 山田 真之亮![]() | - | 2'22.007 | 0.490 | |
3 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF![]() | 藤原 優汰![]() | - | 2'22.631 | 1.114 | |
4 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86![]() | 石森 聖生![]() | - | 2'23.235 | 1.718 | |
5 | 3 | ENDLESS GR86![]() | 小河 諒![]() | 島谷 篤史 | 2'23.611 | 2.094 | |
6 | 60 | Zenyaku GR86![]() | 湊 雅之![]() | 梅原 拓臣![]() | 2'24.308 | 2.791 | |
7 | 18 | WedsSport GR86![]() | 三上 和美![]() | 藤原 大暉![]() | 2'24.928 | 3.411 | |
8 | 290 | AutoLabo Racing ![]() | 西村 和則![]() | 小尾 夏月 | 2'28.832 | 7.315 | |
9 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター![]() | 山本 龍 | 野上 敏彦![]() | 2'36.434 | 14.917 | |
ST-5F | 1 | 4 | THE BRIDE FIT![]() | 瀬戸 貴巨![]() | HIDEBOO | 2'31.828 | - |
2 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2![]() | 小西 岬![]() | - | 2'32.194 | 0.366 | |
3 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT![]() | 西畑 正樹![]() | 伊藤 裕士![]() | 2'33.218 | 1.390 | |
4 | 67 | YAMATO FIT![]() | 椋本 陵![]() | - | 2'34.074 | 2.246 | |
5 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ![]() | 前田 樹 | - | 2'34.555 | 2.727 | |
6 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit![]() | 上田 浩司![]() | 志賀 卓弥![]() | 2'34.731 | 2.903 | |
7 | 11 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT![]() | 三輪 英則![]() | ピストン 西沢 | 2'39.270 | 7.442 | |
ST-5R | 1 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER![]() | 丹羽 英司![]() | 平田 剛 | 2'31.329 | - |
2 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 黒沼 聖那![]() | 吉田 総一郎![]() | 2'31.600 | 0.271 | |
3 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER![]() | 勝木 崇文![]() | - | 2'31.888 | 0.559 | |
4 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター![]() | 恵木 勇哉 | 酒井 仁 | 2'32.766 | 1.437 | |
5 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター![]() | 浅井 康児![]() | 山本 謙悟 | 2'32.830 | 1.501 | |
6 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 岩岡 万梨恵![]() | 樋渡 まい![]() | 2'33.767 | 2.438 | |
7 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター![]() | 瀬 イオナ | - | 3'02.437 | 31.108 |
