
クラス | No. | マシン | Aドライバー タイム | Bドライバー タイム | 総合 タイム |
ST-X | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3![]() | Lee Jeffrey 2'02.943 | 太田 格之進 1'59.058 | 4'02.001 |
ST-Z | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | HIRO HAYASHI 2'10.879 ![]() | 平中 克幸 2'08.926 ![]() | 4'19.805 |
ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | 井田 太陽 2'09.499 ![]() | 加藤 寛規 2'07.811 ![]() | 4'17.310 |
ST-3 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS![]() | 藤田 真哉 2'16.758 ![]() | 眞田 拓海 2'15.259 ![]() | 4'32.017 |
ST-4 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF![]() | 猪股 京介 2'20.724 ![]() | 徳升 広平 2'20.334 ![]() | 4'41.058 |
ST-5F | 4 | THE BRIDE FIT![]() | 太田 侑弥 2'32.142 ![]() | 蘇武 喜和 2'31.419 | 5'03.561 |
ST-5R | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 村上 博幸 2'29.955 ![]() | 太田 達也 2'28.949 ![]() | 4'58.904 |

クラス | クラス 順位 | No. | マシン | Aドライバー タイム | Bドライバー タイム | 総合 タイム | ギャップ |
ST-X | 1 | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3![]() | Lee Jeffrey 2'02.943 | 太田 格之進 1'59.058 | 4'02.001 | - |
2 | 777 | D'station Vantage GT3![]() | 星野 敏 2'02.328 ![]() | 上村 優太 2'00.351 ![]() | 4'02.679 | 0.678 | |
3 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R![]() | BANKCY 2'02.982 | 藤波 清斗 2'00.687 ![]() | 4'03.669 | 1.668 | |
4 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3![]() | 永井 宏明 2'03.256 ![]() | 小林 利徠斗 2'00.538 ![]() | 4'03.794 | 1.793 | |
5 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3![]() | DAISUKE 2'04.078 ![]() | 奥本 隼士 2'00.152 ![]() | 4'04.230 | 2.229 | |
6 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS![]() | 鈴木 建自 2'05.834 ![]() | 小川 颯太 2'00.032 ![]() | 4'05.866 | 3.865 | |
ST-Z | 1 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2![]() | HIRO HAYASHI 2'10.879 ![]() | 平中 克幸 2'08.926 ![]() | 4'19.805 | - |
2 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2![]() | 山﨑 学 2'10.500 ![]() | 吉田 広樹 2'09.535 ![]() | 4'20.035 | 0.230 | |
3 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 大塚 隆一郎 2'11.124 ![]() | 富田 竜一郎 2'09.935 ![]() | 4'21.059 | 1.254 | |
4 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2![]() | 下垣 和也 2'12.264 | 冨田 自然 2'09.660 ![]() | 4'21.924 | 2.119 | |
5 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS![]() | 北園 将太 2'12.549 ![]() | 久保 凜太郎 2'10.446 ![]() | 4'22.995 | 3.190 | |
6 | 315 | Toyota GR Supra GT4![]() | 韩 坜潮 2'11.667 | 邓 亿 2'11.514 | 4'23.181 | 3.376 | |
7 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4![]() | 山脇 大輔 2'12.791 ![]() | ウォーキンショー ショーン 2'10.590 ![]() | 4'23.381 | 3.576 | |
8 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2![]() | 落合 俊之 2'12.298 ![]() | 箕輪 卓也 2'11.555 ![]() | 4'23.853 | 4.048 | |
9 | 111 | AMG GT4![]() | Samuel HSIEH 2'12.278 | LEE MARCHY 2'11.806 ![]() | 4'24.084 | 4.279 | |
10 | 25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4![]() | 田中 優暉 2'14.261 | 松田 次生 2'10.495 ![]() | 4'24.756 | 4.951 | |
11 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4![]() | 藤井 優紀 2'13.842 | 大草 りき 2'11.374 | 4'25.216 | 5.411 | |
12 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z![]() | 松本 貴志 2'14.914 ![]() | 平峰 一貴 2'11.609 ![]() | 4'26.523 | 6.718 | |
ST-Q | 1 | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept![]() | 伊藤 和広 2'17.846 ![]() | 山内 英輝 2'16.974 ![]() | 4'34.820 | - |
2 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept![]() | 寺川 和紘 2'17.773 ![]() | 井尻 薫 2'17.334 ![]() | 4'35.107 | 0.287 | |
3 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept![]() | 大政 和彦 2'19.856 ![]() | 山下 健太 2'17.494 ![]() | 4'37.350 | 2.530 | |
4 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept![]() | 川田 浩史 2'20.633 ![]() | 堤 優威 2'18.365 ![]() | 4'38.998 | 4.178 | |
ST-1 | 1 | 2 | シンティアム アップル KTM![]() | 井田 太陽 2'09.499 ![]() | 加藤 寛規 2'07.811 ![]() | 4'17.310 | - |
2 | 47 | D'station Porsche 992![]() | 星野 辰也 2'09.950 ![]() | 浜 健二 2'08.393 ![]() | 4'18.343 | 1.033 | |
ST-3 | 1 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS![]() | 藤田 真哉 2'16.758 ![]() | 眞田 拓海 2'15.259 ![]() | 4'32.017 | - |
2 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 前島 秀司 2'16.110 ![]() | 長島 正明 2'16.974 ![]() | 4'33.084 | 1.067 | |
3 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34![]() | 田中 徹 2'18.607 ![]() | 清水 啓伸 2'15.240 ![]() | 4'33.847 | 1.830 | |
4 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS![]() | 今井 慎吾 2'17.294 ![]() | 丸山 陽平 2'16.935 ![]() | 4'34.229 | 2.212 | |
ST-4 | 1 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF![]() | 猪股 京介 2'20.724 ![]() | 徳升 広平 2'20.334 ![]() | 4'41.058 | - |
2 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86![]() | 石井 宏尚 2'21.534 ![]() | 冨林 勇佑 2'20.495 ![]() | 4'42.029 | 0.971 | |
3 | 3 | ENDLESS GR86![]() | 坂 裕之 2'21.906 ![]() | 菅波 冬悟 2'20.649 ![]() | 4'42.555 | 1.497 | |
4 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | 影山 正彦 2'23.382 ![]() | 清水 英志郎 2'20.606 ![]() | 4'43.988 | 2.930 | |
5 | 18 | WedsSport GR86![]() | 浅野 武夫 2'23.972 ![]() | 伊藤 慎之典 2'20.203 ![]() | 4'44.175 | 3.117 | |
6 | 60 | Zenyaku GR86![]() | 塩谷 烈州 2'23.163 ![]() | 大原 佳祐 2'21.473 ![]() | 4'44.636 | 3.578 | |
7 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86![]() | ISHIKEN 2'22.896 ![]() | 佐々木 孝太 2'21.853 ![]() | 4'44.749 | 3.691 | |
8 | 290 | AutoLabo Racing ![]() | 横尾 優一 2'28.276 ![]() | 伊藤 大輔 2'25.277 ![]() | 4'53.553 | 12.495 | |
ST-5F | 1 | 4 | THE BRIDE FIT![]() | 太田 侑弥 2'32.142 ![]() | 蘇武 喜和 2'31.419 | 5'03.561 | - |
2 | 67 | YAMATO FIT![]() | 安井 亮平 2'31.591 ![]() | 内山 慎也 2'31.977 ![]() | 5'03.568 | 0.007 | |
3 | 11 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT![]() | 面野 一 2'33.237 ![]() | 大島 良平 2'31.419 ![]() | 5'04.656 | 1.095 | |
4 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2![]() | 加藤 芳皓 2'33.481 ![]() | 谷川 達也 2'31.640 | 5'05.121 | 1.560 | |
5 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT![]() | 竹内 敏記 2'33.058 ![]() | 墨 真幸 2'33.359 ![]() | 5'06.417 | 2.856 | |
6 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ![]() | 松田 利之 2'34.271 | 関家 真久 2'34.741 | 5'09.012 | 5.451 | |
7 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit![]() | 佐藤 勝博 2'42.578 ![]() | 川福 健太 2'30.582 ![]() | 5'13.160 | 9.599 | |
ST-5R | 1 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | 村上 博幸 2'29.955 ![]() | 太田 達也 2'28.949 ![]() | 4'58.904 | - |
2 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター![]() | 佐藤 元春 2'31.290 ![]() | 柴田 優作 2'29.997 ![]() | 5'01.287 | 2.383 | |
3 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER![]() | 外園 秋一郎 2'30.748 ![]() | 伊藤 裕仁 2'30.754 ![]() | 5'01.502 | 2.598 | |
4 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER![]() | 杉野 治彦 2'32.809 ![]() | 古谷 悠河 2'30.196 ![]() | 5'03.005 | 4.101 | |
5 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | MAKOTO 2'35.157 | 米川 直宏 2'31.993 ![]() | 5'07.150 | 8.246 | |
6 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター![]() | 山本 司 2'31.955 | 加藤 潤平 2'44.810 | 5'16.765 | 17.861 | |
7 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター![]() | 洪 銘蔚 2'45.519 | 伊東 康宏 2'40.185 | 5'25.704 | 26.800 |
