
| クラス | No. | マシン | Aドライバー | ベスト タイム | 
|---|---|---|---|---|
| ST-X | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3  | 鵜飼 龍太  | 1'51.504 | 
| ST-TCR | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC  | 遠藤 光博  | 1'57.972 | 
| ST-2 | 743 | honda R&D Challenge FL5  | 石垣 博基  | 2'02.201 | 
| ST-3 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34  | 前島 秀司  | 2'01.968 | 
| ST-4 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF  | 猪股 京介  | 2'05.544 | 
| ST-5F | 11 | SAKAE MOTORSPORTS FIT  | 大島 良平  | 2'14.317 | 
| ST-5R | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター  | 村上 博幸  | 2'13.179 | 

| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | Aドライバー | ベスト タイム | ギャップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-X | 1 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3  | 鵜飼 龍太  | 1'51.504 | - | 
| 2 | 777 | D'station Vantage GT3  | 星野 敏  | 1'52.337 | 0.833 | |
| 3 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS  | 鈴木 建自  | 1'53.258 | 1.754 | |
| 4 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3  | DAISUKE  | 1'53.624 | 2.12 | |
| ST-TCR | 1 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC  | 遠藤 光博  | 1'57.972 | - | 
| 2 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC  | Thanasiwanat Phongsinnatchaachun  | 1'58.451 | 0.479 | |
| 3 | 888 | フェッツレーシング  | 塚田 利郎  | 1'59.594 | 1.622 | |
| 4 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR  | 東風谷 高史  | 2'00.516 | 2.544 | |
| 5 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS  | 西村 元希  | 2'00.765 | 2.793 | |
| 6 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR  | KIZUNA  | 2'01.385 | 3.413 | |
| ST-Q | 1 | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept  | 大津 弘樹  | 1'56.781 | - | 
| 2 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept  | 大政 和彦  | 2'04.135 | 7.354 | |
| 3 | 28 | TGRR GR86 Future FR concept  | 佐々木 栄輔  | 2'04.415 | 7.634 | |
| 4 | 32 | TGRR GR Yaris DAT  | MORIZO  | 2'05.782 | 9.001 | |
| ST-2 | 1 | 743 | honda R&D Challenge FL5  | 石垣 博基  | 2'02.201 | - | 
| 2 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ  | 後藤 比東至  | 2'02.501 | 0.3 | |
| 3 | 13 | ENDLESS GRヤリス  | 花里 祐弥  | 2'02.691 | 0.49 | |
| 4 | 72 | OHLINS CIVIC NATS  | 金井 亮忠  | 2'02.818 | 0.617 | |
| 5 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ  | 冨桝 朋広  | 2'03.043 | 0.842 | |
| 6 | 225 | KTMS GR YARIS  | 富下 李央菜  | 2'03.445 | 1.244 | |
| 7 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC  | 山田 英二  | 2'03.480 | 1.279 | |
| 8 | 36 | HCM 内野製作所FL5  | 土肥 潤  | 2'06.340 | 3.663 | |
| ST-3 | 1 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34  | 前島 秀司  | 2'01.968 | - | 
| 2 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA  RC350 TWS  | 今井 慎吾  | 2'03.675 | 1.707 | |
| 3 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS  | 藤田 真哉  | 2'03.973 | 2.005 | |
| 4 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34  | 田中 徹  | 2'04.156 | 2.188 | |
| ST-4 | 1 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF  | 猪股 京介  | 2'05.544 | - | 
| 2 | 3 | ENDLESS GR86  | 坂 裕之  | 2'06.217 | 0.673 | |
| 3 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86 Winmax  | 石井 宏尚  | 2'06.483 | 0.939 | |
| 4 | 884 | シェイドレーシング GR86  | 影山 正彦  | 2'07.159 | 1.615 | |
| 5 | 60 | Zenyaku GR86  | 塩谷 烈州  | 2'07.635 | 2.091 | |
| 6 | 18 | WedsSport GR86  | 浅野 武夫  | 2'08.184 | 2.64 | |
| 7 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター  | ジョニー 小倉  | 2'09.839 | 4.295 | |
| 8 | 290 | AutoLabo Racing  | 横尾 優一  | 2'10.159 | 4.615 | |
| ST-5F | 1 | 11 | SAKAE MOTORSPORTS FIT  | 大島 良平  | 2'14.317 | - | 
| 2 | 67 | YAMATO FIT  | 安井 亮平  | 2'14.351 | 0.034 | |
| 3 | 4 | THE BRIDE FIT  | 太田 侑弥  | 2'14.980 | 0.663 | |
| 4 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO  | 加藤 芳皓  | 2'16.060 | 1.743 | |
| 5 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit  | 佐藤 勝博  | 2'16.128 | 1.811 | |
| 6 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT  | 竹内 敏記  | 2'16.200 | 1.883 | |
| 7 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ  | 松田 利之  | 2'17.318 | 3.001 | |
| 8 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス  | 吹谷 禎一郎  | 2'18.756 | 4.439 | |
| ST-5R | 1 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター  | 村上 博幸  | 2'13.179 | - | 
| 2 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター  | 徳藤 一貴  | 2'13.787 | 0.608 | |
| 3 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター  | 佐藤 元春  | 2'14.414 | 1.235 | |
| 4 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER  | 外園 秋一郎  | 2'14.459 | 1.28 | |
| 5 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER  | 杉野 治彦  | 2'15.325 | 2.146 | |
| 6 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター  | MAKOTO  | 2'15.941 | 2.762 | 






















 
    