2025/7/26(土)
9:45 - 10:45
    
    9:45 - 10:45

| クラス | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-X | 23 | TKRI松永建設AMG GT3  | A : DAISUKE  | B : 片岡 龍也  | 1'52.492 | 
| C : 奥本 隼士  | D : 中山 友貴  | ||||
| ST-TCR | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC  | A : Thanasiwanat Phongsinnatchaachun  | B : 山西 康司  | 1'59.822 | 
| C : 山木 陽介  | D : 大宮 賢人  | ||||
| ST-2 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ  | A : 冨桝 朋広  | B : 菊地 靖  | 2'03.785 | 
| C : 大橋 正澄  | D : 松沢 隆弘  | ||||
| ST-3 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34  | A : 田中 徹  | B : 清水 啓伸  | 2'05.738 | 
| C : 三宅 淳詞  | D : 小松 響  | ||||
| ST-4 | 3 | ENDLESS GR86  | A : 坂 裕之  | B : 菅波 冬悟  | 2'07.282 | 
| C : 小河 諒  | D : 島谷 篤史  | ||||
| ST-5F | 67 | YAMATO FIT  | A : 安井 亮平  | B : 内山 慎也  | 2'14.809 | 
| C : 椋本 陵  | |||||
| ST-5R | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER  | A : 杉野 治彦  | B : 古谷 悠河  | 2'13.381 | 
| C : 勝木 崇文  | |||||

| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | ギャップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-X | 1 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3  | A : DAISUKE  | B : 片岡 龍也  | 1'52.492 | - | 
| C : 奥本 隼士  | D : 中山 友貴  | ||||||
| 2 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS  | A : 鈴木 建自  | B : 小川 颯太  | 1'52.565 | 0.073 | |
| C : プル ジェームス  | D : 猪爪 杏奈  | ||||||
| 3 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3  | A : 鵜飼 龍太  | B : 蒲生 尚弥  | 1'52.956 | 0.464 | |
| C : 小林 利徠斗  | D : 嵯峨 宏紀  | ||||||
| 4 | 777 | D'station Vantage GT3  | A : 星野 敏  | B : 上村 優太  | 1'53.000 | 0.508 | |
| C : 藤井 誠暢  | |||||||
| ST-TCR | 1 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC  | A : Thanasiwanat Phongsinnatchaachun  | B : 山西 康司  | 1'59.822 | - | 
| C : 山木 陽介  | D : 大宮 賢人  | ||||||
| 2 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC  | A : 遠藤 光博  | B : 中野 信治  | 2'00.511 | 0.689 | |
| C : JACK YOUNG  | |||||||
| 3 | 888 | フェッツレーシング  | A : 塚田 利郎  | B : 森田 真心  | 2'00.938 | 1.116 | |
| C : 中村 寛  | D : 大村 真史  | ||||||
| 4 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR  | A : 東風谷 高史  | B : 末廣 武士  | 2'02.270 | 2.448 | |
| C : 奥住 慈英  | D : 大野 尊久  | ||||||
| 5 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR  | A : KIZUNA  | B : リ ジョンウ  | 2'02.436 | 2.614 | |
| C : 千代 勝正  | D : 桝本 隆介  | ||||||
| 6 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS  | A : 西村 元希  | B : 霜野 誠友  | 2'05.663 | 5.841 | |
| C : 小西 隆詔  | D : 田ヶ原 章蔵  | ||||||
| ST-Q | 1 | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept  | A : 大津 弘樹  | B : 野村 勇斗  | 2'00.767 | - | 
| C : 辻本 始温  | |||||||
| 2 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept  | A : 大政 和彦  | B : 山下 健太  | 2'03.484 | 2.717 | |
| C : 中山 雄一  | D : 松井 孝允  | ||||||
| 3 | 28 | TGRR GR86 Future FR concept  | A : 佐々木 栄輔  | B : 坪井 翔  | 2'04.246 | 3.479 | |
| C : 福住 仁嶺  | D : 豊田 大輔  | ||||||
| 4 | 32 | TGRR GR Yaris DAT  | A : MORIZO  | B : 佐々木 雅弘  | 2'05.917 | 5.150 | |
| C : 石浦 宏明  | D : 小倉 康宏  | ||||||
| ST-2 | 1 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ  | A : 冨桝 朋広  | B : 菊地 靖  | 2'03.785 | - | 
| C : 大橋 正澄  | D : 松沢 隆弘  | ||||||
| 2 | 743 | honda R&D Challenge FL5  | A : 石垣 博基  | B : 尾藤 成  | 2'03.930 | 0.145 | |
| C : 木立 純一  | D : 小林 天翔  | ||||||
| 3 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC  | A : 山田 英二  | B : 小出 峻  | 2'04.104 | 0.319 | |
| C : 西村 和真  | |||||||
| 4 | 13 | ENDLESS GRヤリス  | A : 花里 祐弥  | B : 伊東 黎明  | 2'04.983 | 1.198 | |
| C : 石坂 瑞基  | D : 岡田 整  | ||||||
| 5 | 225 | KTMS GR YARIS  | A : 富下 李央菜  | B : 鈴木 斗輝哉  | 2'05.954 | 2.169 | |
| C : 平良 響  | |||||||
| 6 | 72 | OHLINS CIVIC NATS  | A : 金井 亮忠  | B : 山野 哲也  | 2'07.182 | 3.397 | |
| C : 野島 俊哉  | |||||||
| 7 | 36 | HCM 内野製作所FL5  | A : 土肥 潤  | B : 岩間 浩一  | 2'08.208 | 4.423 | |
| C : 内野 徳昭  | D : 阿久津 敏寿  | ||||||
| 8 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ  | A : 後藤 比東至  | B : 安斎 景介  | 2'10.950 | 7.165 | |
| C : 碓井 久彦  | D : 吉岡 一成  | ||||||
| ST-3 | 1 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34  | A : 田中 徹  | B : 清水 啓伸  | 2'05.738 | - | 
| C : 三宅 淳詞  | D : 小松 響  | ||||||
| 2 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS  | A : 藤田 真哉  | B : 眞田 拓海  | 2'05.899 | 0.161 | |
| C : 伊藤 鷹志  | |||||||
| 3 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA  RC350 TWS  | A : 今井 慎吾  | B : 丸山 陽平  | 2'06.025 | 0.287 | |
| C : 林 智大  | |||||||
| 4 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34  | A : 前島 秀司  | B : 長島 正明  | 2'06.260 | 0.522 | |
| C : 銘苅 翼  | D : 元嶋 成弥  | ||||||
| ST-4 | 1 | 3 | ENDLESS GR86  | A : 坂 裕之  | B : 菅波 冬悟  | 2'07.282 | - | 
| C : 小河 諒  | D : 島谷 篤史  | ||||||
| 2 | 884 | シェイドレーシング GR86  | A : 影山 正彦  | B : 清水 英志郎  | 2'08.390 | 1.108 | |
| C : 山田 真之亮  | |||||||
| 3 | 18 | WedsSport GR86  | A : 浅野 武夫  | B : 伊藤 慎之典  | 2'09.227 | 1.945 | |
| C : 三上 和美  | D : 藤原 大暉  | ||||||
| 4 | 60 | Zenyaku GR86  | A : 塩谷 烈州  | B : 大原 佳祐  | 2'09.989 | 2.707 | |
| C : 湊 雅之  | |||||||
| 5 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF  | A : 猪股 京介  | B : 藤原 優汰  | 2'10.487 | 3.205 | |
| C : 徳升 広平  | |||||||
| 6 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター  | A : ジョニー 小倉  | B : 大谷 飛雄  | 2'10.593 | 3.311 | |
| C : 野上 敏彦  | |||||||
| 7 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86 Winmax  | A : 石井 宏尚  | B : 冨林 勇佑  | 2'11.765 | 4.483 | |
| C : 尾﨑 俊介  | |||||||
| 8 | 290 | AutoLabo Racing  | A : 横尾 優一  | B : 伊藤 大輔  | 2'13.614 | 6.332 | |
| C : 西村 和則  | |||||||
| ST-5F | 1 | 67 | YAMATO FIT  | A : 安井 亮平  | B : 内山 慎也  | 2'14.809 | - | 
| C : 椋本 陵  | |||||||
| 2 | 11 | SAKAE MOTORSPORTS FIT  | A : 大島 良平  | B : 三輪 英則  | 2'16.557 | 1.748 | |
| C : 田代 良二  | |||||||
| 3 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit  | A : 佐藤 勝博  | B : 川福 健太  | 2'17.205 | 2.396 | |
| C : 上田 浩司  | D : 馬場 優輝  | ||||||
| 4 | 4 | THE BRIDE FIT  | A : 太田 侑弥  | B : 新井 薫  | 2'17.331 | 2.522 | |
| C : 瀬戸 貴巨  | D : 蘇武 喜和  | ||||||
| 5 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT  | A : 竹内 敏記  | B : 墨 真幸  | 2'17.742 | 2.933 | |
| C : 西畑 正樹  | D : 伊藤 裕士  | ||||||
| 6 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ  | A : 松田 利之  | B : 関家 真久  | 2'19.269 | 4.460 | |
| C : 武藤 壮汰  | D : 前田 樹  | ||||||
| 7 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO  | A : 加藤 芳皓  | B : 小西 岬  | 2'19.923 | 5.114 | |
| C : 大井 貴之  | D : 野上 達也  | ||||||
| 8 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス  | A : 吹谷 禎一郎  | B : 小尾 夏月  | 2'22.573 | 7.764 | |
| C : 茂利 大輔  | |||||||
| ST-5R | 1 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER  | A : 杉野 治彦  | B : 古谷 悠河  | 2'13.381 | - | 
| C : 勝木 崇文  | |||||||
| 2 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター  | A : 徳藤 一貴  | B : ISHIKEN  | 2'14.262 | 0.881 | |
| C : 恵木 勇哉  | D : 加藤 潤平  | ||||||
| 3 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター  | A : 佐藤 元春  | B : 柴田 優作  | 2'14.642 | 1.261 | |
| C : 浅井 康児  | D : 山本 謙悟  | ||||||
| 4 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター  | A : MAKOTO  | B : 江袋 光貴  | 2'17.213 | 3.832 | |
| C : 米川 直宏  | D : 岩岡 万梨恵  | ||||||
| 5 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター  | A : 村上 博幸  | B : 太田 達也  | 2'17.785 | 4.404 | |
| C : 黒沼 聖那  | D : 吉田 綜一郎  | ||||||
| 6 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER  | A : 外園 秋一郎  | B : 伊藤 裕仁  | 2'18.766 | 5.385 | |
| C : 宮崎 邦紘  | D : 山市 遼平  | ||||||






















 
    