SUPER GT
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rd.1 富士スピードウェイ |
Rd.2 富士スピードウェイ |
Rd.3 鈴鹿サーキット |
Rd.4 ツインリンクもてぎ |
Rd.5 富士スピードウェイ |
Rd.6 鈴鹿サーキット |
Rd.7 ツインリンクもてぎ |
Rd.8 富士スピードウェイ |
総得点 | ||||||
| 1 | 56 | J.P.デ・オリベイラ | YH | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | 71 | |
| 藤波 清斗 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | 71 | |||||
| 2 | 52 | 川合 孝汰 |
BS
|
埼玉トヨペット GB GR Supra GT | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 21 | 62 | |
| 吉田 広樹 | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 21 | 62 | |||||
| 3 | 65 | 菅波 冬悟 |
BS
|
LEON PYRAMID AMG | 6 | 8 | 5 | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 59 | |
| 蒲生 尚弥 | 6 | 8 | 5 | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 59 | |||||
| 4 | 55 | 大湯 都史樹 |
BS
|
ARTA NSX GT3 | 4 | 11 | - | 4 | 15 | 4 | 3 | 4 | 45 | |
| 5 | 61 | 井口 卓人 | DL | SUBARU BRZ R&D SPORT | - | 15 | 8 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 44 | |
| 山内 英輝 | - | 15 | 8 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 44 | |||||
| 6 | 11 | 安田 知宏 | DL | TANAX GAINER GT-R | 15 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | |
| 平中 克幸 | 15 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | |||||
| 7 | 55 | 高木 真一 |
BS
|
ARTA NSX GT3 | 4 | 11 | - | 4 | 15 | 4 | - | - | 38 | |
| 8 | 4 | 片岡 龍也 | YH | グッドスマイル 初音ミク AMG | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | 0 | 36 | |
| 谷口 信輝 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | 0 | 36 | |||||
| 9 | 6 | 小高 一斗 |
BS
|
ADVICS muta MC86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | - | 11 | 34 | |
| 阪口 良平 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 11 | 34 | |||||
| 10 | 2 | 加藤 寛規 | YH | シンティアム・アップル・ロータス | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 柳田 真孝 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
| 11 | 21 | 近藤 翼 | YH | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 29 | |
| 川端 伸太朗 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 29 | |||||
| 12 | 10 | 星野 一樹 | YH | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | |
| 石川 京侍 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | |||||
| 13 | 88 | 小暮 卓史 | YH | JLOC Lamborghini GT3 | 0 | 0 | - | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 元嶋 佑弥 | 0 | 0 | - | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 14 | 5 | 平木 湧也 | YH | マッハ5G GTNET MC86 マッハ車検 | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | |
| 坂口 夏月 | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | |||||
| 15 | 18 | 小林 崇志 | YH | UPGARAGE NSX-GT3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 松浦 孝亮 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 15 | 96 | 新田 守男 | DL | HACHI-ICHI GR Supra GT | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
| 阪口 晴南 | 0 | - | - | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 16 | 31 | 中山 友貴 |
BS
|
TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | - | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 嵯峨 宏紀 | - | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||
| 16 | 360 | 青木 孝行 | YH | RUNUP RIVAUX GT-R | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | |
| 17 | 大滝 拓也 | - | - | - | - | - | 0 | 11 | - | 11 | ||||
| 18 | 25 | 松井 孝允 | YH | HOPPY Schatz GR Supra | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| 佐藤 公哉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | |||||
| 19 | 34 | 道上 龍 | YH | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| J.パーソンズ | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 19 | 9 | 藤井 誠暢 | MI | PACIFIC NAC D'station Vantage GT3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 20 | 55 | 松下 信治 |
BS
|
ARTA NSX GT3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | |
| 21 | 9 | 篠原 拓朗 | MI | PACIFIC NAC D'station Vantage GT3 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 6 | 6 | |
| 22 | 7 | 荒 聖治 | YH | Studie BMW M6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 山口 智英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 22 | 87 | 山田 真之亮 | YH | T-DASH ランボルギーニGT3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 高橋 翼 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 23 | 60 | 吉本 大樹 | MI | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 河野 駿佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 23 | 9 | K.コッツォリーノ | MI | PACIFIC NAC D'station Vantage GT3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | |
| 24 | 30 | 永井 宏明 | YH | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 織戸 学 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 24 | 48 | 柴田 優作 | YH | 植毛ケーズフロンティア GT-R | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 1 | |





















