SUPER GT
ドライバーズ シリーズポイントランキング
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 岡山国際サーキット |
Rd.2 富士スピードウェイ |
Rd.3 鈴鹿サーキット |
Rd.4 富士スピードウェイ |
Rd.5 鈴鹿サーキット |
Rd.6 スポーツランドSUGO |
Rd.7 オートポリス |
Rd.8 モビリティリゾートもてぎ |
総得点 | 有効得点 | |||||||||||||||||||||
予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | 予選 | 決勝 | 計 | |||||||
1 | 52 | 吉田 広樹 |
BS
![]() |
埼玉トヨペット GB GR Supra GT | - | 6 | 6 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 4 | 4 | 74 | 74 |
川合 孝汰 | - | 6 | 6 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 4 | 4 | 74 | 74 | ||||
2 | 2 | 堤 優威 |
BS
![]() |
muta Racing GR86 GT | - | 0 | 0 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 53 | 53 |
平良 響 | - | 0 | 0 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 53 | 53 | ||||
3 | 56 | 名取 鉄平 | YH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | - | 1 | 1 | - | 21 | 21 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 6 | 6 | - | 5 | 5 | 50 | 50 |
J.P.デ・オリベイラ | - | 1 | 1 | - | 21 | 21 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 6 | 6 | - | 5 | 5 | 50 | 50 | ||||
4 | 65 | 蒲生 尚弥 |
BS
![]() |
LEON PYRAMID AMG | - | 16 | 16 | - | 8 | 8 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | 0 | 0 | - | 15 | 15 | 44 | 44 |
篠原 拓朗 | - | 16 | 16 | - | 8 | 8 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | 0 | 0 | - | 15 | 15 | 44 | 44 | ||||
5 | 18 | 小出 峻 | YH | UPGARAGE NSX GT3 | - | 20 | 20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20 | 20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 43 | 43 |
小林 崇志 | - | 20 | 20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20 | 20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 43 | 43 | ||||
6 | 7 | 荒 聖治 | MI | Studie BMW M4 | - | 5 | 5 | - | 0 | 0 | - | 20 | 20 | - | 15 | 15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 43 | 43 |
7 | 88 | 元嶋 佑弥 | YH | JLOC ランボルギーニ GT3 | - | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | 8 | 8 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | 20 | 20 | 40 | 40 |
小暮 卓史 | - | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | 8 | 8 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | 20 | 20 | 40 | 40 | ||||
8 | 61 | 山内 英輝 | DL | SUBARU BRZ R&D SPORT | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - | 12 | 12 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 1 | 1 | 40 | 40 |
井口 卓人 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - | 12 | 12 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 1 | 1 | 40 | 40 | ||||
9 | 6 | 片山 義章 | YH | DOBOT Audi R8 LMS | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | - | 11 | 11 | - | 0 | 0 | - | 11 | 11 | - | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 37 | 37 |
R.M.ムンタン | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | 0 | 0 | - | 11 | 11 | - | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 37 | 37 | ||||
10 | 7 | 柳田 真孝 | MI | Studie BMW M4 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 20 | 20 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
11 | 31 | 小高 一斗 |
BS
![]() |
apr LC500h GT | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - | 0 | 0 | - | 11 | 11 | - | 8 | 8 | 33 | 33 |
根本 悠生 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | 8 | 8 | 33 | 33 | ||||
12 | 11 | 富田 竜一郎 | DL | GAINER TANAX GT-R | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | 20 | 20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 28 | 28 |
石川 京侍 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | 20 | 20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||
13 | 31 | 嵯峨 宏紀 |
BS
![]() |
apr LC500h GT | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - | 0 | 0 | - | 11 | 11 | - | - | - | 25 | 25 |
14 | 4 | 谷口 信輝 | YH | グッドスマイル 初音ミク AMG | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 20 | 20 |
片岡 龍也 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
15 | 87 | 坂口 夏月 | YH | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15 | 15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 19 | 19 |
松浦 孝亮 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15 | 15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||
16 | 20 | 清水 英志郎 | DL | シェイドレーシング GR86 GT | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15 | 15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 16 |
平中 克幸 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15 | 15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||
17 | 10 | 安田 裕信 | DL | PONOS GAINER GT-R | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 16 | 16 |
大草 りき | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||
18 | 96 | 新田 守男 | DL | K-tunes RC F GT3 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 15 | 15 |
高木 真一 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 15 | 15 | ||||
19 | 244 | 佐藤 公哉 | YH | HACHI-ICHI GR Supra GT | - | 11 | 11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
三宅 淳詞 | - | 11 | 11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | ||||
20 | 27 | 伊東 黎明 | YH | Yogibo NSX GT3 | - | 8 | 8 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 10 |
岩澤 優吾 | - | 8 | 8 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
21 | 7 | B.スペングラー | MI | Studie BMW M4 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 8 | 8 |
22 | 60 | 河野 駿佑 | DL | Syntium LMcorsa GR Supra GT | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 8 |
吉本 大樹 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
23 | 50 | I.O.フラガ | YH | ANEST IWATA RC F GT3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 5 |
古谷 悠河 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
24 | 30 | 織戸 学 | YH | apr GR86 GT | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
永井 宏明 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
上村 優太 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | ||||
25 | 2 | 加藤 寛規 |
BS
![]() |
muta Racing GR86 GT | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
26 | 25 | 菅波 冬悟 | YH | HOPPY Schatz GR Supra GT | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
26 | 52 | 野中 誠太 |
BS
![]() |
埼玉トヨペット GB GR Supra GT | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 |
27 | 11 | 塩津 佑介 | DL | GAINER TANAX GT-R | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |