SUPER GT
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rd.1 岡山国際サーキット |
総得点 | ||||||
| 1 | 777 | C.ファグ | DL | D'station Vantage GT3 | 26 | 26 | |
| 藤井 誠暢 | 26 | 26 | |||||
| 2 | 2 | 卜部 和久 |
BS
|
HYPER WATER INGING GR86 GT | 20 | 20 | |
| 堤 優威 | 20 | 20 | |||||
| 3 | 31 | 小山 美姫 |
BS
|
apr LC500h GT | 16 | 16 | |
| 小高 一斗 | 16 | 16 | |||||
| 4 | 4 | 片岡 龍也 | YH | グッドスマイル 初音ミク AMG | 13 | 13 | |
| 谷口 信輝 | 13 | 13 | |||||
| 5 | 65 | 蒲生 尚弥 |
BS
|
LEON PYRAMID AMG | 11 | 11 | |
| 菅波 冬悟 | 11 | 11 | |||||
| 6 | 88 | D.V.クビアト | YH | VENTENY Lamborghini GT3 | 10 | 10 | |
| 小暮 卓史 | 10 | 10 | |||||
| 7 | 96 | 高木 真一 |
BS
|
K-tunes RC F GT3 | 9 | 9 | |
| 新田 守男 | 9 | 9 | |||||
| 8 | 52 | 吉田 広樹 |
BS
|
Green Brave GR Supra GT | 8 | 8 | |
| 野中 誠太 | 8 | 8 | |||||
| 9 | 6 | N.クルッテン | YH | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 7 | 7 | |
| 片山 義章 | 7 | 7 | |||||
| 10 | 60 | 河野 駿佑 | DL | Syntium LMcorsa LC500 GT | 6 | 6 | |
| 吉本 大樹 | 6 | 6 | |||||
| 11 | 5 | 塩津 佑介 | YH | マッハ車検エアバスター MC86 マッハ号 | 5 | 5 | |
| 荒尾 創大 | 5 | 5 | |||||
| 12 | 666 | 藤波 清斗 | YH | seven × seven PORSCHE GT3R EVO | 4 | 4 | |
| S.ミューラー | 4 | 4 | |||||
| 13 | 7 | 伊東 黎明 | YH | CARGUY Ferrari 296 GT3 | 3 | 3 | |
| Z.オサリバン | 3 | 3 | |||||
| 14 | 56 | J.P.デ・オリベイラ | YH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 2 | 2 | |
| 木村 偉織 | 2 | 2 | |||||
| 15 | 87 | 元嶋 佑弥 | YH | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 1 | 1 | |
| 松浦 孝亮 | 1 | 1 | |||||



















