SUPER GT
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rd.1 岡山国際サーキット |
Rd.2 富士スピードウェイ |
Rd.4 鈴鹿サーキット |
Rd.5 | 総得点 | ||||||
| 1 | 56 | 木村 偉織 | YH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 2 | 25 | 11 | 11 | 49 | |
| J.P.デ・オリベイラ | 2 | 25 | 11 | 11 | 49 | |||||
| 2 | 777 | C.ファグ | DL | D'station Vantage GT3 | 26 | 9 | 0 | 13 | 48 | |
| 藤井 誠暢 | 26 | 9 | 0 | 13 | 48 | |||||
| 3 | 7 | Z.オサリバン | YH | CARGUY Ferrari 296 GT3 | 3 | 5 | 16 | 20 | 44 | |
| 4 | 梅垣 清 | - | 5 | 16 | 20 | 41 | ||||
| 5 | 2 | 卜部 和久 |
BS
|
HYPER WATER INGING GR86 GT | 20 | 11 | 9 | 0 | 40 | |
| 堤 優威 | 20 | 11 | 9 | 0 | 40 | |||||
| 5 | 52 | 野中 誠太 |
BS
|
Green Brave GR Supra GT | 8 | 7 | 25 | 0 | 40 | |
| 吉田 広樹 | 8 | 7 | 25 | 0 | 40 | |||||
| 6 | 31 | 小山 美姫 |
BS
|
apr LC500h GT | 16 | 16 | 2 | 5 | 39 | |
| 小高 一斗 | 16 | 16 | 2 | 5 | 39 | |||||
| 7 | 65 | 蒲生 尚弥 |
BS
|
LEON PYRAMID AMG | 11 | 20 | 6 | 0 | 37 | |
| 菅波 冬悟 | 11 | 20 | 6 | 0 | 37 | |||||
| 8 | 32 | 石浦 宏明 |
BS
|
ENEOS X PRIME AMG GT3 | 0 | 10 | 20 | 6 | 36 | |
| 9 | 666 | S.ミューラー | YH | seven × seven PORSCHE GT3R EVO | 4 | 13 | 10 | 2 | 29 | |
| 10 | 藤波 清斗 | 4 | 13 | 10 | - | 27 | ||||
| 11 | 32 | 鈴木 斗輝哉 |
BS
|
ENEOS X PRIME AMG GT3 | 0 | - | 20 | 6 | 26 | |
| 11 | 9 | 冨林 勇佑 | MI | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 藤原 優汰 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||||
| 12 | 4 | 谷口 信輝 | YH | グッドスマイル 初音ミク AMG | 13 | 8 | 3 | 0 | 24 | |
| 片岡 龍也 | 13 | 8 | 3 | 0 | 24 | |||||
| 13 | 18 | 小林 崇志 | YH | UPGARAGE AMG GT3 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 | |
| 新原 光太郎 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 | |||||
| 13 | 88 | D.V.クビアト | YH | VENTENY Lamborghini GT3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | |
| 小暮 卓史 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | |||||
| 14 | 31 | C.ヴルツ |
BS
|
apr LC500h GT | - | 16 | - | - | 16 | |
| 14 | 96 | 新田 守男 |
BS
|
K-tunes RC F GT3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 16 | |
| 高木 真一 | 9 | 6 | 1 | 0 | 16 | |||||
| 15 | 45 | 川端 伸太朗 | YH | PONOS FERRARI 296 EVO | - | - | 14 | 1 | 15 | |
| 篠原 拓朗 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | |||||
| 16 | 6 | N.クルッテン | YH | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |
| 片山 義章 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||||
| 16 | 60 | 吉本 大樹 | DL | Syntium LMcorsa LC500 GT | 6 | 0 | 5 | 3 | 14 | |
| 河野 駿佑 | 6 | 0 | 5 | 3 | 14 | |||||
| 17 | 5 | 荒尾 創大 | YH | マッハ車検エアバスター MC86 マッハ号 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | |
| 塩津 佑介 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | |||||
| 18 | 62 | 平木 玲次 | YH | HELM MOTORSPORTS GT-R | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | |
| 平木 湧也 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | |||||
| 19 | 32 | 小林 可夢偉 |
BS
|
ENEOS X PRIME AMG GT3 | - | 10 | - | - | 10 | |
| 20 | 11 | 富田 竜一郎 | DL | GAINER TANAX Z | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | |
| 大木 一輝 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | |||||
| 20 | 360 | 荒川 麟 | YH | RUNUP × SOL GT-R | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 金丸 ユウ | 0 | 0 | - | 9 | 9 | |||||
| 21 | 7 | 伊東 黎明 | YH | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | 3 | 5 | - | - | 8 | |
| 22 | 87 | 元嶋 佑弥 | YH | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 松浦 孝亮 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 23 | 30 | 永井 宏明 | YH | apr GR86 GT | 0 | - | 0 | 4 | 4 | |
| 平良 響 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 23 | 87 | 川合 孝汰 | YH | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | - | 4 | - | - | 4 | |
| 24 | 666 | 渡会 太一 | YH | seven × seven PORSCHE GT3R EVO | - | - | - | 2 | 2 | |
| 25 | 48 | 井田 太陽 | YH | KENKO K'S FRONTIER WM NILZZ GT- R | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J.プル | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 藤原 大暉 | - | 1 | - | - | 1 | |||||
| 25 | 61 | 山内 英輝 | DL | SUBARU BRZ R&D SPORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 井口 卓人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||



















