SUPER GT
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rd.1 岡山国際サーキット |
Rd.2 富士スピードウェイ |
Rd.4 鈴鹿サーキット |
Rd.5 スポーツランドSUGO |
Rd.6 オートポリス |
Rd.7 | 総得点 | ||||||
| 1 | 56 | 木村 偉織 | YH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 2 | 25 | 11 | 11 | 20 | 2 | 71 | |
| J.P.デ・オリベイラ | 2 | 25 | 11 | 11 | 20 | 2 | 71 | |||||
| 2 | 7 | Z.オサリバン | YH | CARGUY Ferrari 296 GT3 | 3 | 5 | 16 | 20 | 3 | 9 | 56 | |
| 3 | 2 | 卜部 和久 |
BS
|
HYPER WATER INGING GR86 GT | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 13 | 53 | |
| 堤 優威 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 13 | 53 | |||||
| 3 | 65 | 菅波 冬悟 |
BS
|
LEON PYRAMID AMG | 11 | 20 | 6 | 0 | 0 | 16 | 53 | |
| 蒲生 尚弥 | 11 | 20 | 6 | 0 | 0 | 16 | 53 | |||||
| 3 | 7 | 梅垣 清 | YH | CARGUY Ferrari 296 GT3 | - | 5 | 16 | 20 | 3 | 9 | 53 | |
| 4 | 777 | C.ファグ | DL | D'station Vantage GT3 | 26 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 48 | |
| 藤井 誠暢 | 26 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 48 | |||||
| 5 | 666 | S.ミューラー | YH | seven × seven PORSCHE GT3R EVO | 4 | 13 | 10 | 2 | 13 | 5 | 47 | |
| 6 | 18 | 小林 崇志 | YH | UPGARAGE AMG GT3 | 0 | 0 | 4 | 16 | 11 | 11 | 42 | |
| 新原 光太郎 | 0 | 0 | 4 | 16 | 11 | 11 | 42 | |||||
| 6 | 32 | 石浦 宏明 |
BS
|
ENEOS X PRIME AMG GT3 | 0 | 10 | 20 | 6 | 0 | 6 | 42 | |
| 7 | 96 | 高木 真一 |
BS
|
K-tunes RC F GT3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 41 | |
| 新田 守男 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 41 | |||||
| 8 | 31 | 小山 美姫 |
BS
|
apr LC500h GT | 16 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 40 | |
| 小高 一斗 | 16 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 40 | |||||
| 8 | 52 | 吉田 広樹 |
BS
|
Green Brave GR Supra GT | 8 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 野中 誠太 | 8 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
| 8 | 60 | 吉本 大樹 | DL | Syntium LMcorsa LC500 GT | 6 | 0 | 5 | 3 | 26 | 0 | 40 | |
| 河野 駿佑 | 6 | 0 | 5 | 3 | 26 | 0 | 40 | |||||
| 9 | 32 | 鈴木 斗輝哉 |
BS
|
ENEOS X PRIME AMG GT3 | 0 | - | 20 | 6 | 0 | 6 | 32 | |
| 9 | 88 | D.V.クビアト | YH | VENTENY Lamborghini GT3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 32 | |
| 小暮 卓史 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 32 | |||||
| 10 | 4 | 片岡 龍也 | YH | グッドスマイル 初音ミク AMG | 13 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 30 | |
| 谷口 信輝 | 13 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 30 | |||||
| 10 | 45 | 篠原 拓朗 | YH | PONOS FERRARI 296 EVO | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 10 | 30 | |
| 川端 伸太朗 | - | - | 14 | 1 | 5 | 10 | 30 | |||||
| 10 | 9 | 藤原 優汰 | MI | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 30 | |
| 冨林 勇佑 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 30 | |||||
| 11 | 360 | 荒川 麟 | YH | RUNUP × SOL GT-R | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 29 | |
| 金丸 ユウ | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 20 | 29 | |||||
| 12 | 666 | 藤波 清斗 | YH | seven × seven PORSCHE GT3R EVO | 4 | 13 | 10 | - | - | - | 27 | |
| 13 | 6 | N.クルッテン | YH | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 24 | |
| 片山 義章 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 24 | |||||
| 14 | 666 | 渡会 太一 | YH | seven × seven PORSCHE GT3R EVO | - | - | - | 2 | 13 | 5 | 20 | |
| 15 | 11 | 大木 一輝 | DL | GAINER TANAX Z | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 19 | |
| 富田 竜一郎 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 19 | |||||
| 15 | 61 | 山内 英輝 | DL | SUBARU BRZ R&D SPORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 19 | |
| 井口 卓人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 19 | |||||
| 15 | 62 | 平木 湧也 | YH | HELM MOTORSPORTS GT-R | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 | |
| 平木 玲次 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 | |||||
| 16 | 7 | 伊東 黎明 | YH | CARGUY Ferrari 296 GT3 | 3 | 5 | - | - | - | 9 | 17 | |
| 17 | 31 | C.ヴルツ |
BS
|
apr LC500h GT | - | 16 | - | - | - | 0 | 16 | |
| 18 | 87 | 松浦 孝亮 | YH | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | |
| 元嶋 佑弥 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | |||||
| 19 | 5 | 荒尾 創大 | YH | マッハ車検エアバスター MC86 マッハ号 | 5 | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 13 | |
| 塩津 佑介 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 20 | 32 | 小林 可夢偉 |
BS
|
ENEOS X PRIME AMG GT3 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 21 | 26 | 三井 優介 | YH | ANEST IWATA GAINER Z | - | - | - | - | - | 7 | 7 | |
| 安田 裕信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
| リ ジョンウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
| 22 | 30 | 永井 宏明 | YH | apr GR86 GT | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 平良 響 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 22 | 87 | 川合 孝汰 | YH | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | - | 4 | - | - | - | 0 | 4 | |
| 22 | 88 | 坂口 夏月 | YH | VENTENY Lamborghini GT3 | - | 0 | - | - | - | 4 | 4 | |
| 23 | 25 | 松井 孝允 | YH | HOPPY Schatz GR Supra GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 洞地 遼大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 24 | 48 | 井田 太陽 | YH | KENKO K'S FRONTIER WM NILZZ GT- R | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |
| J.プル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 藤原 大暉 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | |||||




















