13時30分から14時30分という路面温度も一番上がりそうな60分で開催予定のテストセッション3、予定通り13時30から始まった。しかし、開始直後13時34分には赤旗中断。
セッションの再スタートは13時40分。再スタート後、#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)が2’07.422のトップタイムを記録。2番手以降の#30 Honda HRC(Honda,BS)、#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)、#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)、#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)がすぐに2分7秒台を記録した。
中盤に入ると、#21 YRTが2’07.258、#30 HRCが2’07.195でトップタイムを更新。13時52分には再び赤旗中断となり、各チームがピットへ戻った。14時にはトラッククリアとなり、再び多くのチームがピットアウト。
終盤、#76 AutoRace Ubeが2’07.137を記録、2番手HRCと0.058差でトップタイムを再び更新。#30 HRCは20周目に2’06.706を記録して再びトップタイムとなり、チェッカーフラッグが振られた。2番手は#76 AutoRace Ube、3番手は#21 YRT。各チーム、2~5回のピット作業を行い、7~22周をこなした。
まだまだ暑い時間帯が続く中、この後14時45分からは90分間のテストセッション4が行なわれる予定。過酷な路面温度のコース上で、本日残り2回のテストセッションが開催予定。
EWC Rd3 鈴鹿8耐 Test Session3の結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Best Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2:06.706 | - |
2 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:07.137 | 0.431 |
3 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2:07.258 | 0.552 |
4 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2:07.474 | 0.768 |
5 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 2:07.550 | 0.844 |
6 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:08.073 | 1.367 |
7 | 1 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2:08.142 | 1.436 |
8 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2:08.581 | 1.875 |
9 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2:08.699 | 1.993 |
10 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 2:08.736 | 2.029 |
11 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DL | EWC | Yamaha | 2:08.744 | 2.037 |
12 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:08.922 | 2.216 |
13 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2:08.977 | 2.271 |
14 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 2:09.066 | 2.360 |
15 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2:09.139 | 2.433 |
16 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2:09.203 | 2.497 |
17 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2:09.382 | 2.676 |
18 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 2:09.402 | 2.696 |
19 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2:09.417 | 2.711 |
20 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 2:09.433 | 2.727 |
21 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 2:09.759 | 3.053 |
22 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2:09.831 | 3.125 |
23 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2:09.852 | 3.146 |
24 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:10.311 | 3.605 |
25 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2:10.702 | 3.996 |
26 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 2:10.829 | 4.123 |
27 | 41 | Dafy-Rac 41- Honda | DL | SST | Honda | 2:10.843 | 4.137 |
28 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2:11.205 | 4.499 |
29 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO&RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 2:11.674 | 4.968 |
30 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 2:11.901 | 5.195 |
31 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 2:12.055 | 5.349 |
32 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 2:12.299 | 5.593 |
33 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2:12.345 | 5.639 |
34 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2:12.458 | 5.752 |
35 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 2:12.522 | 5.816 |
36 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2:12.552 | 5.846 |
37 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 2:12.816 | 6.110 |
38 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 2:12.823 | 6.117 |
39 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2:13.049 | 6.343 |
40 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 2:13.610 | 6.904 |
41 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 2:14.303 | 7.597 |
42 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 2:14.366 | 7.660 |
43 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 2:14.724 | 8.018 |
44 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 2:14.868 | 8.162 |
45 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 2:15.292 | 8.586 |
46 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 2:15.361 | 8.655 |
47 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 2:15.446 | 8.740 |
48 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 2:15.556 | 8.850 |
49 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2:15.986 | 9.280 |
50 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 2:16.099 | 9.393 |
51 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2:16.112 | 9.406 |
52 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2:16.739 | 10.033 |
53 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 2:16.926 | 10.220 |
54 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2:17.495 | 10.789 |
55 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 2:20.706 | 0.014 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後も随時、結果速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
▼ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント▼
https://twitter.com/BSMS_2