14時45分から16時15分の90分間の開催予定で始まったテストセッション4。スタート時の路面温度は約60℃という過酷な環境下で始まった。その中でも、2周目には#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)が2’07.594を記録、トップタイムとなり、直後14時50分に赤旗中断。まだピットアウトしていないチームも多い状況で、全チームがピットへ戻った。
15時01分にはトラッククリアとなり、再び各チームがピットアウト。中盤30分を迎える頃、#21 YRTは2’06.835までタイムを縮めた。2番手#30 Honda HRC(Honda,BS)は2’07.650。3番手#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)は2’08.019。
#30 HRCはその後2’06.606を記録しトップタイムとなると、次の周回で本日最速となる2’06.579をマーク。2番手#21 YRTに続く3番手には2’07.794を記録して#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)が上がった。以下は2分8秒台で10チーム以上が続いた。
折り返し時間を過ぎた15時31分には、このセッション2回目となる赤旗中断。15時43分に再スタートされた。終盤に入り、#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)が2’07.314を記録して3番手へ浮上。#1 Yoshimuraも2’07.418まで記録を伸ばした。その後、15時53分には3度目となる赤旗中断。全チーム再びピットイン。15時57分に再スタートとされた。
16時を回り、残り10分前後、#21 YRTが2’05.981で、今日、初となる2分5秒台をマークしてトップタイムとなった。そのすぐ後16時4分、このセッション4度目の赤旗中断。16時11分にトラッククリアとなり、全55チーム中30チーム前後が残り4分のタイム計測のためピットアウト。#30 HRCは最終ラップとなった26周目に2’05.645を記録し、トップタイムを更新。2番手#21 YRTは残り4分となった赤旗中断後は出走しなかった。最後に3番手に上がったのは、今年からブリヂストンタイヤで参戦の#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)、2’06.783を記録した。
この後16時30分からは90分の予定でテストセッション5が開催される予定。日も傾き、路面温度も下がることが予想され、記録更新が期待される最後のテストセッションが始まる。
EWC Rd3 鈴鹿8耐 Test Session4の結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Best Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2:05.645 | - |
2 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2:05.981 | 0.336 |
3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:06.783 | 1.138 |
4 | 1 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2:06.867 | 1.222 |
5 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 2:06.959 | 1.314 |
6 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 2:07.601 | 1.956 |
7 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DL | EWC | Yamaha | 2:07.830 | 2.185 |
8 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2:07.903 | 2.258 |
9 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:08.019 | 2.374 |
10 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 2:08.122 | 2.477 |
11 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2:08.164 | 2.519 |
12 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2:08.184 | 2.539 |
13 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2:08.399 | 2.754 |
14 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2:08.441 | 2.796 |
15 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 2:08.537 | 2.892 |
16 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 2:08.717 | 3.072 |
17 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2:08.795 | 3.150 |
18 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2:08.826 | 3.181 |
19 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 2:09.041 | 3.396 |
20 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:09.129 | 3.484 |
21 | 41 | Dafy-Rac 41- Honda | DL | SST | Honda | 2:09.210 | 3.565 |
22 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2:09.873 | 4.228 |
23 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:09.921 | 4.276 |
24 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2:10.051 | 4.406 |
25 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO&RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 2:10.157 | 4.512 |
26 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2:10.320 | 4.675 |
27 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 2:10.332 | 4.687 |
28 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 2:10.420 | 4.775 |
29 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2:10.512 | 4.867 |
30 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2:10.574 | 4.929 |
31 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2:10.615 | 4.970 |
32 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 2:10.857 | 5.212 |
33 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 2:10.872 | 5.227 |
34 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 2:11.021 | 5.376 |
35 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 2:11.748 | 6.103 |
36 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2:12.289 | 6.644 |
37 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 2:12.579 | 6.934 |
38 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2:12.694 | 7.049 |
39 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 2:12.945 | 7.300 |
40 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 2:13.224 | 7.579 |
41 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 2:14.358 | 8.713 |
42 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2:14.633 | 8.988 |
43 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 2:14.733 | 9.088 |
44 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 2:14.753 | 9.108 |
45 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 2:14.920 | 9.275 |
46 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 2:15.032 | 9.387 |
47 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2:15.736 | 10.091 |
48 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 2:16.517 | 10.872 |
49 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2:16.775 | 11.130 |
50 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 2:17.001 | 11.356 |
51 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 2:17.450 | 11.805 |
52 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2:18.274 | 12.629 |
53 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2:18.411 | 12.766 |
54 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 2:19.537 | 13.892 |
55 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | - | - |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後も随時、結果速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
▼ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント▼
https://twitter.com/BSMS_2