16時30分から始まったテストセッション5では、序盤、赤旗中断もなく、#30 Honda HRC(Honda,BS)と#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)の両ファクトリーチームが2分6秒台のタイムを記録、10周前後ピットインなしで、決勝本番さながらに走行が行なわれた。3番手タイムだったのは、#17 Astemo Pro Honda SI Racing(Honda,BS)で2’06.940。
中盤を迎え、16時59分には赤旗中断があり、17時15分に再スタートされた。再スタートしてまもなく、17時19分に再び赤旗中断。17時30分に再びトラッククリアとなった。各チーム暫く周回を重ね、残り15分を切ると一度ピットに戻り、再びコースインするチームが多かった。
序盤#30 HRCが出した2’06.495のトップタイムはなかなか更新されなかったが、残り3分ごろ、#7 YART YAMAHA(Yamaha,BS)が2’06.489を記録してトップを更新。その後、#30 HRCが終了間際、再び2’06.424まで記録を縮めてトップタイムとなり、チェッカーフラッグが振られた。2番手は#7 YART、3番手#21 YRTは22周目に記録した2’06.716、#21 YRTはこのセッション最多の29周をこなした。
午前9時から合計5回行なわれたテストセッションの総合結果は、#30 HRCがテストセッション4で記録した2’05.645がトップタイム。2番手タイムは同じく4回目のセッションで#21 YRTが記録した2’05.981。今日はこのファクトリー2チームのみが、2分5秒台をマーク。3番手タイムは#7 YARTがテストセッション5で最後に記録した2’06.489。暑くて過酷な環境下で行なわれた今日のテストセッション、トップ3タイムは全セッションBS勢が独占した。
EWC Rd3 鈴鹿8耐 Test Session5の結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Best Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2:06.424 | - |
2 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 2:06.489 | 0.065 |
3 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2:06.716 | 0.292 |
4 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:06.728 | 0.304 |
5 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2:06.940 | 0.516 |
6 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 2:06.967 | 0.543 |
7 | 1 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2:07.024 | 0.600 |
8 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2:07.158 | 0.734 |
9 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2:07.492 | 1.068 |
10 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:07.587 | 1.163 |
11 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2:08.142 | 1.718 |
12 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2:08.261 | 1.837 |
13 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2:08.288 | 1.864 |
14 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DL | EWC | Yamaha | 2:08.460 | 2.036 |
15 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 2:08.678 | 2.254 |
16 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 2:08.814 | 2.390 |
17 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2:08.827 | 2.403 |
18 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 2:08.831 | 2.407 |
19 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2:09.039 | 2.615 |
20 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2:09.233 | 2.809 |
21 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 2:09.517 | 3.093 |
22 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2:09.735 | 3.311 |
23 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:10.096 | 3.672 |
24 | 41 | Dafy-Rac 41- Honda | DL | SST | Honda | 2:10.182 | 3.758 |
25 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2:10.207 | 3.783 |
26 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2:10.294 | 3.870 |
27 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 2:10.339 | 3.915 |
28 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2:10.455 | 4.030 |
29 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2:10.469 | 4.045 |
30 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO&RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 2:10.555 | 4.131 |
31 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:10.557 | 4.133 |
32 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 2:10.791 | 4.367 |
33 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2:11.337 | 4.913 |
34 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 2:11.368 | 4.944 |
35 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 2:11.468 | 5.044 |
36 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 2:12.306 | 5.882 |
37 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 2:12.538 | 6.114 |
38 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 2:12.749 | 6.325 |
39 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 2:13.403 | 6.979 |
40 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 2:13.715 | 7.291 |
41 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 2:13.881 | 7.457 |
42 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 2:14.021 | 7.597 |
43 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2:14.093 | 7.669 |
44 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 2:14.276 | 7.852 |
45 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2:14.302 | 7.878 |
46 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2:14.442 | 8.018 |
47 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 2:15.477 | 9.053 |
48 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 2:15.914 | 9.490 |
49 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2:16.045 | 9.621 |
50 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 2:16.073 | 9.649 |
51 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2:17.878 | 11.454 |
52 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 2:18.298 | 11.874 |
53 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 2:18.313 | 11.889 |
54 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 2:18.357 | 11.933 |
55 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 2:18.860 | 12.436 |
全5回のTest Session結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Best Time (1st Best : Blue) | Overall | Gap Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session1 | Session2 | Session3 | Session4 | Session5 | ||||||||
1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | HONDA | 2:06.748 | 2:06.872 | 2:06.706 | 2:05.645 | 2:06.424 | 2:05.645 | - |
2 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | YAMAHA | 2:07.143 | 2:07.062 | 2:07.258 | 2:05.981 | 2:06.716 | 2:05.981 | 0.336 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | YAMAHA | 2:06.630 | 2:07.340 | 2:07.550 | 2:06.959 | 2:06.489 | 2:06.489 | 0.844 |
4 | 1 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | SUZUKI | 2:07.077 | 2:06.559 | 2:08.142 | 2:06.867 | 2:07.024 | 2:06.559 | 0.914 |
5 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:07.692 | 2:07.149 | 2:08.073 | 2:06.783 | 2:06.728 | 2:06.728 | 1.083 |
6 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | HONDA | 2:08.196 | 2:08.568 | 2:08.581 | 2:08.164 | 2:06.940 | 2:06.940 | 1.295 |
7 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | DUCATI | 2:08.006 | 2:10.379 | 2:09.402 | 2:08.122 | 2:06.967 | 2:06.967 | 1.322 |
8 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | HONDA | 2:07.128 | 2:07.042 | 2:08.736 | 2:07.601 | 2:08.831 | 2:07.042 | 1.397 |
9 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:07.428 | 2:11.025 | 2:07.137 | 2:08.019 | 2:10.557 | 2:07.137 | 1.492 |
10 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | HONDA | 2:07.929 | 2:08.601 | 2:08.699 | 2:08.826 | 2:07.158 | 2:07.158 | 1.513 |
11 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | HONDA | 2:07.748 | 2:08.320 | 2:07.474 | 2:08.184 | 2:08.142 | 2:07.474 | 1.829 |
12 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | SUZUKI | 2:08.226 | 2:08.241 | 2:09.203 | 2:07.903 | 2:07.492 | 2:07.492 | 1.847 |
13 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:10.338 | 2:09.080 | 2:08.922 | 2:09.129 | 2:07.587 | 2:07.587 | 1.942 |
14 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | HONDA | 2:09.569 | 2:07.616 | 2:09.852 | 2:08.441 | 2:09.233 | 2:07.616 | 1.971 |
15 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | SUZUKI | 2:10.358 | 2:07.803 | 2:09.759 | 2:08.537 | 2:09.517 | 2:07.803 | 2.158 |
16 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DL | EWC | YAMAHA | 2:08.874 | 2:09.168 | 2:08.744 | 2:07.830 | 2:08.460 | 2:07.830 | 2.185 |
17 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | KAWASAKI | 2:08.639 | 2:08.458 | 2:09.382 | 2:08.399 | 2:08.261 | 2:08.261 | 2.616 |
18 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | HONDA | 2:08.381 | 2:09.277 | 2:09.139 | 2:08.795 | 2:08.288 | 2:08.288 | 2.643 |
19 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | KAWASAKI | 2:14.596 | 2:08.667 | 2:12.552 | 2:10.615 | 2:10.469 | 2:08.667 | 3.022 |
20 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | YAMAHA | 2:09.714 | 2:10.957 | 2:09.433 | 2:09.041 | 2:08.678 | 2:08.678 | 3.033 |
21 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | HONDA | 2:10.166 | 2:09.116 | 2:09.066 | 2:08.717 | 2:08.814 | 2:08.717 | 3.072 |
22 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | YAMAHA | 2:09.731 | 2:10.341 | 2:08.977 | 2:10.574 | 2:08.827 | 2:08.827 | 3.182 |
23 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | HONDA | 2:10.920 | 2:09.901 | 2:09.417 | 2:09.873 | 2:09.039 | 2:09.039 | 3.394 |
24 | 41 | Dafy-Rac 41- Honda | DL | SST | HONDA | 2:09.894 | 2:09.665 | 2:10.843 | 2:09.210 | 2:10.182 | 2:09.210 | 3.565 |
25 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 2:09.602 | 2:11.611 | 2:10.829 | 2:10.420 | 2:11.368 | 2:09.602 | 3.957 |
26 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2:09.702 | 2:10.418 | 2:09.831 | 2:10.051 | 2:11.337 | 2:09.702 | 4.057 |
27 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2:12.296 | 2:10.937 | 2:11.205 | 2:10.320 | 2:09.735 | 2:09.735 | 4.090 |
28 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:10.205 | 2:10.275 | 2:10.311 | 2:09.921 | 2:10.096 | 2:09.921 | 4.276 |
29 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | HONDA | 2:10.526 | 2:10.040 | 2:12.055 | 2:10.332 | 2:12.749 | 2:10.040 | 4.395 |
30 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO&RT MATSUNAGA | BS | EWC | YAMAHA | 2:11.331 | 2:11.088 | 2:11.674 | 2:10.157 | 2:10.555 | 2:10.157 | 4.512 |
31 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | APRILIA | 2:12.311 | 2:12.928 | 2:12.458 | 2:12.694 | 2:10.207 | 2:10.207 | 4.562 |
32 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | HONDA | 2:10.687 | 2:11.463 | 2:10.702 | 2:10.512 | 2:10.294 | 2:10.294 | 4.649 |
33 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | HONDA | 2:12.385 | 2:13.244 | 2:12.823 | 2:11.021 | 2:10.339 | 2:10.339 | 4.694 |
34 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | YAMAHA | 2:10.346 | 2:13.404 | 2:12.299 | 2:10.872 | 2:12.306 | 2:10.346 | 4.701 |
35 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | KAWASAKI | 2:11.614 | 2:11.448 | 2:12.345 | 2:12.289 | 2:10.455 | 2:10.455 | 4.810 |
36 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | YAMAHA | 2:12.215 | 2:11.138 | 2:12.816 | 2:10.857 | 2:10.791 | 2:10.791 | 5.146 |
37 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | HONDA | 2:13.132 | 2:12.030 | 2:11.901 | 2:11.748 | 2:11.468 | 2:11.468 | 5.823 |
38 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | HONDA | 2:11.637 | - | 2:16.926 | 2:14.733 | 2:13.403 | 2:11.637 | 5.992 |
39 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | YAMAHA | 2:17.137 | 2:15.108 | 2:12.522 | 2:12.579 | 2:14.276 | 2:12.522 | 6.877 |
40 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | HONDA | 2:12.933 | 2:14.884 | 2:13.610 | 2:13.224 | 2:12.538 | 2:12.538 | 6.893 |
41 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | YAMAHA | 2:12.716 | 2:12.634 | 2:14.366 | 2:14.358 | 2:18.313 | 2:12.634 | 6.989 |
42 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | HONDA | 2:14.264 | 2:13.437 | 2:15.292 | 2:12.945 | 2:14.021 | 2:12.945 | 7.300 |
43 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | YAMAHA | 2:14.867 | 2:13.420 | 2:13.049 | 2:14.633 | 2:16.045 | 2:13.049 | 7.404 |
44 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | APRILIA | 2:14.630 | 2:13.952 | 2:14.303 | 2:14.753 | 2:13.715 | 2:13.715 | 8.070 |
45 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | YAMAHA | 2:15.386 | 2:15.018 | 2:14.868 | 2:16.517 | 2:13.881 | 2:13.881 | 8.236 |
明日の走行予定はなく、明後日の8月1日(金)、午前8時30分からはフリープラクティス、午後12時からはいよいよ公式予選が始まる。その後は、8月2日(土)に、予選トップ10チームによるトップ10トライアルが行なわれ、8月1日(日)の決勝へと続くスケジュール。
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後も随時、結果速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
▼ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント▼
https://twitter.com/BSMS_2