本日8/1(金) いよいよ鈴鹿8耐開幕!!
EWC Rd.3鈴鹿8耐の公式走行は、午前8時30分から10時30分まで2時間の予定でフリープラクティスが始まった。午前とは言え、十分過ぎる日差し、路面温度の中でスタート。
開始10分ほどで、#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)が2’06.971を記録し、最初に2分6秒台をマーク。各チーム、ライダー交代や給油、タイヤ交換などのピット作業を交え、走行を続けた。30分を迎える頃には一旦、赤旗中断。9時13分に再スタートされた。
程なく、#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)が2’04.993でトップタイムを一気に1秒以上更新。9時31分には再び赤旗中断。9時41分に再びトラッククリア。その後、#21 YRTが2’05.275を出して2番手タイムを記録。10時9分に赤旗で3度目の中断。10時23分から再スタート。その後も10時37分に4度目の赤旗。
赤旗が多かったため、予定の2時間は短縮され、再スタートなく10時40分に走行終了。結果、トップタイムは#76 AutoRace Ube、2番手#21 YRT、3番手には#30 Honda HRC(Honda,BS)が入り、記録は2’06.144。
このフリー走行中、最も多いチームは41周の周回をこなし、ピット作業も含めて、各チーム今後の予選、決勝へ向けた準備が行なわれた。午後からは予選、ナイト走行、そして明日はトップ10トライアル、日曜日は決勝が開催される。鈴鹿サーキットでは、レース以外にもイベントブースやライブステージ等が用意され、レース以外でも観客を楽しませる準備が整っている。
EWC Rd.3鈴鹿8耐フリープラクティス結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Best Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:04.993 | - |
2 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2:05.275 | 0.282 |
3 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2:06.144 | 1.151 |
4 | 1 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2:06.167 | 1.174 |
5 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 2:06.215 | 1.222 |
6 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 2:06.280 | 1.287 |
7 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2:06.335 | 1.342 |
8 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2:06.552 | 1.559 |
9 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:06.560 | 1.567 |
10 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2:06.936 | 1.943 |
11 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 2:07.034 | 2.041 |
12 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2:07.034 | 2.041 |
13 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2:07.112 | 2.119 |
14 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2:07.411 | 2.418 |
15 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 2:07.540 | 2.547 |
16 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2:07.599 | 2.606 |
17 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2:07.956 | 2.963 |
18 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:08.029 | 3.036 |
19 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2:08.034 | 3.041 |
20 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:08.233 | 3.240 |
21 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 2:08.271 | 3.278 |
22 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 2:08.387 | 3.394 |
23 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2:08.539 | 3.546 |
24 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 2:08.557 | 3.564 |
25 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2:08.690 | 3.697 |
26 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 2:08.813 | 3.820 |
27 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 2:08.934 | 3.941 |
28 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 2:08.984 | 3.991 |
29 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2:09.256 | 4.263 |
30 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2:09.266 | 4.273 |
31 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 2:09.334 | 4.341 |
32 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2:09.560 | 4.567 |
33 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 2:09.588 | 4.595 |
34 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 2:09.681 | 4.688 |
35 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 2:09.808 | 4.815 |
36 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 2:10.064 | 5.071 |
37 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2:10.125 | 5.132 |
38 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 2:11.058 | 6.065 |
39 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 2:11.127 | 6.134 |
40 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 2:11.151 | 6.158 |
41 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 2:11.494 | 6.501 |
42 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 2:11.593 | 6.600 |
43 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 2:12.223 | 7.230 |
44 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2:12.299 | 7.306 |
45 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 2:12.791 | 7.798 |
46 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2:13.698 | 8.705 |
47 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 2:13.704 | 8.711 |
48 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 2:14.101 | 9.108 |
49 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2:14.335 | 9.342 |
50 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2:14.360 | 9.367 |
51 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 2:15.215 | 10.222 |
52 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2:15.833 | 10.840 |
53 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 2:16.173 | 11.180 |
54 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 2:16.565 | 11.572 |
55 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 2:16.657 | 11.664 |
なお、今後のタイムスケジュールはこちらです。この後12時より予選開始!
日程 | スケジュール | セッション |
---|---|---|
8/1(金) | 08:30 - 10:30 | Free Practice (120min) |
12:00 - 12:20 | 予選1回目 青腕章 | |
12:35 - 12:55 | 予選1回目 黄腕章 | |
13:10 - 13:30 | 予選1回目 赤腕章 | |
13:50 - 14:50 | ピットウォーク | |
15:30 - 15:50 | 予選2回目 青腕章 | |
16:05 - 16:25 | 予選2回目 黄腕章 | |
16:40 - 17:00 | 予選2回目 赤腕章 | |
18:30 - 19:30 | Night Free Practice (60min) | |
8/2(土) | 12:10 - 13:20 | ピットウォーク |
14:15 - 15:00 | Free Practice (45min) | |
15:30 - 17:00 | TOP10 TRIAL | |
8/3(日) | 08:30 - 09:15 | ウォームアップ走行 |
09:30 - 10:20 | ピットウォーク | |
10:25 - 11:30 | スタート進行 | |
11:30 - 19:30 | 鈴鹿8耐決勝 |
今年ブリヂストンがサポートする21チームをこちらでご紹介しています!ぜひご覧ください!
2025 FIM EWC Rd.3 鈴鹿8耐 ブリヂストンサポートチームを紹介!
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後も随時、結果速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
▼ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント▼
https://twitter.com/BSMS_2