2025 FIM EWC Rd.3鈴鹿8時間耐久は、午後12時から予選1回目が始まった。鈴鹿8耐では、予選1回目、2回目で各チーム2~3名のライダーがそれぞれ20分間の予選を走行。速いタイムを記録した各チームトップ2ライダーの平均ラップタイムで予選順位が決まる。土曜日には、そのうち上位10チームのトップ2ライダー合計20名が、コース上を単独走行で記録を争うトップ10トライアルが行なわれ、グリッド順が決まる。
EWCチャンピオンシップでは、予選も上位5チームにはトップから5ポイント、2番手4ポイント、3番手3ポイント…の順でポイントが加算される。
青腕章ライダー予選1回目
12時ちょうどと言う、最も日の高い時間に始まった予選1回目、青腕章ライダー。序盤から#76 AutoRace Ube Racing Team 浦本修充(BMW,BS)が2’05.367のトップタイムを記録。2番手には#21 YAMAHA RACING TEAM 中須賀克行(Yamaha,BS)が2’05.893で着けた。中盤、転倒者が出たタイミングでピットへ戻るチームが多かった。転倒によりクリアラップを取ることが難しく、序盤の#76 浦本の記録はそのまま破られることなくトップタイム。2番手#21 中須賀、3番手は6周目に2’06.038を記録した#30 Honda HRC 高橋巧(Honda,BS)が入った。
Pos. | No. | Team | Rider | Tire | Class | Bike | Best Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | 浦本 修充 | BS | EWC | BMW | 2:05.367 | - |
2 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | 中須賀 克行 | BS | EWC | Yamaha | 2:05.893 | 0.526 |
3 | 30 | Honda HRC | 高橋 巧 | BS | EWC | Honda | 2:06.038 | 0.671 |
4 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | 野左根 航汰 | BS | EWC | Honda | 2:06.222 | 0.855 |
5 | 7 | YART - YAMAHA | カレル・ハニカ | BS | EWC | Yamaha | 2:06.366 | 0.999 |
6 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | グレッグ・ブラック | BS | EWC | Suzuki | 2:06.534 | 1.167 |
7 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | 水野 涼 | BS | EWC | Ducati | 2:06.708 | 1.341 |
8 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | 名越 哲平 | BS | EWC | Honda | 2:06.829 | 1.462 |
9 | 40 | TeamATJ with docomo Business | 岩田 悟 | BS | EWC | Honda | 2:06.830 | 1.463 |
10 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | エティエンヌ・マッソン | BS | EXP | Suzuki | 2:06.871 | 1.504 |
11 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | マーカス・ライターバーガー | BS | EWC | BMW | 2:06.968 | 1.601 |
12 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | ロマン・ラモス | BS | EWC | Kawasaki | 2:06.994 | 1.627 |
13 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | ナカリン・アティラットプワパット | BS | EWC | Honda | 2:07.023 | 1.656 |
14 | 6 | ERC Endurance #6 | イリヤ・ミハルチク | DL | EWC | BMW | 2:07.112 | 1.745 |
15 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | アラン・テシェ | BS | EWC | Honda | 2:07.348 | 1.981 |
16 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | 児玉 勇太 | BS | EWC | Yamaha | 2:07.369 | 2.001 |
17 | 25 | Team Étoile | 大久保 光 | DL | SST | BMW | 2:07.413 | 2.045 |
18 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | ランディ・ド・プニエ | DL | EWC | Yamaha | 2:07.418 | 2.051 |
19 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | 岩戸 亮介 | DL | SST | Kawasaki | 2:07.949 | 2.582 |
20 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | 佐野 優人 | BS | EWC | Kawasaki | 2:08.119 | 2.752 |
21 | 44 | Honda No Limits | 鳥羽 海渡 | DL | SST | Honda | 2:08.154 | 2.787 |
22 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | カイルール・イダム・パウィ | BS | EWC | Honda | 2:08.160 | 2.793 |
23 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | 関口 太郎 | BS | EWC | BMW | 2:08.236 | 2.869 |
24 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | ジョシュ・ブルックス | BS | EWC | Honda | 2:08.263 | 2.896 |
25 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | 生形 秀之 | BS | EWC | Suzuki | 2:08.590 | 3.223 |
26 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | 津田 一磨 | BS | EWC | Yamaha | 2:08.634 | 3.267 |
27 | 4 | Tati team AVA6 racing | ヒューゴ・クレール | BS | EWC | Honda | 2:08.645 | 3.278 |
28 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | 高橋 直輝 | DL | EWC | Honda | 2:08.825 | 3.458 |
29 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | バレンティン・スーシェ | DL | SST | Honda | 2:09.541 | 4.174 |
30 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | 石塚 健 | DL | SST | Honda | 2:09.726 | 4.359 |
31 | 19 | Team TATARA aprilia | 和田 留佳 | DL | SST | Aprilia | 2:09.863 | 4.496 |
32 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | ジョルディ・トーレス | DL | SST | Honda | 2:09.870 | 4.503 |
33 | 49 | Revo-M2 | ケビン・キャリア | DL | SST | Aprilia | 2:10.117 | 4.750 |
34 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | 星野 知也 | DL | SST | BMW | 2:10.236 | 4.869 |
35 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 井手 翔太 | DL | SST | Yamaha | 2:10.252 | 4.885 |
36 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | 長谷川 修大 | DL | EWC | Honda | 2:10.305 | 4.938 |
37 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | 横山 尚太 | BS | EWC | Yamaha | 2:10.848 | 5.481 |
38 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | 菊地 純 | DL | SST | Honda | 2:11.731 | 6.364 |
39 | 13 | Taira Promote Racing | 柴田 義将 | DL | SST | Yamaha | 2:11.838 | 6.471 |
40 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | 東村 伊佐三 | BS | EWC | BMW | 2:11.978 | 6.611 |
41 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | 増田 雄基 | DL | SST | Honda | 2:12.007 | 6.640 |
42 | 16 | Team Etching Factory | 花村 峻一 | DL | SST | Yamaha | 2:12.633 | 7.266 |
43 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | 吉廣 光 | DL | EWC | Honda | 2:12.693 | 7.326 |
44 | 57 | NICHIRIN RACING | 安達 勝紀 | DL | SST | Yamaha | 2:12.827 | 7.460 |
45 | 15 | IWATA RACING FAMILY | 高居 京平 | DL | EWC | Yamaha | 2:12.892 | 7.525 |
46 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | 吉田 光弘 | DL | SST | Honda | 2:12.910 | 7.543 |
47 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | 櫻山 茂昇 | BS | EWC | Yamaha | 2:12.921 | 7.554 |
48 | 38 | Team38 | 森本 誠一朗 | DL | SST | Kawasaki | 2:13.024 | 7.657 |
49 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | 須貝 義行 | BS | EWC | Honda | 2:13.109 | 7.742 |
50 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | 岩谷 圭太 | DL | EWC | Suzuki | 2:13.792 | 8.425 |
51 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | 久野 光博 | BS | EWC | Yamaha | 2:14.465 | 9.098 |
52 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | 荒川 雅彦 | BS | EWC | Yamaha | 2:15.196 | 9.829 |
53 | 828 | TEAM FRONTIER | 長谷川 聖 | DL | EWC | BMW | 2:19.990 | 14.623 |
54 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | 西中 綱 | DL | SST | Honda | - | - |
55 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | シェリダン・モライス | DL | EWC | Yamaha | - | - |
黄腕章ライダー予選1回目
12時35分から20分間で始まった黄腕章ライダーは、開始5分を待たず、転倒者が発生。その後も更に転倒があり、一時、赤旗中断。序盤は2周目に2’06.651を記録した#73 SDG Team HARC-PRO. Honda 阿部恵斗(Honda,BS)がトップタイムとなった。12時47分に再スタートされ、中盤に入るとトップタイムは続々と更新された。中でも、#30 HRC ヨハン・ザルコが5周目に記録した2’05.023がトップタイムで終了。2番手タイムは#76 AutoRace Ube ロリス・バズが記録した2’05.895。3番手に入ったのは#71 Honda Dream RT SAKURAI HONDA 日浦大治朗(Honda,BS)、記録は2周目に出した2’06.273。
Pos. | No. | Team | Rider | Tire | Class | Bike | Best Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Honda HRC | ヨハン・ザルコ | BS | EWC | Honda | 2:05.023 | - |
2 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | ロリス・バズ | BS | EWC | BMW | 2:05.895 | 0.872 |
3 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 日浦 大治朗 | BS | EWC | Honda | 2:06.273 | 1.250 |
4 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | ジャック・ミラー | BS | EWC | Yamaha | 2:06.276 | 1.253 |
5 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | マイケル・ファン・デル・マーク | BS | EWC | BMW | 2:06.491 | 1.468 |
6 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | ダン・リンフット | BS | EWC | Suzuki | 2:06.651 | 1.628 |
7 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | 阿部 恵斗 | BS | EWC | Honda | 2:06.651 | 1.628 |
8 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | アルベルト・アレナス | BS | EXP | Suzuki | 2:06.655 | 1.632 |
9 | 7 | YART - YAMAHA | マービン・フリッツ | BS | EWC | Yamaha | 2:06.678 | 1.655 |
10 | 40 | TeamATJ with docomo Business | 鈴木 光来 | BS | EWC | Honda | 2:06.777 | 1.754 |
11 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | マーセル・シュロッター | BS | EWC | Ducati | 2:06.848 | 1.825 |
12 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | マイク・ディ・メリオ | BS | EWC | Kawasaki | 2:06.851 | 1.828 |
13 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | 荒川 晃大 | BS | EWC | Honda | 2:07.037 | 2.013 |
14 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | ジョナス・フォルガー | BS | EWC | Suzuki | 2:07.728 | 2.705 |
15 | 4 | Tati team AVA6 racing | イサック・ビニャーレス | BS | EWC | Honda | 2:07.948 | 2.925 |
16 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | 亀井 雄大 | BS | EWC | BMW | 2:08.009 | 2.986 |
17 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | アズロイ・ハキーム・アヌア | BS | EWC | Honda | 2:08.018 | 2.995 |
18 | 44 | Honda No Limits | ガブリエレ・ジャンニーニ | DL | SST | Honda | 2:08.035 | 3.012 |
19 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | 前田 恵助 | BS | EWC | Yamaha | 2:08.070 | 3.047 |
20 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | コロンタン・ペロラーリ | BS | EWC | Honda | 2:08.134 | 3.111 |
21 | 6 | ERC Endurance #6 | ケニー・フォレイ | DL | EWC | BMW | 2:08.400 | 3.377 |
22 | 25 | Team Étoile | 渡辺 一樹 | DL | SST | BMW | 2:08.544 | 3.521 |
23 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | フロリアン・マリノ | DL | EWC | Yamaha | 2:08.593 | 3.570 |
24 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | 菅原 陸 | BS | EWC | Yamaha | 2:08.811 | 3.788 |
25 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | 佐野 勝人 | BS | EWC | Kawasaki | 2:08.841 | 3.818 |
26 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | 中村 修一郎 | BS | EWC | BMW | 2:08.863 | 3.840 |
27 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | 伊藤 勇樹 | BS | EWC | Yamaha | 2:09.011 | 3.988 |
28 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | ムハマド・ヘルミ・アズマン | DL | EWC | Honda | 2:09.103 | 4.080 |
29 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | 青田 魁 | BS | EWC | Honda | 2:10.212 | 5.189 |
30 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | 彌榮 郡 | DL | SST | Kawasaki | 2:10.213 | 5.190 |
31 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 豊島 怜 | DL | SST | Yamaha | 2:10.342 | 5.319 |
32 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | ギョーム・レイモンド | DL | SST | Honda | 2:11.001 | 5.978 |
33 | 19 | Team TATARA aprilia | 綿貫 舞空 | DL | SST | Aprilia | 2:11.039 | 6.016 |
34 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | クリス・リーシュ | DL | SST | Honda | 2:11.053 | 6.030 |
35 | 49 | Revo-M2 | シモネ・サルタレッリ | DL | SST | Aprilia | 2:11.638 | 6.615 |
36 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | 小島 一浩 | DL | SST | Honda | 2:11.752 | 6.729 |
37 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | 吉田 愛乃助 | DL | SST | BMW | 2:12.366 | 7.343 |
38 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | ダニエル・ルビン | DL | EWC | Yamaha | 2:12.404 | 7.381 |
39 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | 岡田 寛正 | DL | EWC | Honda | 2:12.413 | 7.390 |
40 | 57 | NICHIRIN RACING | 堀井 颯大 | DL | SST | Yamaha | 2:12.454 | 7.431 |
41 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | 松川 泰宏 | BS | EWC | Honda | 2:12.649 | 7.626 |
42 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | 楠 留維 | DL | SST | Honda | 2:12.834 | 7.811 |
43 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | 松永 修 | BS | EWC | Yamaha | 2:14.759 | 9.736 |
44 | 38 | Team38 | 野島 由晶 | DL | SST | Kawasaki | 2:15.583 | 10.560 |
45 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | 川口 篤史 | DL | SST | Honda | 2:15.827 | 10.804 |
46 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | 左村 英祐 | DL | EWC | Suzuki | 2:15.949 | 10.926 |
47 | 15 | IWATA RACING FAMILY | 服部 亮我 | DL | EWC | Yamaha | 2:15.979 | 10.956 |
48 | 13 | Taira Promote Racing | 樽見 隼 | DL | SST | Yamaha | 2:16.383 | 11.360 |
49 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | 前川 崇 | DL | SST | Honda | 2:16.420 | 11.397 |
50 | 16 | Team Etching Factory | 永山 翔太 | DL | SST | Yamaha | 2:16.662 | 11.639 |
51 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | 池主 永 | BS | EWC | Yamaha | 2:17.310 | 12.287 |
52 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | 山添 康孝 | DL | EWC | Honda | 2:17.445 | 12.422 |
53 | 828 | TEAM FRONTIER | 片平 亮輔 | DL | EWC | BMW | 2:22.900 | 17.877 |
54 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | ミラン・パウィレック | DL | SST | Honda | - | - |
55 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | ジャン・モアー | BS | EWC | Yamaha | - | - |
赤腕章ライダー予選1回目
黄腕章ライダー時の赤旗中断の影響を受けて、予定より遅れて13時16分に始まった黄腕章ライダーの1回目。この回も転倒者や故障車が発生し、序盤はクリアラップが難しい状況だった。その中で、2周目に#21 YRT アンドレア・ロカテッリが2’06.327のトップタイムを記録。中盤に入ると#17 Astemo Pro Honda SI Racing 山中琉聖(Honda,BS)が2’05.910を出し、トップ記録を更新。このまま#17 Astemo Pro Honda 山中がトップとなった。2番手は2’06.110まで記録を縮めた#21 YRT アンドレア・ロカテッリ、3番手#73 SDG Team HARC-Pro 國井勇輝で2’06.411。
Pos. | No. | Team | Rider | Tire | Class | Bike | Best Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | 山中 琉聖 | BS | EWC | Honda | 2:05.910 | - |
2 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | アンドレア・ロカテッリ | BS | EWC | Yamaha | 2:06.110 | 0.200 |
3 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | 國井 勇輝 | BS | EWC | Honda | 2:06.411 | 0.501 |
4 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | 渥美 心 | BS | EWC | Suzuki | 2:06.842 | 0.932 |
5 | 7 | YART - YAMAHA | ジェイソン・オハロラン | BS | EWC | Yamaha | 2:07.201 | 1.291 |
6 | 40 | TeamATJ with docomo Business | 國峰 啄磨 | BS | EWC | Honda | 2:07.301 | 1.391 |
7 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | レオン・ハスラム | BS | EWC | Ducati | 2:07.305 | 1.395 |
8 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | スティーブン・オデンダール | BS | EWC | BMW | 2:07.881 | 1.971 |
9 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | 津田 拓也 | BS | EXP | Suzuki | 2:08.321 | 2.411 |
10 | 4 | Tati team AVA6 racing | 西村 硝 | BS | EWC | Honda | 2:08.367 | 2.457 |
11 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | 濱原 颯道 | BS | EWC | Suzuki | 2:08.468 | 2.558 |
12 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | グレゴリー・ルブラン | BS | EWC | Kawasaki | 2:08.525 | 2.615 |
13 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 伊藤 和輝 | BS | EWC | Honda | 2:08.775 | 2.865 |
14 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | ザクゥアン・ザイディ | BS | EWC | Honda | 2:08.805 | 2.895 |
15 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | デイビー・トッド | BS | EWC | BMW | 2:08.924 | 3.014 |
16 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | 羽田 太河 | BS | EWC | Honda | 2:09.057 | 3.147 |
17 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | ジェレミー・グアルノーニ | DL | EWC | Yamaha | 2:09.249 | 3.339 |
18 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | 中村 竜也 | BS | EWC | BMW | 2:09.425 | 3.515 |
19 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | 松岡 玲 | BS | EWC | Yamaha | 2:09.581 | 3.671 |
20 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | マックス・スタファー | BS | EWC | Yamaha | 2:09.654 | 3.744 |
21 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | 中島 陽向 | BS | EWC | BMW | 2:09.657 | 3.747 |
22 | 6 | ERC Endurance #6 | ダビド・チェカ | DL | EWC | BMW | 2:09.938 | 4.027 |
23 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | 中山 耀介 | DL | SST | Kawasaki | 2:10.004 | 4.094 |
24 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | 杉山 優輝 | BS | EWC | Honda | 2:10.110 | 4.200 |
25 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | ケビン・マンフレディ | DL | SST | Honda | 2:10.171 | 4.261 |
26 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | レアンドロ・メルカド | DL | SST | BMW | 2:10.580 | 4.670 |
27 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | 新庄 雅浩 | BS | EWC | Kawasaki | 2:10.603 | 4.693 |
28 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | ロビン・ムルハウザー | BS | EWC | Yamaha | 2:10.774 | 4.864 |
29 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | 大和 颯 | DL | SST | Honda | 2:11.116 | 5.206 |
30 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | マチュー・モリック | DL | SST | Honda | 2:11.243 | 5.333 |
31 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | ドリアノ・ビエッティ・ラムス | BS | EWC | Yamaha | 2:11.625 | 5.715 |
32 | 25 | Team Étoile | 伊藤 元治 | DL | SST | BMW | 2:11.681 | 5.771 |
33 | 49 | Revo-M2 | フラビオ・フェローニ | DL | SST | Aprilia | 2:11.902 | 5.992 |
34 | 19 | Team TATARA aprilia | マッテオ・バイオッコ | DL | SST | Aprilia | 2:11.950 | 6.040 |
35 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | ヨハン・ニゴン | DL | SST | Honda | 2:12.539 | 6.629 |
36 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | 加藤 高史 | DL | EWC | Honda | 2:12.759 | 6.849 |
37 | 38 | Team38 | 高谷 純平 | DL | SST | Kawasaki | 2:12.919 | 7.009 |
38 | 13 | Taira Promote Racing | 川﨑 祥吾 | DL | SST | Yamaha | 2:13.066 | 7.156 |
39 | 15 | IWATA RACING FAMILY | 遠藤 晃慶 | DL | EWC | Yamaha | 2:13.760 | 7.850 |
40 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | 可部谷 雄矢 | DL | SST | Honda | 2:14.055 | 8.145 |
41 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | 吉原 匡徳 | DL | SST | Honda | 2:14.655 | 8.745 |
42 | 44 | Honda No Limits | 芳賀 瑛大 | DL | SST | Honda | 2:14.770 | 8.860 |
43 | 57 | NICHIRIN RACING | 酒井 隆嗣 | DL | SST | Yamaha | 2:14.965 | 9.055 |
44 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | 加藤 久幸 | BS | EWC | Yamaha | 2:15.671 | 9.761 |
45 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | 平野 ルナ | BS | EWC | Honda | 2:15.716 | 9.806 |
46 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | 冨江 慧 | DL | EWC | Honda | 2:15.794 | 9.884 |
47 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | 佐藤 直之 | BS | EWC | Yamaha | 2:16.088 | 10.178 |
48 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | 大須賀 俊晴 | DL | EWC | Suzuki | 2:16.817 | 10.907 |
49 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | 大貫 貴彦 | DL | EWC | Honda | 2:16.999 | 11.089 |
50 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | トワン・スミス | DL | EWC | Yamaha | - | - |
51 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | チャン・チー・イン | DL | SST | Honda | - | - |
52 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 岡部 怜 | DL | SST | Yamaha | - | - |
予選1回目総合 ※ブリヂストン手元集計
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Best Time (1st:Blue, 2nd:Red) | Ave. of top2 | Gap Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | Yellow | Red | ||||||||
1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2:06.038 | 2:05.023 | - | 2:05.531 | - |
2 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:05.367 | 2:05.895 | 2:08.924 | 2:05.631 | 0.100 |
3 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2:05.893 | 2:06.276 | 2:06.110 | 2:06.002 | 0.471 |
4 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2:06.222 | 2:07.037 | 2:05.910 | 2:06.066 | 0.535 |
5 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 2:06.366 | 2:06.678 | 2:07.201 | 2:06.522 | 0.991 |
6 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2:06.829 | 2:06.651 | 2:06.411 | 2:06.531 | 1.000 |
7 | 1 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2:06.534 | 2:06.651 | 2:06.842 | 2:06.593 | 1.062 |
8 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:06.968 | 2:06.491 | 2:07.881 | 2:06.730 | 1.199 |
9 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2:06.871 | 2:06.655 | 2:08.321 | 2:06.763 | 1.232 |
10 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 2:06.708 | 2:06.848 | 2:07.305 | 2:06.778 | 1.247 |
11 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 2:06.830 | 2:06.777 | 2:07.301 | 2:06.804 | 1.273 |
12 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2:06.994 | 2:06.851 | 2:08.525 | 2:06.923 | 1.392 |
13 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2:08.263 | 2:06.273 | 2:08.775 | 2:07.268 | 1.737 |
14 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2:07.023 | 2:08.018 | 2:08.805 | 2:07.521 | 1.990 |
15 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2:07.348 | 2:08.134 | 2:09.057 | 2:07.741 | 2.210 |
16 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:07.112 | 2:08.400 | 2:09.938 | 2:07.756 | 2.225 |
17 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:07.413 | 2:08.544 | 2:11.681 | 2:07.979 | 2.448 |
18 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 2:07.418 | 2:08.593 | 2:09.249 | 2:08.006 | 2.475 |
19 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2:07.369 | 2:08.811 | 2:09.654 | 2:08.090 | 2.559 |
20 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2:08.154 | 2:08.035 | 2:14.770 | 2:08.095 | 2.564 |
21 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 2:08.590 | 2:07.728 | 2:08.468 | 2:08.098 | 2.567 |
22 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2:08.236 | 2:08.009 | 2:09.425 | 2:08.123 | 2.592 |
23 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 2:08.645 | 2:07.948 | 2:08.367 | 2:08.158 | 2.627 |
24 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 2:08.634 | 2:08.070 | 2:10.774 | 2:08.352 | 2.821 |
25 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2:08.119 | 2:08.841 | 2:10.603 | 2:08.480 | 2.949 |
26 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 2:08.825 | 2:09.103 | 2:12.759 | 2:08.964 | 3.433 |
27 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2:07.949 | 2:10.213 | 2:10.004 | 2:08.977 | 3.446 |
28 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2:08.160 | 2:10.212 | 2:10.110 | 2:09.135 | 3.604 |
29 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2:11.978 | 2:08.863 | 2:09.657 | 2:09.260 | 3.729 |
30 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 2:12.921 | 2:09.011 | 2:09.581 | 2:09.296 | 3.765 |
31 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 2:09.726 | 2:11.053 | 2:10.171 | 2:09.949 | 4.418 |
32 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 2:09.541 | 2:11.001 | 2:12.539 | 2:10.271 | 4.740 |
33 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 2:10.252 | 2:10.342 | - | 2:10.297 | 4.766 |
34 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 2:10.236 | 2:12.366 | 2:10.580 | 2:10.408 | 4.877 |
35 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2:09.863 | 2:11.039 | 2:11.950 | 2:10.451 | 4.920 |
36 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 2:09.870 | - | 2:11.243 | 2:10.557 | 5.026 |
37 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 2:10.117 | 2:11.638 | 2:11.902 | 2:10.878 | 5.347 |
