予選1回目が終わり、13時50分から14時40分まではピットウォークが行なわれた。金曜日の昼でも、多くの観客がチームピットを訪れ、マシンを間近で見たり、ライダーとの交流を楽しんだりしていた。
青腕章ライダー予選2回目

15時30分から始まった予選2回目、青腕章ライダーの走行は気温36度という、まだまだ暑い中で始まった。序盤、#76 AutoRace Ube Racing Team 浦本修充(BMW,BS)が2’04.796の予選コースレコードを記録。2番手は、手続き上の問題で急遽、高橋巧、ヨハン・ザルコの二人体制で戦うことになった#30 Honda HRC 高橋巧(Honda,BS)、タイムは2’05.554。3番手は#7 YART-YAMAHA カレル・ハニカ(Yamaha,BS)で2’06.001。#3 SDG-DUCATI Team KAGAYAMA 水野涼(Ducati,BS)と同タイムながら、2番目の最速タイム差で3番手となった。
Pos. | No. | Team | Rider | Tire | Class | Bike | Best Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | 浦本 修充 | BS | EWC | BMW | 2:04.796 | - |
2 | 30 | Honda HRC | 高橋 巧 | BS | EWC | Honda | 2:05.554 | 0.758 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | カレル・ハニカ | BS | EWC | Yamaha | 2:06.001 | 1.205 |
4 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | 水野 涼 | BS | EWC | Ducati | 2:06.001 | 1.205 |
5 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | グレッグ・ブラック | BS | EWC | Suzuki | 2:06.339 | 1.543 |
6 | 40 | TeamATJ with docomo Business | 岩田 悟 | BS | EWC | Honda | 2:06.471 | 1.675 |
7 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | 野左根 航汰 | BS | EWC | Honda | 2:06.540 | 1.744 |
8 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | マーカス・ライターバーガー | BS | EWC | BMW | 2:06.857 | 2.061 |
9 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | 名越 哲平 | BS | EWC | Honda | 2:06.891 | 2.095 |
10 | 6 | ERC Endurance #6 | イリヤ・ミハルチク | DL | EWC | BMW | 2:06.956 | 2.160 |
11 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | 中須賀 克行 | BS | EWC | Yamaha | 2:07.154 | 2.358 |
12 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | アラン・テシェ | BS | EWC | Honda | 2:07.515 | 2.719 |
13 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | カイルール・イダム・パウィ | BS | EWC | Honda | 2:07.830 | 3.034 |
14 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | ロマン・ラモス | BS | EWC | Kawasaki | 2:07.916 | 3.120 |
15 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | ランディ・ド・プニエ | DL | EWC | Yamaha | 2:07.928 | 3.132 |
16 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | 佐野 優人 | BS | EWC | Kawasaki | 2:07.949 | 3.153 |
17 | 44 | Honda No Limits | 鳥羽 海渡 | DL | SST | Honda | 2:08.016 | 3.220 |
18 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | 石塚 健 | DL | SST | Honda | 2:08.232 | 3.436 |
19 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | エティエンヌ・マッソン | BS | EXP | Suzuki | 2:08.265 | 3.469 |
20 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 井手 翔太 | DL | SST | Yamaha | 2:08.289 | 3.493 |
21 | 4 | Tati team AVA6 racing | ヒューゴ・クレール | BS | EWC | Honda | 2:08.615 | 3.819 |
22 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | 岩戸 亮介 | DL | SST | Kawasaki | 2:08.939 | 4.143 |
23 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | ジョルディ・トーレス | DL | SST | Honda | 2:09.291 | 4.495 |
24 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | 関口 太郎 | BS | EWC | BMW | 2:09.406 | 4.610 |
25 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | ジョシュ・ブルックス | BS | EWC | Honda | 2:09.523 | 4.727 |
26 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | 児玉 勇太 | BS | EWC | Yamaha | 2:09.616 | 4.820 |
27 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | ナカリン・アティラットプワパット | BS | EWC | Honda | 2:09.626 | 4.830 |
28 | 19 | Team TATARA aprilia | 和田 留佳 | DL | SST | Aprilia | 2:09.837 | 5.041 |
29 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | 星野 知也 | DL | SST | BMW | 2:09.935 | 5.139 |
30 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | 長谷川 修大 | DL | EWC | Honda | 2:09.972 | 5.176 |
31 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | 生形 秀之 | BS | EWC | Suzuki | 2:10.360 | 5.564 |
32 | 49 | Revo-M2 | ケビン・キャリア | DL | SST | Aprilia | 2:10.489 | 5.693 |
33 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | 横山 尚太 | BS | EWC | Yamaha | 2:11.386 | 6.590 |
34 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | シェリダン・モライス | DL | EWC | Yamaha | 2:12.029 | 7.233 |
35 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | 東村 伊佐三 | BS | EWC | BMW | 2:12.128 | 7.332 |
36 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | 吉廣 光 | DL | EWC | Honda | 2:12.151 | 7.355 |
37 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | 増田 雄基 | DL | SST | Honda | 2:12.289 | 7.493 |
38 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | バレンティン・スーシェ | DL | SST | Honda | 2:12.500 | 7.704 |
39 | 16 | Team Etching Factory | 花村 峻一 | DL | SST | Yamaha | 2:12.580 | 7.784 |
40 | 13 | Taira Promote Racing | 柴田 義将 | DL | SST | Yamaha | 2:13.139 | 8.343 |
41 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | 須貝 義行 | BS | EWC | Honda | 2:13.235 | 8.439 |
42 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | 吉田 光弘 | DL | SST | Honda | 2:13.459 | 8.663 |
43 | 38 | Team38 | 森本 誠一朗 | DL | SST | Kawasaki | 2:13.665 | 8.869 |
44 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | 櫻山 茂昇 | BS | EWC | Yamaha | 2:13.708 | 8.912 |
45 | 57 | NICHIRIN RACING | 安達 勝紀 | DL | SST | Yamaha | 2:13.729 | 8.933 |
46 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | 岩谷 圭太 | DL | EWC | Suzuki | 2:13.764 | 8.968 |
47 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | 西中 綱 | DL | SST | Honda | 2:15.423 | 10.627 |
48 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | 荒川 雅彦 | BS | EWC | Yamaha | 2:16.286 | 11.490 |
49 | 828 | TEAM FRONTIER | 長谷川 聖 | DL | EWC | BMW | 2:17.428 | 12.632 |
50 | 15 | IWATA RACING FAMILY | 高居 京平 | DL | EWC | Yamaha | - | - |
51 | 25 | Team Étoile | 大久保 光 | DL | SST | BMW | - | - |
52 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | 久野 光博 | BS | EWC | Yamaha | - | - |
53 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | 津田 一磨 | BS | EWC | Yamaha | - | - |
54 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | 菊地 純 | DL | SST | Honda | - | - |
55 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | 高橋 直輝 | DL | EWC | Honda | - | - |
黄腕章ライダー予選2回目

16時05分から始まった黄腕章ライダーの予選2回目、序盤、#7 YART マービン・フリッツが2’05.925を出し、トップタイムを記録。続いて、#21 YAMAHA RACING TEAM ジャック・ミラー(Yamaha,BS)が2’05.816を記録しトップタイム更新をした直後、1コーナーで転倒。赤旗が出された。16時24分に再スタートされたものの、スプーンカーブで転倒があり、再び赤旗。16時40分にトラッククリアとなり、残り6分程の走行が行なわれた。終盤、#30 HRC ヨハン・ザルコが2’04.820を記録し、トップタイム。2番手には#1 Yoshimura SERT Motul ダン・リンフット(Suzuki,BS)が2’05.520で上がった。#21 YRT ジャック・ミラーは3番手となり、チェッカーフラッグ。
Pos. | No. | Team | Rider | Tire | Class | Bike | Best Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Honda HRC | ヨハン・ザルコ | BS | EWC | Honda | 2:04.820 | - |
2 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | ダン・リンフット | BS | EWC | Suzuki | 2:05.520 | 0.700 |
3 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | ジャック・ミラー | BS | EWC | Yamaha | 2:05.816 | 0.996 |
4 | 7 | YART - YAMAHA | マービン・フリッツ | BS | EWC | Yamaha | 2:05.925 | 1.105 |
5 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 日浦 大治朗 | BS | EWC | Honda | 2:05.951 | 1.131 |
6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | ロリス・バズ | BS | EWC | BMW | 2:06.109 | 1.289 |
7 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | マイケル・ファン・デル・マーク | BS | EWC | BMW | 2:06.113 | 1.293 |
8 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | マーセル・シュロッター | BS | EWC | Ducati | 2:06.357 | 1.537 |
9 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | 阿部 恵斗 | BS | EWC | Honda | 2:06.807 | 1.987 |
10 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | ジョナス・フォルガー | BS | EWC | Suzuki | 2:07.033 | 2.213 |
11 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | 前田 恵助 | BS | EWC | Yamaha | 2:07.289 | 2.469 |
12 | 40 | TeamATJ with docomo Business | 鈴木 光来 | BS | EWC | Honda | 2:07.317 | 2.497 |
13 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | 菅原 陸 | BS | EWC | Yamaha | 2:07.426 | 2.606 |
14 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | アルベルト・アレナス | BS | EXP | Suzuki | 2:07.658 | 2.838 |
15 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | コロンタン・ペロラーリ | BS | EWC | Honda | 2:07.713 | 2.893 |
16 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | マイク・ディ・メリオ | BS | EWC | Kawasaki | 2:07.737 | 2.917 |
17 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | アズロイ・ハキーム・アヌア | BS | EWC | Honda | 2:08.086 | 3.266 |
18 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | 中村 修一郎 | BS | EWC | BMW | 2:08.205 | 3.385 |
19 | 25 | Team Étoile | 渡辺 一樹 | DL | SST | BMW | 2:08.470 | 3.650 |
20 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | 荒川 晃大 | BS | EWC | Honda | 2:08.472 | 3.652 |
21 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | 伊藤 勇樹 | BS | EWC | Yamaha | 2:08.551 | 3.731 |
22 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | フロリアン・マリノ | DL | EWC | Yamaha | 2:08.710 | 3.890 |
23 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | クリス・リーシュ | DL | SST | Honda | 2:08.863 | 4.043 |
24 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | 佐野 勝人 | BS | EWC | Kawasaki | 2:08.896 | 4.075 |
25 | 6 | ERC Endurance #6 | ケニー・フォレイ | DL | EWC | BMW | 2:09.006 | 4.186 |
26 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | ムハマド・ヘルミ・アズマン | DL | EWC | Honda | 2:09.273 | 4.453 |
27 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | 青田 魁 | BS | EWC | Honda | 2:09.608 | 4.788 |
28 | 4 | Tati team AVA6 racing | イサック・ビニャーレス | BS | EWC | Honda | 2:09.672 | 4.852 |
29 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | 彌榮 郡 | DL | SST | Kawasaki | 2:09.756 | 4.936 |
30 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | ミラン・パウィレック | DL | SST | Honda | 2:09.786 | 4.966 |
31 | 19 | Team TATARA aprilia | 綿貫 舞空 | DL | SST | Aprilia | 2:09.906 | 5.086 |
32 | 44 | Honda No Limits | ガブリエレ・ジャンニーニ | DL | SST | Honda | 2:10.511 | 5.691 |
33 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | 小島 一浩 | DL | SST | Honda | 2:10.573 | 5.753 |
34 | 49 | Revo-M2 | シモネ・サルタレッリ | DL | SST | Aprilia | 2:10.868 | 6.048 |
35 | 57 | NICHIRIN RACING | 堀井 颯大 | DL | SST | Yamaha | 2:11.282 | 6.462 |
36 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 豊島 怜 | DL | SST | Yamaha | 2:11.718 | 6.898 |
37 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | ギョーム・レイモンド | DL | SST | Honda | 2:12.535 | 7.715 |
38 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | 吉田 愛乃助 | DL | SST | BMW | 2:12.724 | 7.904 |
39 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | 松川 泰宏 | BS | EWC | Honda | 2:13.357 | 8.537 |
40 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | 楠 留維 | DL | SST | Honda | 2:13.530 | 8.710 |
41 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | 山添 康孝 | DL | EWC | Honda | 2:15.289 | 10.469 |
42 | 38 | Team38 | 野島 由晶 | DL | SST | Kawasaki | 2:16.508 | 11.688 |
43 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | 前川 崇 | DL | SST | Honda | 2:16.519 | 11.699 |
44 | 13 | Taira Promote Racing | 樽見 隼 | DL | SST | Yamaha | 2:16.744 | 11.924 |
45 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | 左村 英祐 | DL | EWC | Suzuki | 2:16.780 | 11.960 |
46 | 16 | Team Etching Factory | 永山 翔太 | DL | SST | Yamaha | 2:17.123 | 12.303 |
47 | 828 | TEAM FRONTIER | 片平 亮輔 | DL | EWC | BMW | - | - |
48 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | 亀井 雄大 | BS | EWC | BMW | - | - |
49 | 15 | IWATA RACING FAMILY | 服部 亮我 | DL | EWC | Yamaha | - | - |
50 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | 池主 永 | BS | EWC | Yamaha | - | - |
51 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | ジャン・モアー | BS | EWC | Yamaha | - | - |
52 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | ダニエル・ルビン | DL | EWC | Yamaha | - | - |
53 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | 川口 篤史 | DL | SST | Honda | - | - |
54 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | 岡田 寛正 | DL | EWC | Honda | - | - |
55 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | 松永 修 | BS | EWC | Yamaha | - | - |
赤腕章ライダー予選2回目

黄腕章ライダー時の赤旗中断により、予定より20分遅れての17時から始まった赤腕章ライダーの予選2回目。前半、#21 YRT アンドレア・ロカテッリが2’05.252を記録し、トップタイム。中盤は転倒が多く、タイム更新は難しかった。終盤に入り、#1 Yoshimura 渥美心が2’05.828を記録して2番手へ上がった。3番手は3周目で2’06.171を記録していた#73 SDG Team HARC-Pro. Honda 國井勇輝(Honda,BS)だった。
Pos. | No. | Team | Rider | Tire | Class | Bike | Best Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | アンドレア・ロカテッリ | BS | EWC | Yamaha | 2:05.262 | - |
2 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | 渥美 心 | BS | EWC | Suzuki | 2:05.828 | 0.566 |
3 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | 國井 勇輝 | BS | EWC | Honda | 2:06.171 | 0.909 |
4 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | レオン・ハスラム | BS | EWC | Ducati | 2:06.190 | 0.928 |
5 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | 山中 琉聖 | BS | EWC | Honda | 2:06.283 | 1.020 |
6 | 7 | YART - YAMAHA | ジェイソン・オハロラン | BS | EWC | Yamaha | 2:06.339 | 1.077 |
7 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | 羽田 太河 | BS | EWC | Honda | 2:06.591 | 1.329 |
8 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | 津田 拓也 | BS | EXP | Suzuki | 2:06.691 | 1.429 |
9 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | 濱原 颯道 | BS | EWC | Suzuki | 2:07.171 | 1.909 |
10 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 伊藤 和輝 | BS | EWC | Honda | 2:07.385 | 2.123 |
11 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | スティーブン・オデンダール | BS | EWC | BMW | 2:07.404 | 2.142 |
12 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | ジェレミー・グアルノーニ | DL | EWC | Yamaha | 2:07.474 | 2.212 |
13 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | ザクゥアン・ザイディ | BS | EWC | Honda | 2:07.514 | 2.252 |
14 | 40 | TeamATJ with docomo Business | 國峰 啄磨 | BS | EWC | Honda | 2:07.642 | 2.380 |
15 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | ケビン・マンフレディ | DL | SST | Honda | 2:07.664 | 2.402 |
16 | 4 | Tati team AVA6 racing | 西村 硝 | BS | EWC | Honda | 2:08.061 | 2.799 |
17 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | 杉山 優輝 | BS | EWC | Honda | 2:08.196 | 2.934 |
18 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | 中島 陽向 | BS | EWC | BMW | 2:08.291 | 3.029 |
19 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | グレゴリー・ルブラン | BS | EWC | Kawasaki | 2:08.320 | 3.058 |
20 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | マックス・スタファー | BS | EWC | Yamaha | 2:08.330 | 3.068 |
21 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | レアンドロ・メルカド | DL | SST | BMW | 2:08.335 | 3.073 |
22 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | 中村 竜也 | BS | EWC | BMW | 2:08.343 | 3.081 |
23 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | 松岡 玲 | BS | EWC | Yamaha | 2:08.389 | 3.127 |
24 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | 中山 耀介 | DL | SST | Kawasaki | 2:08.714 | 3.452 |
25 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | デイビー・トッド | BS | EWC | BMW | 2:09.420 | 4.158 |
26 | 25 | Team Étoile | 伊藤 元治 | DL | SST | BMW | 2:09.439 | 4.177 |
27 | 6 | ERC Endurance #6 | ダビド・チェカ | DL | EWC | BMW | 2:09.682 | 4.420 |
28 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | ロビン・ムルハウザー | BS | EWC | Yamaha | 2:09.702 | 4.440 |
29 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | 大和 颯 | DL | SST | Honda | 2:10.468 | 5.206 |
30 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | トワン・スミス | DL | EWC | Yamaha | 2:10.643 | 5.381 |
31 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | マチュー・モリック | DL | SST | Honda | 2:10.796 | 5.534 |
32 | 13 | Taira Promote Racing | 川﨑 祥吾 | DL | SST | Yamaha | 2:11.018 | 5.756 |
33 | 49 | Revo-M2 | フラビオ・フェローニ | DL | SST | Aprilia | 2:11.160 | 5.898 |
34 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | 新庄 雅浩 | BS | EWC | Kawasaki | 2:11.599 | 6.337 |
35 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | ヨハン・ニゴン | DL | SST | Honda | 2:11.971 | 6.709 |
36 | 19 | Team TATARA aprilia | マッテオ・バイオッコ | DL | SST | Aprilia | 2:12.040 | 6.778 |
37 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | ドリアノ・ビエッティ・ラムス | BS | EWC | Yamaha | 2:12.228 | 6.966 |
38 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | 可部谷 雄矢 | DL | SST | Honda | 2:12.270 | 7.008 |
39 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 岡部 怜 | DL | SST | Yamaha | 2:13.368 | 8.106 |
40 | 57 | NICHIRIN RACING | 酒井 隆嗣 | DL | SST | Yamaha | 2:13.766 | 8.504 |
41 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | 平野 ルナ | BS | EWC | Honda | 2:14.757 | 9.495 |
42 | 38 | Team38 | 高谷 純平 | DL | SST | Kawasaki | 2:15.251 | 9.989 |
43 | 44 | Honda No Limits | 芳賀 瑛大 | DL | SST | Honda | 2:15.768 | 10.506 |
44 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | 井手瑶輔 | DL | EWC | Honda | 2:16.511 | 11.249 |
45 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | 大須賀 俊晴 | DL | EWC | Suzuki | 2:18.848 | 13.586 |
46 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | 佐藤 直之 | BS | EWC | Yamaha | 2:20.394 | 15.132 |
47 | 15 | IWATA RACING FAMILY | 遠藤 晃慶 | DL | EWC | Yamaha | - | - |
48 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | チャン・チー・イン | DL | SST | Honda | - | - |
49 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | 吉原 匡徳 | DL | SST | Honda | - | - |
50 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | 大貫 貴彦 | DL | EWC | Honda | - | - |
51 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | 加藤 高史 | DL | EWC | Honda | - | - |
52 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | 加藤 久幸 | BS | EWC | Yamaha | - | - |
予選総合 ※ブリヂストン手元集計
全ての予選セッションでブリヂストンサポート勢がトップタイムを記録!
予選トップタイムを記録した各チーム2名のライダーの平均では、トップは#30 HRCで2’05.187。2番手は#76 AutoRace Ubeで2名のライダーの平均は2’05.346。3番手2’05.539で#21 YRT。トップ10までの上位10チームは、明日、15時30分からのトップ10トライアルに参戦する。
EWC Rd.3鈴鹿8耐予選2回目暫定総合結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Best Time (1st:Blue, 2nd:Red) | Ave. of top2 | Gap Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | Yellow | Red | |||||||||||
Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | ||||||||
1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2:06.038 | 2:05.554 | 2:05.023 | 2:04.820 | - | - | 2:05.187 | - |
2 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:05.367 | 2:04.796 | 2:05.895 | 2:06.109 | 2:08.924 | 2:09.420 | 2:05.346 | 0.159 |
3 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2:05.893 | 2:07.154 | 2:06.276 | 2:05.816 | 2:06.110 | 2:05.262 | 2:05.539 | 0.352 |
4 | 1 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2:06.534 | 2:06.339 | 2:06.651 | 2:05.520 | 2:06.842 | 2:05.828 | 2:05.674 | 0.487 |
5 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 2:06.366 | 2:06.001 | 2:06.678 | 2:05.925 | 2:07.201 | 2:06.339 | 2:05.963 | 0.776 |
6 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2:06.222 | 2:06.540 | 2:07.037 | 2:08.472 | 2:05.910 | 2:06.283 | 2:06.066 | 0.879 |
7 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 2:06.708 | 2:06.001 | 2:06.848 | 2:06.357 | 2:07.305 | 2:06.190 | 2:06.096 | 0.909 |
8 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2:06.829 | 2:06.891 | 2:06.651 | 2:06.807 | 2:06.411 | 2:06.171 | 2:06.411 | 1.224 |
9 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:06.968 | 2:06.857 | 2:06.491 | 2:06.113 | 2:07.881 | 2:07.404 | 2:06.485 | 1.298 |
10 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 2:06.830 | 2:06.471 | 2:06.777 | 2:07.317 | 2:07.301 | 2:07.642 | 2:06.624 | 1.437 |
11 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2:08.263 | 2:09.523 | 2:06.273 | 2:05.951 | 2:08.775 | 2:07.385 | 2:06.668 | 1.481 |
12 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2:06.871 | 2:08.265 | 2:06.655 | 2:07.658 | 2:08.321 | 2:06.691 | 2:06.673 | 1.486 |
13 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2:06.994 | 2:07.916 | 2:06.851 | 2:07.737 | 2:08.525 | 2:08.320 | 2:06.923 | 1.736 |
14 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2:07.348 | 2:07.515 | 2:08.134 | 2:07.713 | 2:09.057 | 2:06.591 | 2:06.970 | 1.783 |
15 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 2:08.590 | 2:10.360 | 2:07.728 | 2:07.033 | 2:08.468 | 2:07.171 | 2:07.102 | 1.915 |
16 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2:07.023 | 2:09.626 | 2:08.018 | 2:08.086 | 2:08.805 | 2:07.514 | 2:07.269 | 2.082 |
17 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2:07.369 | 2:09.616 | 2:08.811 | 2:07.426 | 2:09.654 | 2:08.330 | 2:07.398 | 2.211 |
18 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 2:07.418 | 2:07.928 | 2:08.593 | 2:08.710 | 2:09.249 | 2:07.474 | 2:07.446 | 2.259 |
19 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:07.112 | 2:06.956 | 2:08.400 | 2:09.006 | 2:09.938 | 2:09.682 | 2:07.678 | 2.491 |
20 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:07.413 | - | 2:08.544 | 2:08.470 | 2:11.681 | 2:09.439 | 2:07.942 | 2.755 |
21 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 2:09.726 | 2:08.232 | 2:11.053 | 2:08.863 | 2:10.171 | 2:07.664 | 2:07.948 | 2.761 |
22 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 2:08.634 | - | 2:08.070 | 2:07.289 | 2:10.774 | 2:09.702 | 2:07.962 | 2.775 |
23 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 2:08.645 | 2:08.615 | 2:07.948 | 2:09.672 | 2:08.367 | 2:08.061 | 2:08.005 | 2.818 |
24 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2:08.160 | 2:07.830 | 2:10.212 | 2:09.608 | 2:10.110 | 2:08.196 | 2:08.013 | 2.826 |
25 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2:08.154 | 2:08.016 | 2:08.035 | 2:10.511 | 2:14.770 | 2:15.768 | 2:08.026 | 2.839 |
26 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2:08.236 | 2:09.406 | 2:08.009 | - | 2:09.425 | 2:08.343 | 2:08.123 | 2.936 |
27 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2:11.978 | 2:12.128 | 2:08.863 | 2:08.205 | 2:09.657 | 2:08.291 | 2:08.248 | 3.061 |
