18時30分から1時間の予定で行なわれたナイトフリープラクティスは、決勝では最後の1時間となる時間帯での開催。実際の決勝を想定したかのような周回が重ねられ、序盤は#30 Honda HRC(Hoonda,BS)の2’06.021がトップタイム。各車、ライトも点灯されての走行が始まり、12分を経過した頃、セーフティーカー導入。その間、ピットに戻るチームも多かった。18時50分に再スタートされ、ピットに戻っていたチームも再び多くがコースイン。徐々に日が暮れて行く美しい時間の走行が続いた。
19時02分に赤旗中断。19時30分までの中断となっていたが、19時26分には再開されないことが通達された。結果、ナイトフリープラクティスのトップは#30 HRC、2番手タイムを記録したのは#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)で2’06.638。3番手は#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)で2’06.638。
EWC Rd.3鈴鹿8耐ナイトプラクティス暫定総合結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Best Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2:06.021 | - |
2 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2:06.638 | 0.617 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 2:06.845 | 0.824 |
4 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:07.017 | 0.996 |
5 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2:07.029 | 1.008 |
6 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2:07.356 | 1.335 |
7 | 1 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2:07.462 | 1.441 |
8 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2:08.335 | 2.314 |
9 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 2:08.415 | 2.394 |
10 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 2:08.482 | 2.461 |
11 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:08.745 | 2.724 |
12 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2:09.063 | 3.042 |
13 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 2:09.133 | 3.112 |
14 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:09.247 | 3.226 |
15 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2:09.291 | 3.270 |
16 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 2:09.490 | 3.469 |
17 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2:09.714 | 3.693 |
18 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 2:09.814 | 3.793 |
19 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2:09.853 | 3.832 |
20 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 2:09.876 | 3.855 |
21 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2:10.036 | 4.014 |
22 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 2:10.219 | 4.198 |
23 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 2:10.377 | 4.356 |
24 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2:10.922 | 4.901 |
25 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 2:11.138 | 5.117 |
26 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2:11.193 | 5.172 |
27 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:11.253 | 5.232 |
28 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 2:11.445 | 5.424 |
29 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2:11.502 | 5.481 |
30 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2:11.765 | 5.744 |
31 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2:11.898 | 5.877 |
32 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 2:12.157 | 6.136 |
33 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 2:12.157 | 6.136 |
34 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 2:12.178 | 6.157 |
35 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 2:13.543 | 7.522 |
36 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2:13.994 | 7.973 |
37 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 2:14.668 | 8.647 |
38 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 2:14.845 | 8.824 |
39 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 2:15.578 | 9.557 |
40 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2:15.859 | 9.838 |
41 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 2:16.278 | 10.257 |
42 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 2:16.575 | 10.554 |
43 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2:16.717 | 10.696 |
44 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 2:17.630 | 11.609 |
45 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 2:17.916 | 11.895 |
46 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 2:17.959 | 11.938 |
47 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 2:17.970 | 11.949 |
48 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2:19.052 | 13.031 |
49 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2:19.597 | 13.576 |
50 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 2:20.960 | 14.939 |
51 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | - | - |
52 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | - | - |
53 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | - | - |
54 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | - | - |
55 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | - | - |
明日、14時15分からは45分間の予定でフリープラクティスが行なわれ、その後15時30分から、トップ10トライアルが開催される。日曜日には、遂に決勝がスタート!ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後も随時、結果速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
▼ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント▼
https://twitter.com/BSMS_2