2時間を超えると#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)が転倒、一度は4分程のピットインで再スタート、その後再びピットイン。30番手まで順位を落として再スタートした。
3番手は#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE(BMW,BS)が上がり、2分7秒台も記録する速いペースで、4番手以下を離したが、2時間30分を超えた頃、マシントラブルからピットイン、外れたパーツが絡まり転倒。21番手まで順位を落として再スタートした。
トップ争いは依然#30 Honda HRC(Honda,BS)がトップで2番手#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)と2分7秒台をマークする速いペースで、トップ争いを続けた。3番手には#73 SDG Team HARC-PRO Honda(Honda,BS)が上がって3時間を迎えた。
EWC Rd.3 鈴鹿8耐 決勝3時間経過の暫定結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Total Time & Gap from 1st | Pos. change from 1hr ago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2:59:29.020 (83 Laps) | ![]() |
2 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 1 Lp. | ![]() |
3 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 1 Lp. | ![]() |
4 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 1 Lp. | ![]() |
5 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 2 Lp. | ![]() |
6 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2 Lp. | ![]() |
7 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 2 Lp. | ![]() |
8 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2 Lp. | ![]() |
9 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2 Lp. | ![]() |
10 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2 Lp. | ![]() |
11 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2 Lp. | ![]() |
12 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 2 Lp. | ![]() |
13 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 3 Lp. | ![]() |
14 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 3 Lp. | ![]() |
15 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 3 Lp. | ![]() |
16 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 3 Lp. | ![]() |
17 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 3 Lp. | ![]() |
18 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 3 Lp. | ![]() |
19 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 4 Lp. | ![]() |
20 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 4 Lp. | ![]() |
21 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 4 Lp. | ![]() |
22 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 4 Lp. | ![]() |
23 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 4 Lp. | ![]() |
24 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 4 Lp. | ![]() |
25 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 4 Lp. | ![]() |
26 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 4 Lp. | ![]() |
27 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 5 Lp. | ![]() |
28 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 5 Lp. | ![]() |
29 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 5 Lp. | ![]() |
30 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 5 Lp. | ![]() |
31 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 5 Lp. | ![]() |
32 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 6 Lp. | ![]() |
33 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 6 Lp. | ![]() |
34 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 7 Lp. | ![]() |
35 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 7 Lp. | ![]() |
36 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 7 Lp. | ![]() |
37 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 8 Lp. | ![]() |
38 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 8 Lp. | ![]() |
39 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 8 Lp. | ![]() |
40 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 8 Lp. | ![]() |
41 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 8 Lp. | ![]() |
42 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 11 Lp. | ![]() |
43 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 16 Lp. | ![]() |
44 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 19 Lp. | ![]() |
45 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 19 Lp. | ![]() |
46 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 25 Lp. | ![]() |
47 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 31 Lp. | ![]() |
48 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 39 Lp. | ![]() |
49 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 43 Lp. | ![]() |
50 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 46 Lp. | ![]() |
51 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 49 Lp. | ![]() |
52 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 66 Lp. | ![]() |
53 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 19 Lp. | ![]() |
54 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 56 Lp. | ![]() |
55 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 75 Lp. | ![]() |
※グレーのチームはリタイア
▼今年ブリヂストンがサポートする21チームをこちらでご紹介しています!ぜひご覧ください!▼
2025 FIM EWC Rd.3 鈴鹿8耐 ブリヂストンサポートチームを紹介!
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、引き続き1時間ごとの経過速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント