3時間を超え、最高路面温度69度を記録したとも言われた過酷な今年の鈴鹿8時間耐久、転倒やマシントラブルにより4チームは既にリタイア、更にピットインで修復作業が続くチームも増えてきた。
 
3時間30分を過ぎて、トップ走行中の#30 Honda HRC(Honda,BS)は100周を超えた。3時間45分を超えた頃、一時は4番手まで順位を上げていたEXPクラス#0 Team Suzuki CN CHALLENGE(Suzuki,BS)が5コーナーで転倒。7番手を走行していた#71 Honda Dream RT SAKURAI HONDA(Honda,BS)も4コーナーで激しく転倒。赤黄のオイルフラッグが振られる場所もあり、過酷な状況が続いている。
 
その中でもトップは#30 Honda HRC(Honda,BS)が安定した走りで、2番手#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)を40秒以上離し走行を続けている。3番手は#73 SDG Team HARC-PRO. Honda(Honda,BS)。序盤に転倒があった#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)も3番手争いをするまでに順位を挽回して前半を終えた。
 
EWC Rd.3 鈴鹿8耐 決勝4時間経過の暫定結果は以下の通り
| Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Total Time & Gap from 1st | Pos. change from 1hr ago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 3:57:53.651 (110 Laps) |  0 | 
| 2 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 1:44.289 |  0 | 
| 3 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 1 Lp. |  0 | 
| 4 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 1 Lp. |  0 | 
| 5 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 1 Lp. |  2 | 
| 6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 1 Lp. |  3 | 
| 7 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2 Lp. |  4 | 
| 8 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2 Lp. |  2 | 
| 9 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 2 Lp. |  3 | 
| 10 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2 Lp. |  3 | 
| 11 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 3 Lp. |  3 | 
| 12 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 3 Lp. |  5 | 
| 13 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 3 Lp. |  3 | 
| 14 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 3 Lp. |  4 | 
| 15 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 4 Lp. |  7 | 
| 16 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 4 Lp. |  5 | 
| 17 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 4 Lp. |  10 | 
| 18 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 4 Lp. |  4 | 
| 19 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 5 Lp. |  4 | 
| 20 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 5 Lp. |  3 | 
| 21 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 5 Lp. |  3 | 
| 22 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 5 Lp. |  2 | 
| 23 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 6 Lp. |  3 | 
| 24 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 6 Lp. |  8 | 
| 25 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 6 Lp. |  3 | 
| 26 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 6 Lp. |  3 | 
| 27 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 7 Lp. |  3 | 
| 28 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 7 Lp. |  3 | 
| 29 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 8 Lp. |  5 | 
| 30 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 8 Lp. |  5 | 
| 31 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 9 Lp. |  25 | 
| 32 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 9 Lp. |  4 | 
| 33 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 9 Lp. |  7 | 
| 34 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 9 Lp. |  1 | 
| 35 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 10 Lp. |  16 | 
| 36 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 10 Lp. |  2 | 
| 37 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 10 Lp. |  0 | 
| 38 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 10 Lp. |  3 | 
| 39 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 10 Lp. |  0 | 
| 40 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 13 Lp. |  35 | 
| 41 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 15 Lp. |  8 | 
| 42 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 17 Lp. |  1 | 
| 43 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 20 Lp. |  2 | 
| 44 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 21 Lp. |  0 | 
| 45 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 21 Lp. |  3 | 
| 46 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 35 Lp. |  1 | 
| 47 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 41 Lp. |  1 | 
| 48 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 44 Lp. |  1 | 
| 49 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 47 Lp. |  1 | 
| 50 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 76 Lp. |  1 | 
| 51 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 93 Lp. |  1 | 
| 52 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 46 Lp. |  1 | 
| 53 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 83 Lp. |  1 | 
| 54 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 52 Lp. |  8 | 
| 55 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 102 Lp. |  0 | 
※グレーのチームはリタイア
▼今年ブリヂストンがサポートする21チームをこちらでご紹介しています!ぜひご覧ください!▼
2025 FIM EWC Rd.3 鈴鹿8耐 ブリヂストンサポートチームを紹介!
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、引き続き1時間ごとの経過速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント






















 
     
             
             
          