4時間経過後まもなく、15番手まで順位を回復していた#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)がエンジントラブルのためシケインで転倒。4時間30分を迎えようとする頃、16番手を走行していた#95 S-PULSE DREAM RACING(Suzuki,BS)が3コーナーで転倒。過酷なレースが続いた。
トップ#30 Honda HRC(Honda,BS)は127周目2’06.983のレース最速に迫るラップタイムを記録。2番手#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)も2分7秒台をコンスタントに記録してトップを追った。3番手は#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)が上がり、ピットストップを減らす作戦で「SAVE FUEL」のサインが出されるなど、耐久レースならではの燃費も交えた戦略が見え始めた。
5時間を迎えて、#30 HRCと#21 YRTの差は約1分20秒前後。#1 Yoshimuraと#73 SDG Team HARC-PRO. Honda(Honda,BS)で3番手を争っている。鈴鹿サーキットは少し日が傾き出したものの、観客も暑さの中、耐久で観戦している。
EWC Rd.3 鈴鹿8耐 決勝5時間経過の暫定結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Total Time & Gap from 1st | Pos. change from 1hr ago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 4:58:39.294 (138 Laps) | ![]() |
2 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 1 Lp. | ![]() |
3 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 2 Lp. | ![]() |
4 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2 Lp. | ![]() |
5 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 2 Lp. | ![]() |
6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 3 Lp. | ![]() |
7 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 3 Lp. | ![]() |
8 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 3 Lp. | ![]() |
9 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 3 Lp. | ![]() |
10 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 3 Lp. | ![]() |
11 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 4 Lp. | ![]() |
12 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 4 Lp. | ![]() |
13 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 5 Lp. | ![]() |
14 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 6 Lp. | ![]() |
15 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 6 Lp. | ![]() |
16 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 6 Lp. | ![]() |
17 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 7 Lp. | ![]() |
18 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 7 Lp. | ![]() |
19 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 7 Lp. | ![]() |
20 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 7 Lp. | ![]() |
21 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 8 Lp. | ![]() |
22 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 8 Lp. | ![]() |
23 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 8 Lp. | ![]() |
24 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 10 Lp. | ![]() |
25 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 10 Lp. | ![]() |
26 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 12 Lp. | ![]() |
27 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 12 Lp. | ![]() |
28 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 13 Lp. | ![]() |
29 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 13 Lp. | ![]() |
30 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 14 Lp. | ![]() |
31 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 15 Lp. | ![]() |
32 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 17 Lp. | ![]() |
33 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 18 Lp. | ![]() |
34 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 19 Lp. | ![]() |
35 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 19 Lp. | ![]() |
36 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 21 Lp. | ![]() |
37 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 22 Lp. | ![]() |
38 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 23 Lp. | ![]() |
39 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 23 Lp. | ![]() |
40 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 25 Lp. | ![]() |
41 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 28 Lp. | ![]() |
42 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 30 Lp. | ![]() |
43 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 32 Lp. | ![]() |
44 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 32 Lp. | ![]() |
45 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 38 Lp. | ![]() |
46 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 46 Lp. | ![]() |
47 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 47 Lp. | ![]() |
48 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 49 Lp. | ![]() |
49 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 121 Lp. | ![]() |
50 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 27 Lp. | ![]() |
51 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 74 Lp. | ![]() |
52 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 111 Lp. | ![]() |
53 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 80 Lp. | ![]() |
54 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 104 Lp. | ![]() |
55 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 130 Lp. | ![]() |
※グレーのチームはリタイア
▼今年ブリヂストンがサポートする21チームをこちらでご紹介しています!ぜひご覧ください!▼
2025 FIM EWC Rd.3 鈴鹿8耐 ブリヂストンサポートチームを紹介!
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、引き続き1時間ごとの経過速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント