5時間経過後、#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)も140周目に2’06.979のチーム最速を記録。トップの#30 Honda HRC(Honda,BS)を追った。
 
時刻は16時30分を回り、5時間30分を迎える頃、トップ#30 HRCは150周を超えた。2番手は依然#21 YRT。3番手は#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)、#40 TeamATJ with docomo Buisiness(Honda,BS)、#73 SDG Team HARC-PRO. Honda(Honda,BS)で争っている。
 
序盤の6周目に2’06.918を記録し、前半レース最速ラップだった#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)が6番手に着けている。その後ろには、#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)が1秒差を切って迫り出した。更に後ろ8番手が# 11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)。
 
#30 HRCは6時間を迎える前に155周目2’06.895のこの決勝レース最速ラップを記録、トップで安定した走行を続けている。
 
EWC Rd.3 鈴鹿8耐 決勝6時間経過の暫定結果は以下の通り
| Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Total Time & Gap from 1st | Pos. change from 1hr ago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 5:59:43.971 (166 Laps) |  0 | 
| 2 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 1 Lp. |  0 | 
| 3 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 2 Lp. |  0 | 
| 4 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2 Lp. |  0 | 
| 5 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 3 Lp. |  0 | 
| 6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 4 Lp. |  0 | 
| 7 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 4 Lp. |  0 | 
| 8 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 4 Lp. |  0 | 
| 9 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 4 Lp. |  1 | 
| 10 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 4 Lp. |  1 | 
| 11 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 5 Lp. |  0 | 
| 12 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 5 Lp. |  0 | 
| 13 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 6 Lp. |  0 | 
| 14 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 8 Lp. |  1 | 
| 15 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 8 Lp. |  1 | 
| 16 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 8 Lp. |  4 | 
| 17 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 8 Lp. |  1 | 
| 18 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 8 Lp. |  1 | 
| 19 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 8 Lp. |  2 | 
| 20 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 10 Lp. |  1 | 
| 21 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 10 Lp. |  2 | 
| 22 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 12 Lp. |  2 | 
| 23 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 12 Lp. |  1 | 
| 24 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 12 Lp. |  10 | 
| 25 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 13 Lp. |  0 | 
| 26 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 14 Lp. |  1 | 
| 27 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 15 Lp. |  1 | 
| 28 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 16 Lp. |  1 | 
| 29 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 16 Lp. |  1 | 
| 30 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 17 Lp. |  0 | 
| 31 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 18 Lp. |  0 | 
| 32 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 21 Lp. |  3 | 
| 33 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 24 Lp. |  0 | 
| 34 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 25 Lp. |  5 | 
| 35 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 25 Lp. |  3 | 
| 36 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 27 Lp. |  1 | 
| 37 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 28 Lp. |  3 | 
| 38 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 31 Lp. |  6 | 
| 39 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 32 Lp. |  5 | 
| 40 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 32 Lp. |  4 | 
| 41 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 33 Lp. |  2 | 
| 42 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 41 Lp. |  3 | 
| 43 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 49 Lp. |  7 | 
| 44 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 50 Lp. |  2 | 
| 45 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 51 Lp. |  3 | 
| 46 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 55 Lp. |  5 | 
| 47 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 55 Lp. |  0 | 
| 48 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 58 Lp. |  6 | 
| 49 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 149 Lp. |  0 | 
| 50 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 55 Lp. |  0 | 
| 51 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 102 Lp. |  0 | 
| 52 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 139 Lp. |  0 | 
| 53 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 108 Lp. |  0 | 
| 54 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 132 Lp. |  0 | 
| 55 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 158 Lp. |  0 | 
※グレーのチームはリタイア
▼今年ブリヂストンがサポートする21チームをこちらでご紹介しています!ぜひご覧ください!▼
2025 FIM EWC Rd.3 鈴鹿8耐 ブリヂストンサポートチームを紹介!
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、引き続き1時間ごとの経過速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント






















 
     
             
             
          