
レースは2時間20分を経過し、トップの#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)は70周を走破、2時間40分を迎える前に78周で3回目のピットイン。#1 Yoshimuraは2時間40分を超えて80周を迎え、2時間45分前後に83周で3回目のピットイン。24時間という長いレースでは、ピット回数を減らすために速さだけではなく燃費もレースの重要な要素となる。トップは再び#1 Yoshimuraになり、3時間を超えて90周を迎えようとしている。2番手は#5 TSRでトップとは15秒程度の差が開いた。3番手#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)は少しずつ#5 TSRとの差を縮めている。4番手#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)、5番手#76 Auto Race Ube Racing Team(BMW,BS)。トップ5をブリヂストン勢が走行中。
不運な転倒に見舞われた#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)のマイク・ディメリオは足首のケガのため病院へ向かったが、#11 KWTは3時間を経過して33番手まで順位を回復している。
FIM EWC Rd.4 ボルドール3時間経過の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース3時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Laps | Up/Down from 2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 2:59'00.016 | - | 89 | 1↑ |
2 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2:59'14.633 | +14.617 | 89 | 1↑ |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 2:59'58.998 | +58.982 | 89 | 1↑ |
4 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:58'30.938 | 1 Lp. | 88 | 2↑ |
5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:58'53.817 | 1 Lp. | 88 | 2↑ |
6 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 2:59'19.432 | 1 Lp. | 88 | 2↑ |
7 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:59'31.651 | 1 Lp. | 88 | 6↓ |
8 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:58'24.430 | 2 Lp. | 87 | 1↑ |
9 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 2:58'51.775 | 2 Lp. | 87 | 2↑ |
10 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 2:59'00.226 | 2 Lp. | 87 | 0 |
11 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 2:59'16.169 | 2 Lp. | 87 | 1↑ |
12 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 2:59'24.284 | 2 Lp. | 87 | 1↑ |
13 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 2:58'06.911 | 3 Lp. | 86 | 1↑ |
14 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 2:58'26.509 | 3 Lp. | 86 | 2↑ |
15 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 2:58'46.775 | 3 Lp. | 86 | 2↑ |
16 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2:58'48.238 | 3 Lp. | 86 | 3↑ |
17 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 2:59'17.209 | 3 Lp. | 86 | 1↑ |
18 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 2:59'51.466 | 3 Lp. | 86 | 2↑ |
19 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 2:59'51.691 | 3 Lp. | 86 | 3↑ |
20 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 2:58'11.316 | 4 Lp. | 85 | 3↑ |
21 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 2:58'27.278 | 4 Lp. | 85 | 6↓ |
22 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 2:59'17.265 | 4 Lp. | 85 | 1↓ |
23 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 2:59'57.286 | 4 Lp. | 85 | 18↓ |
24 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 2:58'08.446 | 5 Lp. | 84 | 2↑ |
25 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 2:58'10.132 | 5 Lp. | 84 | 2↑ |
26 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 2:58'16.686 | 5 Lp. | 84 | 2↑ |
27 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 2:58'28.737 | 5 Lp. | 84 | 2↑ |
28 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 2:59'54.894 | 5 Lp. | 84 | 3↓ |
29 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 2:59'54.961 | 5 Lp. | 84 | 2↑ |
30 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 2:59'14.642 | 6 Lp. | 83 | 6↓ |
31 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 2:59'39.682 | 6 Lp. | 83 | 1↑ |
32 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 2:58'48.260 | 7 Lp. | 82 | 1↑ |
33 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2:58'09.935 | 8 Lp. | 81 | 11↑ |
34 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 2:58'11.429 | 8 Lp. | 81 | 0 |
35 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 2:58'47.214 | 8 Lp. | 81 | 2↑ |
36 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 2:57'59.392 | 9 Lp. | 80 | 0 |
37 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 2:59'28.269 | 9 Lp. | 80 | 2↓ |
38 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 2:58'19.899 | 10 Lp. | 79 | 3↑ |
39 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 2:59'05.722 | 10 Lp. | 79 | 1↓ |
40 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 2:59'18.846 | 10 Lp. | 79 | 10↓ |
41 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 2:59'56.757 | 10 Lp. | 79 | 1↓ |
42 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2:58'00.343 | 11 Lp. | 78 | 6↑ |
43 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 2:58'09.134 | 11 Lp. | 78 | 0 |
44 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 2:59'44.473 | 11 Lp. | 78 | 3↑ |
45 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 2:58'22.982 | 12 Lp. | 77 | 0 |
46 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 2:59'06.510 | 12 Lp. | 77 | 4↓ |
47 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 2:59'33.338 | 12 Lp. | 77 | 2↑ |
48 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 2:59'38.482 | 13 Lp. | 76 | 2↓ |
49 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 2:57'58.074 | 19 Lp. | 70 | 1↑ |
50 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 2:59'21.442 | 20 Lp. | 69 | 11↓ |
51 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 2:58'17.025 | 24 Lp. | 65 | 0 |
52 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 2:59'14.573 | 34 Lp. | 55 | 1↑ |
53 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1:17'38.607 | 50 Lp. | 39 | 1↓ |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、決勝の様子を1時間おきに随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント