
3時間20分を経過し、トップの#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)は100周を超えた。スタート時には突き抜けるような青空だったポール・リカール・サーキットの空も、だんだん日が沈み始める時刻を迎え、コース上の戦いもスタート時とは景色が変わって感じられる。
2番手を走行していた#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)は上位陣では最初に4回目のピットイン、その後1分53秒台を連発しながら、トップの#1 Yoshimuraを追っている。
4時間を迎え、トップ#1 Yoshimuraは120周を迎えた。2番手#5 TSR、3番手#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)。4番手は#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)、5番手の #76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)は99周目チーム最速の1分52秒905をマークした。依然トップ5はBS勢。転倒で順位を落としていた#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)も27番手まで順位を取り戻している。
FIM EWC Rd.4 ボルドール4時間経過の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース4時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Laps | Up/Down from 3H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 3:58'50.931 | - | 120 | 0 |
2 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 3:59'25.836 | +34.905 | 120 | 0 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 3:59'57.142 | +1'06.211 | 120 | 0 |
4 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 3:58'33.920 | 1 Lp. | 119 | 0 |
5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 3:59'12.480 | 1 Lp. | 119 | 0 |
6 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 3:59'47.091 | 1 Lp. | 119 | 0 |
7 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 3:59'57.698 | 1 Lp. | 119 | 0 |
8 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 3:58'39.760 | 3 Lp. | 117 | 1↑ |
9 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 3:58'41.851 | 3 Lp. | 117 | 1↑ |
10 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 3:58'56.857 | 3 Lp. | 117 | 2↓ |
11 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 3:59'12.650 | 3 Lp. | 117 | 1↑ |
12 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 3:59'31.356 | 3 Lp. | 117 | 1↓ |
13 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 3:59'51.740 | 3 Lp. | 117 | 0 |
14 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 3:58'34.925 | 4 Lp. | 116 | 0 |
15 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 3:58'40.532 | 4 Lp. | 116 | 2↑ |
16 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 3:59'22.530 | 4 Lp. | 116 | 1↓ |
17 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 3:59'24.160 | 4 Lp. | 116 | 1↓ |
18 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 3:58'17.385 | 5 Lp. | 115 | 3↑ |
19 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 3:58'24.663 | 5 Lp. | 115 | 4↑ |
20 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 3:58'29.628 | 5 Lp. | 115 | 0 |
21 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 3:58'59.871 | 5 Lp. | 115 | 3↓ |
22 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 3:59'39.606 | 5 Lp. | 115 | 0 |
23 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 3:58'47.023 | 6 Lp. | 114 | 2↑ |
24 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 3:59'14.912 | 6 Lp. | 114 | 2↑ |
25 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 3:58'15.472 | 7 Lp. | 113 | 1↓ |
26 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 3:58'29.470 | 7 Lp. | 113 | 2↑ |
27 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 3:59'29.803 | 7 Lp. | 113 | 8↓ |
28 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 3:58'38.903 | 8 Lp. | 112 | 5↑ |
29 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 3:58'41.712 | 8 Lp. | 112 | 0 |
30 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 3:59'04.865 | 9 Lp. | 111 | 1↑ |
31 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 3:58'47.109 | 10 Lp. | 110 | 6↑ |
32 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 3:58'25.169 | 11 Lp. | 109 | 3↑ |
33 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 3:59'16.167 | 11 Lp. | 109 | 3↑ |
34 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 3:58'28.321 | 12 Lp. | 108 | 6↑ |
35 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 3:58'39.287 | 13 Lp. | 107 | 12↑ |
36 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 3:58'51.926 | 13 Lp. | 107 | 7↑ |
37 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 3:59'45.286 | 13 Lp. | 107 | 1↑ |
38 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 3:53'41.779 | 14 Lp. | 106 | 8↓ |
39 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 3:55'32.206 | 14 Lp. | 106 | 3↑ |
40 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 3:59'27.492 | 14 Lp. | 106 | 1↓ |
41 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 3:58'33.867 | 15 Lp. | 105 | 0 |
42 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 3:58'22.480 | 16 Lp. | 104 | 3↑ |
43 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 3:58'55.780 | 16 Lp. | 104 | 1↑ |
44 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 3:54'47.914 | 17 Lp. | 103 | 2↑ |
45 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 3:58'51.927 | 17 Lp. | 103 | 18↓ |
46 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 3:59'18.247 | 17 Lp. | 103 | 2↑ |
47 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 3:51'55.828 | 20 Lp. | 100 | 15↓ |
48 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 3:59'55.587 | 20 Lp. | 100 | 14↓ |
49 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 3:58'31.477 | 22 Lp. | 98 | 0 |
50 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 3:59'25.815 | 24 Lp. | 96 | 0 |
51 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 3:59'55.291 | 29 Lp. | 91 | 0 |
52 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 3:58'44.846 | 36 Lp. | 84 | 0 |
53 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1:17'38.607 | RETIRED | 39 | 0 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、決勝の様子を1時間おきに随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント