18時間30分を経過し、トップの#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)は560周を迎えた。2番手#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)は#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)と同時にピットイン、ピットアウトし、周回違いのままランデブー走行を続けたが#76 AutoRace Ube浦本修充が徐々に#37 BMWシルバン・ギュントーリとの距離を広げた。
早朝は曇っていた天候も現地時間10時(日本時間17時 時差+7)が近付くと徐々に青空も広がり、路面温度も上がり始めた。タイヤデブリなども増え、滑りやすく、ライダーには更に注意が必要な時間帯となった。
19時間を経過して、依然トップは#1 Yoshimura、1周差で2番手は#37 BMW。3番手#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)はトップと2周、2番手と1周差。#76 AutoRace Ubeはトップと5周差、3番手と3周差で4番手。
ギュントーリはインタビューで耐久レースとは言え、感覚的にはスプリントを走っているようだと語っていた。トップ4台がブリヂストン勢のまま、残り5時間を迎えた。
そして注目のシリーズチャンピオンの行方については、現在トップ3を走行中の3チームによる熾烈な争いとなっている。各チームのシリーズチャンピオン獲得のシナリオは以下の通り
【シリーズチャンピオンの獲得シナリオ】
#1 Yoshimura SERT Motul ⇒ 1位でチェッカーかつ、#7 YART - YAMAHAと#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMがどちらも3位以下でチェッカー
#7 YART - YAMAHA ⇒ 2位以上かつ#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMより上位でチェッカー
#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM ⇒ 2位以上かつ#7 YART - YAMAHAより上位でチェッカー
FIM EWC Rd.4 ボルドール19時間経過の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース19時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Laps | Up/Down from 18H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 18:59'45.083 | - | 575 | 0 |
2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 18:59'58.035 | 1 Lp. | 574 | 0 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 18:59'51.325 | 2 Lp. | 573 | 0 |
4 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 18:59'58.939 | 5 Lp. | 570 | 0 |
5 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 18:58'04.421 | 12 Lp. | 563 | 0 |
6 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 18:58'12.518 | 16 Lp. | 559 | 0 |
7 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 18:58'11.415 | 17 Lp. | 558 | 0 |
8 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 18:58'15.452 | 19 Lp. | 556 | 0 |
9 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 18:58'13.977 | 24 Lp. | 551 | 0 |
10 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 18:58'53.227 | 25 Lp. | 550 | 1↑ |
11 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 18:58'15.138 | 30 Lp. | 545 | 2↑ |
12 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 18:58'54.145 | 30 Lp. | 545 | 0 |
13 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 18:58'48.033 | 31 Lp. | 544 | 1↑ |
14 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 18:58'15.506 | 32 Lp. | 543 | 1↑ |
15 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 18:58'37.382 | 32 Lp. | 543 | 1↑ |
16 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 18:59'53.982 | 32 Lp. | 543 | 1↑ |
17 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 18:59'08.603 | 44 Lp. | 531 | 1↑ |
18 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 18:58'38.728 | 49 Lp. | 526 | 1↑ |
19 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 18:58'50.545 | 52 Lp. | 523 | 1↑ |
20 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 17:56'49.722 | 55 Lp. | 520 | 10↓ |
21 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 18:58'50.795 | 55 Lp. | 520 | 1↑ |
22 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 18:59'00.555 | 55 Lp. | 520 | 1↑ |
23 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 18:58'20.759 | 56 Lp. | 519 | 2↓ |
24 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 18:57'39.752 | 57 Lp. | 518 | 1↑ |
25 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 18:59'28.916 | 58 Lp. | 517 | 1↓ |
26 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 18:59'41.033 | 61 Lp. | 514 | 0 |
27 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 18:58'53.692 | 66 Lp. | 509 | 0 |
28 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 18:59'06.668 | 70 Lp. | 505 | 0 |
29 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 18:59'04.353 | 75 Lp. | 500 | 0 |
30 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 18:59'29.721 | 77 Lp. | 498 | 1↑ |
31 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 18:59'38.071 | 77 Lp. | 498 | 1↓ |
32 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 18:57'54.626 | 85 Lp. | 490 | 0 |
33 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 18:58'00.523 | 91 Lp. | 484 | 1↑ |
34 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 18:58'03.420 | 92 Lp. | 483 | 1↑ |
35 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 18:58'22.935 | 92 Lp. | 483 | 2↓ |
36 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 18:59'12.251 | 106 Lp. | 469 | 0 |
37 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 18:58'22.595 | 118 Lp. | 457 | 0 |
38 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 18:56'04.731 | 204 Lp. | 371 | 1↑ |
39 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 14:33'42.560 | RETIRED | 434 | 1↑ |
40 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 12:53'16.584 | RETIRED | 390 | 1↑ |
41 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 12:48'14.582 | RETIRED | 381 | 3↓ |
42 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 12:19'07.754 | RETIRED | 376 | 0 |
43 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 12:07'23.682 | RETIRED | 367 | 0 |
44 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 13:49'31.222 | RETIRED | 367 | 0 |
45 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 11:25'37.842 | RETIRED | 338 | 0 |
46 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 13:02'18.621 | RETIRED | 330 | 0 |
47 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 11:21'48.966 | RETIRED | 326 | 0 |
48 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 10:45'40.077 | RETIRED | 321 | 0 |
49 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 9:08'57.724 | RETIRED | 269 | 0 |
50 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 6:45'25.118 | RETIRED | 157 | 0 |
51 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 5:21'27.118 | RETIRED | 128 | 0 |
52 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 3:53'41.779 | RETIRED | 106 | 0 |
53 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1:17'38.607 | RETIRED | 39 | 0 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、決勝の様子を1時間おきに随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント