6時間を経過して間もなく、221周目で#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)が11コーナーで転倒、ピットで懸命な修復作業が行なわれた。6時間49分に#5 TSR(Ho,BS)は再スタート。
227周で#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)は6回目のピットに入り、トップは再び#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha,BS)となった。3番手争いは、#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)に#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)が迫るものの、無理はせず#76 AutoRace Ube(BMW,BS)が先に7回目のピットイン。トップの#1 YART(Ya,BS)は245周で7回目のピットに入り、再びトップは#37 BMW(BMW,BS)に入れ替わった。#37 BMW(BMW,BS)は7時間を経過し250周を迎えてトップ。2番手は#12 Yoshimura(Su,BS)が7回目のピットイン中で7時間を経過した。3番手は7回のピットを終えている#1 YART(Ya,BS)。4番手#76 AutoRace Ube(BMW,BS)、5番手#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)。トップ5はブリヂストン勢。不運な事故で順位を落とした#5 TSR(Ho,BS)は現在29番手で挽回中。エンジンブローがあった#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha,BS)は146周でリタイアとなった。
Shortly after six hours had elapsed, on lap 221, the #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) crashed at Turn 11. Intensive repairs were carried out in the pits, and #5 TSR (Honda, BS) rejoined at 6 hours 49 minutes. On lap 227, the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) made its sixth pit stop, handing the lead back to the #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS). In the battle for third, #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS) closed in on #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS), but chose not to take risks and instead pitted first for its seventh stop. The leading #1 YART (Ya, BS) then made its seventh stop at 245 laps, and the lead switched back to #37 BMW (BMW, BS). The #37 BMW (BMW, BS) led at the seven-hour mark, reaching 250 laps. Second-placed #12 Yoshimura (Su, BS) was in for its seventh stop as seven hours elapsed. Third was #1 YART (Ya, BS), which had completed seven stops, followed by #76 AutoRace Ube (BMW, BS) in fourth and #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS) in fifth. Bridgestone-equipped teams held the top five. After its unlucky incident, #5 TSR (Ho, BS) has dropped to 29th and is fighting back. The #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, BS), which suffered an engine failure, retired after 146 laps.
順位(7時間経過) / Standings after 7h
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 6H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 6:59'41.964 | - | 0 |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 6:58'13.857 | 1 Lp. | 0 |
| 3 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 6:58'35.622 | 1 Lp. | 1↑ |
| 4 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 6:59'31.948 | 1 Lp. | 1↑ |
| 5 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 6:58'58.771 | 2 Lp. | 2↑ |
| 6 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 6:59'18.782 | 2 Lp. | 0 |
| 7 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 6:58'20.634 | 6 Lp. | 1↑ |
| 8 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 6:57'39.849 | 7 Lp. | 1↑ |
| 9 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 6:58'22.357 | 7 Lp. | 1↑ |
| 10 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 6:58'25.128 | 7 Lp. | 2↑ |
| 11 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 6:58'31.675 | 7 Lp. | 3↑ |
| 12 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 6:58'31.784 | 7 Lp. | 1↓ |
| 13 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 6:58'47.398 | 7 Lp. | 0 |
| 14 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 6:58'56.383 | 8 Lp. | 1↑ |
| 15 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 6:58'36.308 | 9 Lp. | 1↑ |
| 16 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 6:59'21.414 | 9 Lp. | 1↑ |
| 17 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 6:59'59.698 | 10 Lp. | 1↑ |
| 18 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 6:59'02.040 | 12 Lp. | 1↑ |
| 19 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 6:59'29.368 | 13 Lp. | 1↑ |
| 20 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 6:59'52.548 | 13 Lp. | 1↑ |
| 21 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 6:58'38.788 | 15 Lp. | 1↑ |
| 22 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 6:58'48.530 | 16 Lp. | 1↑ |
| 23 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 6:59'38.372 | 16 Lp. | 1↑ |
| 24 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 6:58'22.746 | 18 Lp. | 3↑ |
| 25 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 6:59'26.311 | 18 Lp. | 0 |
| 26 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 6:59'10.702 | 19 Lp. | 2↑ |
| 27 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 6:57'01.337 | 21 Lp. | 2↑ |
| 28 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 6:59'10.291 | 24 Lp. | 6↑ |
| 29 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 6:59'26.279 | 24 Lp. | 26↓ |
| 30 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 6:58'30.113 | 25 Lp. | 1↑ |
| 31 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 6:58'30.936 | 25 Lp. | 5↑ |
| 32 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | 6:58'31.671 | 25 Lp. | 0 |
| 33 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 6:59'34.088 | 25 Lp. | 0 |
| 34 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 6:59'31.841 | 26 Lp. | 5↑ |
| 35 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 6:59'27.714 | 27 Lp. | 2↑ |
| 36 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 6:59'08.272 | 28 Lp. | 2↑ |
| 37 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | 6:59'52.988 | 28 Lp. | 3↑ |
| 38 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 6:59'32.958 | 29 Lp. | 3↑ |
| 39 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 6:34'26.511 | 32 Lp. | 13↓ |
| 40 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 6:59'06.976 | 33 Lp. | 4↑ |
| 41 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 6:59'57.121 | 34 Lp. | 2↑ |
| 42 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 6:58'41.564 | 36 Lp. | 4↑ |
| 43 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | 6:59'59.107 | 36 Lp. | 1↓ |
| 44 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 6:58'48.019 | 39 Lp. | 4↑ |
| 45 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 6:58'52.986 | 39 Lp. | 10↓ |
| 46 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | 6:58'42.945 | 40 Lp. | 3↑ |
| 47 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 6:59'57.854 | 44 Lp. | 3↑ |
| 48 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 6:59'07.868 | 48 Lp. | 3↑ |
| 49 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 6:59'58.222 | 51 Lp. | 3↑ |
| 50 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 6:59'41.863 | 52 Lp. | 3↑ |
| 51 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 6:59'40.107 | 58 Lp. | 3↑ |
| 52 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | 6:59'00.192 | 64 Lp. | 3↑ |
| 53 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 6:59'33.850 | 98 Lp. | 3↑ |
| 54 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 6:58'20.579 | 100 Lp. | 3↑ |
| 55 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 5:25'05.840 | RETIRED | 25↓ |
| 56 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 5:28'02.516 | RETIRED | 11↓ |
| 57 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | 5:29'09.368 | RETIRED | 10↓ |
| 58 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 4:02'44.640 | RETIRED | 0 |
| 59 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | 2:46'16.222 | RETIRED | 0 |
| 60 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2:22'26.190 | RETIRED | 0 |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後も1時間ごとに決勝レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to post hourly updates on the progress of the race.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















