FIM EWCの24時間レースでは、8時間と16時間を経過した時点で各クラスのトップから10番手までに10点、9点、8点…の順でポイントが加算される。7時間20分を経過した頃、264周で#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE(BMW,BS)は7回目のピットに入り、トップが再び#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha,BS)となった。#1 YART(Ya,BS)は7時間半を経過し、270周を越えた。271周目には、#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)が#37 BMW(BMW,BS)の前に出て、2番手が入れ替わった。
現地時間23:00(日本時間翌6:00)が近付き、空はすっかり真っ暗になり、風が出てきて、気温も下がってきた。7時間50分を迎える前に#1 YART(Ya,BS)は280周で8回目のピットへ入り、トップは#12 Yoshimura(Su,BS)に入れ替わった。2番手#37 BMW(BMW,BS)。#1 YART(Ya,BS)は3番手で戻った。#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)も8回のピットストップを済ませ4番手。5番手#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)。その後、トップを走行していた#12 Yoshimura(Su,BS)も8回目のピットに入り、8時間を経過の時点ではトップ#37 BMW(BMW,BS)、2番手#1 YART(Ya,BS)、3番手#12 Yoshimura(Su,BS)、4番手#76 AutoRace Ube(BMW,BS)、5番手#11 KWT(Ka,BS)。ブリヂストン勢がトップ5で、それぞれ10点、9点、8点、7点、6点を獲得。#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)は30番手を走行中。
In the 24-hour FIM EWC race, bonus points are awarded at the 8-hour and 16-hour marks: 10 points for the leader in each class, followed by 9, 8, and so on down to 10th place. Around 7 hours and 20 minutes into the race, after 264 laps, the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE (BMW, BS) team made its seventh pit stop, handing the lead back to the #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS). #1 YART (Ya, BS) surpassed 270 laps as the race passed the 7.5-hour mark. On lap 271, #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS) moved ahead of #37 BMW (BMW, BS), swapping positions for second place.
As local time approached 23:00 (06:00 JST the following day), darkness had fully set in, the wind picked up, and temperatures dropped. Before reaching 7 hours and 50 minutes, #1 YART (Ya, BS) pitted for the eighth time at 280 laps, allowing #12 Yoshimura (Su, BS) to take the lead. Second place went to #37 BMW (BMW, BS), while #1 YART (Ya, BS) rejoined in third. #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS) completed its eighth stop and held fourth, with #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS) in fifth. Shortly after, the leading #12 Yoshimura (Su, BS) also made its eighth pit stop, and at the 8-hour mark, the order was: #37 BMW (BMW, BS) in first, #1 YART (Ya, BS) second, #12 Yoshimura (Su, BS) third, #76 AutoRace Ube (BMW, BS) fourth, and #11 KWT (Ka, BS) fifth. Bridgestone-equipped teams filled the top five positions, earning 10, 9, 8, 7, and 6 points respectively. #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) is currently running in 30th place.
順位(8時間経過) / Standings after 8h
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 7H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 7:59'27.521 | - | 0 |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 7:58'25.470 | 1 Lp. | 1↑ |
| 3 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 7:58'54.391 | 1 Lp. | 1↓ |
| 4 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 7:59'19.750 | 2 Lp. | 0 |
| 5 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 7:59'22.319 | 2 Lp. | 0 |
| 6 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 7:58'27.384 | 3 Lp. | 0 |
| 7 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 7:58'56.496 | 7 Lp. | 0 |
| 8 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 7:57'06.726 | 8 Lp. | 0 |
| 9 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 7:58'32.056 | 8 Lp. | 0 |
| 10 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 7:58'33.739 | 8 Lp. | 0 |
| 11 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 7:59'01.806 | 8 Lp. | 2↑ |
| 12 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 7:59'38.506 | 9 Lp. | 2↑ |
| 13 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 7:59'11.987 | 10 Lp. | 2↑ |
| 14 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 7:59'42.333 | 10 Lp. | 2↑ |
| 15 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 7:58'54.317 | 12 Lp. | 2↑ |
| 16 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 7:58'32.982 | 13 Lp. | 5↓ |
| 17 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 7:59'14.803 | 14 Lp. | 5↓ |
| 18 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 7:59'42.118 | 14 Lp. | 1↑ |
| 19 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 7:58'45.376 | 15 Lp. | 1↓ |
| 20 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 7:58'37.242 | 16 Lp. | 0 |
| 21 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 7:58'31.689 | 17 Lp. | 0 |
| 22 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 7:59'00.628 | 17 Lp. | 1↑ |
| 23 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 7:58'29.344 | 19 Lp. | 1↓ |
| 24 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 7:58'46.749 | 19 Lp. | 0 |
| 25 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 7:59'04.365 | 20 Lp. | 0 |
| 26 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 7:59'23.042 | 21 Lp. | 0 |
| 27 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 7:57'24.843 | 24 Lp. | 0 |
| 28 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | 7:57'29.742 | 27 Lp. | 4↑ |
| 29 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 7:59'19.338 | 27 Lp. | 5↑ |
| 30 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 7:58'31.724 | 28 Lp. | 1↓ |
| 31 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 7:59'02.371 | 28 Lp. | 0 |
| 32 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 7:59'03.537 | 28 Lp. | 2↓ |
| 33 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 7:59'04.659 | 28 Lp. | 0 |
| 34 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 7:59'41.976 | 28 Lp. | 6↓ |
| 35 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 7:58'47.923 | 31 Lp. | 0 |
| 36 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 7:58'18.414 | 33 Lp. | 2↑ |
| 37 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 7:59'50.203 | 33 Lp. | 1↓ |
| 38 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 7:58'42.635 | 37 Lp. | 2↑ |
| 39 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 7:58'55.504 | 37 Lp. | 2↑ |
| 40 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | 7:59'40.858 | 38 Lp. | 3↑ |
| 41 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 7:58'34.315 | 40 Lp. | 3↑ |
| 42 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | 7:59'05.764 | 40 Lp. | 5↓ |
| 43 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 7:58'26.496 | 41 Lp. | 1↓ |
| 44 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 7:59'46.973 | 43 Lp. | 1↑ |
| 45 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 7:59'21.606 | 47 Lp. | 2↑ |
| 46 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | 7:48'08.582 | 48 Lp. | 0 |
| 47 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 7:57'45.797 | 56 Lp. | 3↑ |
| 48 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 7:59'18.401 | 56 Lp. | 1↑ |
| 49 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 7:59'45.441 | 56 Lp. | 1↓ |
| 50 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 7:58'48.864 | 61 Lp. | 1↑ |
| 51 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | 7:59'37.398 | 67 Lp. | 1↑ |
| 52 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 7:58'09.138 | 105 Lp. | 2↑ |
| 53 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 7:48'08.421 | 110 Lp. | 0 |
| 54 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 6:34'26.511 | RETIRED | 15↓ |
| 55 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 5:25'05.840 | RETIRED | 0 |
| 56 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 5:28'02.516 | RETIRED | 0 |
| 57 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | 5:29'09.368 | RETIRED | 0 |
| 58 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 4:02'44.640 | RETIRED | 0 |
| 59 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | 2:46'16.222 | RETIRED | 0 |
| 60 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2:22'26.190 | RETIRED | 0 |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後も1時間ごとに決勝レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to post hourly updates on the progress of the race.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















