現地時間23:20(日本時間翌06:20)頃、コース上で白煙を上げて止まるマシンがあり、オイルフラッグが振られた。セーフティーカーが入る程ではなく、レースはそのまま続いた。トップの#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)は300周に到達。2番手#1 YART Yamaha Official Endurance Team(Yamaha,BS)とは50秒強の差が開き、301周目に8回目のピットストップに入った。その間に再び#1 YART(Ya,BS)がトップに立ち、#37 BMW(BMW,BS)は2番手で戻った。3番手#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)、4番手#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)、5番手#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)。トップ走行を続けた#1 YART(Ya,BS)は315周目に9回目のピットイン、トップは再び#37 BMW(BMW,BS)。2番手#12 Yoshimura(Su,BS)となり、#1 YART(Ya,BS)は3番手で戻った。4番手は9回のピットストップを終えている#76 AutoRace Ube(BMW,BS)。5番手#11 KWT(Ka,BS)。
9時間を迎えようという320周目で#12 Yoshimura(Su,BS)は9回目のピットイン、トップ#37 BMW(BMW,BS)、2番手#1 YART(Ya,BS)、3番手で#12 Yoshimura(Su,BS)がコースに戻った。#11 KWT(Ka,BS)は未だ8回のピットインで4番手に浮上。5番手#76 AutoRace Ube(BMW,BS)になり、9時間を経過した。トップ5は9時間を経過してもBS勢。#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)は27番手まで順位を挽回。
Around 23:20 local time (06:20 JST), a machine on track came to a stop, emitting white smoke, and the oil flag was waved. It was not severe enough to require a safety car, so the race continued as normal. The leading #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) reached 300 laps, opening up a gap of over 50 seconds to the second-placed #1 YART Yamaha Official Endurance Team (Yamaha, BS), and entered its eighth pit stop on lap 301. During this time, #1 YART (Ya, BS) regained the lead, with #37 BMW (BMW, BS) returning to the track in second. Third was #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS), fourth was #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS), and fifth was #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS). Continuing in the lead, #1 YART (Ya, BS) made its ninth pit stop on lap 315, handing the lead back to #37 BMW (BMW, BS). #12 Yoshimura (Su, BS) moved up to second, and #1 YART (Ya, BS) rejoined in third. Fourth was #76 AutoRace Ube (BMW, BS), having completed nine pit stops, and fifth was #11 KWT (Ka, BS).
On lap 320, approaching the 9-hour mark, #12 Yoshimura (Su, BS) made its ninth pit stop, with #37 BMW (BMW, BS) in the lead, #1 YART (Ya, BS) second, and #12 Yoshimura (Su, BS) rejoining in third. #11 KWT (Ka, BS), still with only eight pit stops, moved up to fourth, and fifth was #76 AutoRace Ube (BMW, BS) as nine hours elapsed. Bridgestone-equipped teams continued to dominate the top five positions at the 9-hour mark. #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) has recovered to 27th place.
順位(9時間経過) / Standings after 9h
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 8H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 8:59'10.431 | - | 0 |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 8:58'29.318 | 1 Lp. | 0 |
| 3 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 8:59'30.519 | 1 Lp. | 0 |
| 4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 8:59'41.737 | 2 Lp. | 1↑ |
| 5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 8:59'17.223 | 3 Lp. | 1↓ |
| 6 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 8:55'54.371 | 5 Lp. | 0 |
| 7 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 8:58'24.526 | 8 Lp. | 0 |
| 8 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 8:59'13.812 | 8 Lp. | 0 |
| 9 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 8:59'15.820 | 8 Lp. | 0 |
| 10 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 8:59'43.795 | 8 Lp. | 0 |
| 11 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 8:58'51.615 | 9 Lp. | 0 |
| 12 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 8:58'50.946 | 11 Lp. | 1↑ |
| 13 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 8:58'23.309 | 12 Lp. | 1↑ |
| 14 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 8:59'11.551 | 13 Lp. | 2↑ |
| 15 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 8:58'55.719 | 14 Lp. | 0 |
| 16 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 8:59'22.145 | 14 Lp. | 4↓ |
| 17 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 8:59'14.039 | 15 Lp. | 0 |
| 18 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 8:59'28.759 | 16 Lp. | 0 |
| 19 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 8:58'56.659 | 17 Lp. | 0 |
| 20 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 8:59'39.501 | 18 Lp. | 1↑ |
| 21 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 8:59'44.806 | 18 Lp. | 1↑ |
| 22 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 8:59'26.502 | 19 Lp. | 2↑ |
| 23 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 8:59'46.229 | 20 Lp. | 0 |
| 24 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 8:59'41.683 | 23 Lp. | 2↑ |
| 25 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 8:59'52.721 | 25 Lp. | 0 |
| 26 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 8:58'10.906 | 27 Lp. | 1↑ |
| 27 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 8:58'59.360 | 28 Lp. | 3↑ |
| 28 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 8:59'20.554 | 28 Lp. | 1↑ |
| 29 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 8:59'18.059 | 30 Lp. | 2↑ |
| 30 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 8:58'50.910 | 32 Lp. | 2↑ |
| 31 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 8:59'21.552 | 32 Lp. | 3↑ |
| 32 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 8:57'39.573 | 33 Lp. | 1↑ |
| 33 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 8:59'32.216 | 36 Lp. | 3↑ |
| 34 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 8:59'55.685 | 36 Lp. | 1↑ |
| 35 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 8:59'18.799 | 37 Lp. | 2↑ |
| 36 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 8:59'49.728 | 39 Lp. | 3↑ |
| 37 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | 8:58'52.973 | 40 Lp. | 3↑ |
| 38 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 8:58'24.868 | 41 Lp. | 3↑ |
| 39 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 8:59'31.494 | 41 Lp. | 1↓ |
| 40 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 8:58'59.947 | 46 Lp. | 4↑ |
| 41 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 8:58'52.979 | 47 Lp. | 2↑ |
| 42 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 8:59'40.930 | 58 Lp. | 7↑ |
| 43 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 8:58'32.846 | 59 Lp. | 4↑ |
| 44 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 8:58'19.384 | 63 Lp. | 4↑ |
| 45 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 8:57'09.512 | 65 Lp. | 5↑ |
| 46 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | 8:58'32.663 | 73 Lp. | 5↑ |
| 47 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 8:58'50.186 | 111 Lp. | 5↑ |
| 48 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 8:57'01.549 | 126 Lp. | 5↑ |
| 49 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | 8:59'40.545 | RETIRED | 21↓ |
| 50 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 8:24'46.423 | RETIRED | 30↓ |
| 51 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 8:59'29.278 | RETIRED | 6↓ |
| 52 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | 8:16'22.102 | RETIRED | 10↓ |
| 53 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | 8:11'30.082 | RETIRED | 7↓ |
| 54 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 6:34'26.511 | RETIRED | 0 |
| 55 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 5:25'05.840 | RETIRED | 0 |
| 56 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 5:28'02.516 | RETIRED | 0 |
| 57 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | 5:29'09.368 | RETIRED | 0 |
| 58 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 4:02'44.640 | RETIRED | 0 |
| 59 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | 2:46'16.222 | RETIRED | 0 |
| 60 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2:22'26.190 | RETIRED | 0 |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後も1時間ごとに決勝レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to post hourly updates on the progress of the race.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















