9時間経過すぎの現地時間0時19分にセーフティカーが入る。#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS)が8回目のピットイン。追い上げ途中の#5 F.C.C. TSR HONDA France (Honda, BS)も同じタイミングでピットイン。
0時29分にセーフティカーランは終了し、リスタート。#1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS)と#37 BMWとの差が縮まるが、10時間経過時点では#37 BMWが361周を周り、トップをキープ。1周差の2位に#1 YART、3位に#12 YOSHIMURA SERT MOTUL (Suzuki, BS)が続く。トップから3周差の4位に#11 KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR (Kawasaki, BS)、#76 AUTORACE UBE RACING TEAM (BMW, BS)が5位とブリヂストンタイヤ勢がトップ5を占める。#5 TSRはトップと28周差の25位で挽回中。
At 0:19 a.m. local time, just after the 9-hour mark, the safety car was deployed. The #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) made its eighth pit stop, and the recovering #5 F.C.C. TSR HONDA France (Honda, BS) also pitted at the same time.
The safety car period ended at 0:29 a.m., and the race restarted. The gap between #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS) and #37 BMW narrowed, but at the 10-hour mark, #37 BMW had completed 361 laps and maintained the lead. #1 YART was second, one lap behind, followed by #12 YOSHIMURA SERT MOTUL (Suzuki, BS) in third. #11 KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR (Kawasaki, BS) was fourth, three laps behind the leader, and #76 AUTORACE UBE RACING TEAM (BMW, BS) was fifth, making it a Bridgestone-equipped top five. #5 TSR is currently fighting back in 25th place, 28 laps behind the leader.
順位(10時間経過) / Standings after 10h
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 9H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 9:59'18.145 | - | 0 |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 9:58'45.964 | 1 Lp. | 0 |
| 3 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 9:59'27.052 | 1 Lp. | 0 |
| 4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 9:59'31.024 | 3 Lp. | 0 |
| 5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 9:59'38.038 | 3 Lp. | 0 |
| 6 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 9:59'13.761 | 5 Lp. | 0 |
| 7 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 9:58'21.871 | 9 Lp. | 1↑ |
| 8 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 9:58'41.918 | 9 Lp. | 1↓ |
| 9 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 9:59'26.892 | 9 Lp. | 0 |
| 10 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 9:58'48.024 | 10 Lp. | 1↑ |
| 11 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 9:59'28.110 | 12 Lp. | 1↑ |
| 12 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 9:59'15.634 | 13 Lp. | 1↑ |
| 13 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 9:58'37.638 | 15 Lp. | 2↑ |
| 14 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 9:58'44.637 | 15 Lp. | 0 |
| 15 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 9:59'32.926 | 15 Lp. | 1↑ |
| 16 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 9:59'57.071 | 15 Lp. | 1↑ |
| 17 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 9:58'33.635 | 19 Lp. | 1↑ |
| 18 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 9:58'57.252 | 19 Lp. | 1↑ |
| 19 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 9:59'38.605 | 20 Lp. | 2↑ |
| 20 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 9:59'51.156 | 20 Lp. | 0 |
| 21 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 9:59'51.690 | 20 Lp. | 1↑ |
| 22 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 9:38'53.765 | 22 Lp. | 12↓ |
| 23 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 9:59'10.248 | 23 Lp. | 0 |
| 24 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 9:59'24.278 | 25 Lp. | 0 |
| 25 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 9:58'34.992 | 28 Lp. | 0 |
| 26 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 9:59'17.193 | 28 Lp. | 1↑ |
| 27 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 9:58'28.161 | 30 Lp. | 1↓ |
| 28 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 9:58'49.898 | 33 Lp. | 1↑ |
| 29 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | 9:58'54.823 | 33 Lp. | 20↑ |
| 30 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 9:59'33.623 | 35 Lp. | 0 |
| 31 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 9:59'45.817 | 35 Lp. | 0 |
| 32 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 9:59'26.133 | 36 Lp. | 4↓ |
| 33 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 9:59'58.077 | 37 Lp. | 1↓ |
| 34 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 9:59'26.111 | 39 Lp. | 1↓ |
| 35 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 9:58'39.299 | 40 Lp. | 1↓ |
| 36 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 9:59'40.969 | 40 Lp. | 1↓ |
| 37 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | 9:59'06.358 | 43 Lp. | 0 |
| 38 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 9:58'26.247 | 44 Lp. | 2↓ |
| 39 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 9:59'37.149 | 45 Lp. | 0 |
| 40 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 9:58'17.728 | 50 Lp. | 11↑ |
| 41 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 9:57'02.933 | 51 Lp. | 1↓ |
| 42 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 9:59'56.872 | 51 Lp. | 1↓ |
| 43 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 9:59'33.832 | 59 Lp. | 5↓ |
| 44 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 9:58'25.387 | 61 Lp. | 2↓ |
| 45 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 9:59'01.202 | 63 Lp. | 2↓ |
| 46 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 9:58'12.673 | 68 Lp. | 2↓ |
| 47 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 8:24'46.423 | 72 Lp. | 3↑ |
| 48 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | 9:59'05.920 | 76 Lp. | 2↓ |
| 49 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 9:43'03.366 | 78 Lp. | 4↓ |
| 50 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 9:59'43.425 | 115 Lp. | 3↓ |
| 51 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 9:58'36.396 | 130 Lp. | 3↓ |
| 52 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | 8:16'22.102 | RETIRED | 0 |
| 53 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | 8:11'30.082 | RETIRED | 0 |
| 54 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 6:34'26.511 | RETIRED | 0 |
| 55 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 5:25'05.840 | RETIRED | 0 |
| 56 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 5:28'02.516 | RETIRED | 0 |
| 57 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | 5:29'09.368 | RETIRED | 0 |
| 58 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 4:02'44.640 | RETIRED | 0 |
| 59 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | 2:46'16.222 | RETIRED | 0 |
| 60 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2:22'26.190 | RETIRED | 0 |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後も1時間ごとに決勝レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to post hourly updates on the progress of the race.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















