現地時間の正午(日本時間19:00)、残り3時間を迎える頃には、閑散としていたスタンドにも観客が少しずつ戻りだした。依然キャンプサイトでは煙が上がり、49年に渡る歴史あるレースの楽しみ方が人それぞれに広がっていることが分かる。
トップを走行している#1 YART Yamaha Official EWC Racing Team(Yamaha,BS)は20時間40分頃に737周を迎えて21回目のピットイン、ライダーチェンジとタイヤ交換、給油を順調にこなし、残り3時間を迎える前に750周を走破。2番手の#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)は、トップと5周差。3番手#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)は、トップと8周差。4番手#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)はトップから11周差。トップ4はブリヂストン勢。#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)は、トップと13周差の6番手。15番手の#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)は前を行くSSTクラス#41 Dafy-Kaeder-RAC41-Honda(Honda,Dl)を4周差で追っている。
At local noon (19:00 JST), as the race entered its final three hours, spectators gradually began returning to the previously quiet grandstands. Smoke could still be seen rising from the campsites, showing that everyone has their own way of enjoying this historic race, now in its 49th year.
The leading #1 YART Yamaha Official EWC Racing Team (Yamaha, BS) completed its 21st pit stop—rider change, tire swap, and refueling—smoothly around the 20 hour and 40 minute mark after 737 laps, and had already covered 750 laps before the final three hours began. Second place #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS) was five laps behind the leader. Third place #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) was eight laps behind, and fourth place #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS) was eleven laps behind. The top four positions were all held by Bridgestone-equipped teams. #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS) was in sixth, thirteen laps behind the leader. In fifteenth, #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) was chasing the SST class #41 Dafy-Kaeder-RAC41-Honda (Honda, Dl), trailing by four laps.
順位(21時間経過) / Standings after 21h
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 20H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 20:59'57.027 | - | 0 |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 20:59'17.291 | 6 Lp. | 0 |
| 3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 20:58'46.021 | 9 Lp. | 0 |
| 4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 20:59'56.824 | 11 Lp. | 0 |
| 5 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 20:59'57.981 | 12 Lp. | 0 |
| 6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 20:59'25.486 | 14 Lp. | 0 |
| 7 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 20:58'37.440 | 19 Lp. | 0 |
| 8 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 20:59'11.216 | 27 Lp. | 0 |
| 9 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 20:58'17.218 | 28 Lp. | 0 |
| 10 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 20:59'51.628 | 32 Lp. | 0 |
| 11 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 20:58'57.012 | 33 Lp. | 0 |
| 12 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 20:59'48.589 | 34 Lp. | 0 |
| 13 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 20:59'35.453 | 36 Lp. | 0 |
| 14 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 20:58'56.561 | 38 Lp. | 0 |
| 15 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 20:59'20.107 | 41 Lp. | 0 |
| 16 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 20:58'56.111 | 44 Lp. | 0 |
| 17 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 20:58'26.982 | 47 Lp. | 0 |
| 18 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 20:59'42.467 | 48 Lp. | 0 |
| 19 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 20:58'44.901 | 49 Lp. | 0 |
| 20 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 20:59'15.141 | 50 Lp. | 0 |
| 21 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 20:59'44.969 | 52 Lp. | 0 |
| 22 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 20:59'23.964 | 57 Lp. | 0 |
| 23 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 20:58'42.429 | 58 Lp. | 0 |
| 24 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 20:58'30.385 | 68 Lp. | 0 |
| 25 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 20:58'31.268 | 78 Lp. | 3↑ |
| 26 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 20:59'02.475 | 78 Lp. | 3↑ |
| 27 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 20:59'03.435 | 78 Lp. | 1↓ |
| 28 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 20:59'20.403 | 78 Lp. | 1↓ |
| 29 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 20:58'37.400 | 79 Lp. | 4↓ |
| 30 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 20:59'11.734 | 87 Lp. | 0 |
| 31 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 20:59'09.990 | 108 Lp. | 0 |
| 32 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 20:59'59.329 | 109 Lp. | 0 |
| 33 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 20:59'37.190 | 113 Lp. | 1↑ |
| 34 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 20:58'28.866 | 119 Lp. | 1↑ |
| 35 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 20:58'20.051 | 127 Lp. | 2↑ |
| 36 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 20:59'09.375 | 128 Lp. | 0 |
| 37 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 19:20'45.389 | 144 Lp. | 4↓ |
| 38 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 20:59'45.042 | 197 Lp. | 0 |
| 39 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 17:23'00.817 | 291 Lp. | 0 |
| 40 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 19:04'43.225 | 324 Lp. | 0 |
| 41 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 17:43'27.386 | RETIRED | 0 |
| 42 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 15:52'02.822 | RETIRED | 0 |
| 43 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | 16:07'07.019 | RETIRED | 0 |
| 44 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 17:28'36.407 | RETIRED | 0 |
| 45 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 14:17'54.341 | RETIRED | 0 |
| 46 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | 15:15'51.509 | RETIRED | 0 |
| 47 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 14:19'52.576 | RETIRED | 0 |
| 48 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | 10:35'17.954 | RETIRED | 0 |
| 49 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 11:17'18.210 | RETIRED | 0 |
| 50 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 10:14'11.356 | RETIRED | 0 |
| 51 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 8:24'46.423 | RETIRED | 0 |
| 52 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | 8:16'22.102 | RETIRED | 0 |
| 53 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | 8:11'30.082 | RETIRED | 0 |
| 54 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 6:34'26.511 | RETIRED | 0 |
| 55 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 5:25'05.840 | RETIRED | 0 |
| 56 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 5:28'02.516 | RETIRED | 0 |
| 57 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | 5:29'09.368 | RETIRED | 0 |
| 58 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 4:02'44.640 | RETIRED | 0 |
| 59 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | 2:46'16.222 | RETIRED | 0 |
| 60 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2:22'26.190 | RETIRED | 0 |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後も1時間ごとに決勝レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to post hourly updates on the progress of the race.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















