今大会は3日間通して、大きな天候悪化はなく、決勝も風や気温変化はあったものの、雨は降らずに残り2時間を迎える。昨年は天候不良の中の決勝だったこともあり、昨年優勝して今年もトップを走行する#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha,BS)は残り2時間を残して昨年ゴール時の782周を走破。#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)はトップと6周差の2番手、#37 BMW MOTORRADO WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)はトップから8周差で3番手。#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)は#37 BMW(BMW,BS)と4周差で4番手。#37 BMW(BMW,BS)には7コーナーの転倒で他車を巻き込んだことにより10秒のストップ&ゴーペナルティーが科されていたが、#37 BMW(BMW,BS)はペナルティーのピットストップにはまだ入っていない。#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)はトップから14周差6位を走行している。#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)は、15番手で前を行く#41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda(Honda,Dl)とは同一周回まで追い上げた。長かった24時間レースも残り2時間、レースは最後まで何が起こるか分からない。
There has been no significant deterioration in the weather throughout the three days of this event, and although there have been changes in wind and temperature during the final, no rain has fallen as the race enters its final two hours. Last year’s final was held in poor weather conditions, but this year, #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS), last year’s winner and currently leading the race, has already matched last year’s total of 782 laps with two hours remaining. #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS) is in second place, six laps behind the leader, while #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) is third, eight laps behind. #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS) is fourth, four laps behind #37 BMW (BMW, BS). #37 BMW (BMW, BS) has been given a 10-second stop-and-go penalty for causing a crash involving other bikes at Turn 7, but has not yet served the penalty. #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS) is running in sixth, 14 laps behind the leader. #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS), in 15th place, has caught up to the same lap as #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda (Honda, Dl) ahead. With just two hours remaining in this long 24-hour race, anything can still happen until the very end.
順位(22時間経過) / Standings after 22h
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 21H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 21:59'59.467 | - | 0 |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 21:59'23.232 | 6 Lp. | 0 |
| 3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 21:58'44.543 | 9 Lp. | 0 |
| 4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 21:58'53.082 | 12 Lp. | 0 |
| 5 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 21:58'38.201 | 13 Lp. | 0 |
| 6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 21:59'20.413 | 14 Lp. | 0 |
| 7 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 21:58'47.649 | 20 Lp. | 0 |
| 8 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 21:58'25.450 | 29 Lp. | 0 |
| 9 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 21:59'12.221 | 29 Lp. | 0 |
| 10 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 21:59'16.555 | 34 Lp. | 1↑ |
| 11 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 21:57'10.714 | 36 Lp. | 1↑ |
| 12 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 21:59'12.664 | 37 Lp. | 1↑ |
| 13 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 21:58'25.908 | 40 Lp. | 1↑ |
| 14 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 21:46'53.727 | 41 Lp. | 4↓ |
| 15 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 21:59'15.296 | 41 Lp. | 0 |
| 16 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 21:59'55.217 | 45 Lp. | 0 |
| 17 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 21:59'02.481 | 48 Lp. | 0 |
| 18 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 21:59'02.617 | 49 Lp. | 0 |
| 19 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 21:59'07.883 | 50 Lp. | 0 |
| 20 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 21:58'42.771 | 52 Lp. | 0 |
| 21 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 21:59'13.780 | 53 Lp. | 0 |
| 22 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 21:58'39.626 | 60 Lp. | 1↑ |
| 23 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 21:59'37.679 | 60 Lp. | 1↓ |
| 24 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 21:59'02.155 | 71 Lp. | 0 |
| 25 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 21:59'51.795 | 78 Lp. | 1↑ |
| 26 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 21:58'38.889 | 79 Lp. | 1↓ |
| 27 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 21:59'56.075 | 80 Lp. | 0 |
| 28 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 21:59'06.343 | 81 Lp. | 1↑ |
| 29 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 21:59'56.557 | 83 Lp. | 1↓ |
| 30 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 21:58'45.042 | 93 Lp. | 0 |
| 31 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 21:59'03.485 | 111 Lp. | 0 |
| 32 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 21:59'02.266 | 112 Lp. | 0 |
| 33 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 21:57'14.729 | 117 Lp. | 0 |
| 34 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 21:59'58.819 | 121 Lp. | 0 |
| 35 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 21:58'42.650 | 130 Lp. | 0 |
| 36 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 21:59'01.020 | 134 Lp. | 0 |
| 37 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 19:20'45.389 | 180 Lp. | 0 |
| 38 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 21:58'23.400 | 201 Lp. | 0 |
| 39 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 17:23'00.817 | 327 Lp. | 0 |
| 40 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 19:04'43.225 | 360 Lp. | 0 |
| 41 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 17:43'27.386 | RETIRED | 0 |
| 42 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 15:52'02.822 | RETIRED | 0 |
| 43 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | 16:07'07.019 | RETIRED | 0 |
| 44 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 17:28'36.407 | RETIRED | 0 |
| 45 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 14:17'54.341 | RETIRED | 0 |
| 46 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | 15:15'51.509 | RETIRED | 0 |
| 47 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 14:19'52.576 | RETIRED | 0 |
| 48 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | 10:35'17.954 | RETIRED | 0 |
| 49 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 11:17'18.210 | RETIRED | 0 |
| 50 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 10:14'11.356 | RETIRED | 0 |
| 51 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 8:24'46.423 | RETIRED | 0 |
| 52 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | 8:16'22.102 | RETIRED | 0 |
| 53 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | 8:11'30.082 | RETIRED | 0 |
| 54 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 6:34'26.511 | RETIRED | 0 |
| 55 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 5:25'05.840 | RETIRED | 0 |
| 56 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 5:28'02.516 | RETIRED | 0 |
| 57 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | 5:29'09.368 | RETIRED | 0 |
| 58 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 4:02'44.640 | RETIRED | 0 |
| 59 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | 2:46'16.222 | RETIRED | 0 |
| 60 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2:22'26.190 | RETIRED | 0 |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後も1時間ごとに決勝レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to post hourly updates on the progress of the race.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















