午前9時から90分間で始まったテストセッション1は、曇り空の下で行なわれた。ここ数年間の鈴鹿8耐レースウィークで続いた酷暑とは違い、今週末、鈴鹿の天候は不安定な予報。各チームは路面コンディションの変化も見据えながら、最後までセッティングの調整を続けている。
このセッションでトップタイムを記録したのは#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)で2分04秒680。唯一の2分04秒台で、昨日#21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM(Yamaha, BS)が記録した最速タイムを更新した。2番手は#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha, BS)、3番手には#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda, BS)が続いた。トップから12番手#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW, BS)まで上位12チームはいずれもブリヂストンサポートチームとなった。
テストセッション2は15分間のインターバルを挟んで開始予定。午後からは雨の予報もあり、このセッションはドライコンディションでの最後の確認機会となる可能性もある。
Test Session 1 began at 9:00 a.m. and ran for 90 minutes under cloudy skies. Unlike the extreme heat that has characterized Suzuka 8 Hours race weeks in recent years, the forecast for Suzuka this weekend is unstable. With potential changes in track conditions in mind, teams continued to fine-tune their setups throughout.
The fastest time in this session was set by the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, Bridgestone) with a 2:04.680—the only lap in the 2:04s—surpassing yesterday’s benchmark set by the #21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM (Yamaha, Bridgestone). Second was the #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, Bridgestone), with the #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, Bridgestone) third. The top 12, down to the #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, Bridgestone), were all Bridgestone-supported.
Test Session 2 is scheduled to start after a 15-minute interval. With rain forecast in the afternoon, this session could be the final chance to verify setups in dry conditions.
順位 / Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2'04.680 | - |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 2'05.213 | +0.533 |
| 3 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2'05.444 | +0.764 |
| 4 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2'05.600 | +0.920 |
| 5 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2'05.620 | +0.940 |
| 6 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2'05.622 | +0.942 |
| 7 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2'06.065 | +1.385 |
| 8 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2'06.082 | +1.402 |
| 9 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2'06.231 | +1.551 |
| 10 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 2'06.241 | +1.561 |
| 11 | 71 | Team SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2'06.369 | +1.689 |
| 12 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2'06.636 | +1.956 |
| 13 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2'06.708 | +2.028 |
| 14 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2'06.723 | +2.043 |
| 15 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | BS | EWC | Honda | 2'07.467 | +2.787 |
| 16 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | BS | EWC | Suzuki | 2'07.552 | +2.872 |
| 17 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2'08.134 | +3.454 |
| 18 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | BS | EWC | Yamaha | 2'08.172 | +3.492 |
| 19 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2'08.225 | +3.545 |
| 20 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 2'08.240 | +3.560 |
| 21 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2'08.324 | +3.644 |
| 22 | 3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2'08.394 | +3.714 |
| 23 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | BS | EWC | Honda | 2'08.564 | +3.884 |
| 24 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Honda | 2'08.651 | +3.971 |
| 25 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 2'08.879 | +4.199 |
| 26 | 93 | TONE Team4413 BMW | DL | SST | BMW | 2'08.894 | +4.214 |
| 27 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 2'08.973 | +4.293 |
| 28 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2'09.192 | +4.512 |
| 29 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | DL | EXP | Honda | 2'09.224 | +4.544 |
| 30 | 711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | BS | EWC | Yamaha | 2'09.458 | +4.778 |
| 31 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 2'09.679 | +4.999 |
| 32 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2'09.684 | +5.004 |
| 33 | 23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2'09.730 | +5.050 |
| 34 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2'09.742 | +5.062 |
| 35 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 2'09.975 | +5.295 |
| 36 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 2'10.320 | +5.640 |
| 37 | 43 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | DL | SST | Honda | 2'10.700 | +6.020 |
| 38 | 56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | DL | SST | Honda | 2'11.064 | +6.384 |
| 39 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2'11.131 | +6.451 |
| 40 | 51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | DL | EXP | Honda | 2'11.156 | +6.476 |
| 41 | 26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 2'12.488 | +7.808 |
| 42 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | DL | EWC | Honda | 2'12.822 | +8.142 |
| 43 | 57 | HIMEJI NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2'12.859 | +8.179 |
| 44 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2'13.261 | +8.581 |
| 45 | 83 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2'13.689 | +9.009 |
| 46 | 111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | BS | EWC | Yamaha | 2'15.539 | +10.859 |
| 47 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2'15.571 | +10.891 |
| 48 | 58 | Moto Win Racing | DL | SST | Honda | 2'15.838 | +11.158 |
| 49 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2'16.535 | +11.855 |
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、鈴鹿8耐直前テストの結果を速報でいち早くお届けします。更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will deliver breaking updates on the results of the Suzuka 8 Hours pre-event test as they come in. We will also share update information on our official X (formerly Twitter) account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















