午前10時45分から75分間の予定で開催されたテストセッション2は、3度の赤旗中断があり、走行時間は約25分短縮された。ここでは# 5 F.C.C. TSR Honda France(Honda, BS)が2分05秒130のトップタイムをマーク。2番手は#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)、3番手に#30 Honda HRC(Honda, BS)が続いた。涼しい程の天候の中行われたドライコンディションの走行となり、トップから6番手の# 17 Astemo Pro Honda SI Racing(Honda, BS)までは全て2分05秒台を記録。この走行ではトップから15番手の# 71 Team SAKURAI HONDA(Honda, BS)まで、全車ブリヂストンタイヤを装着チームとなった。
テストセッション3までは1時間30分の休憩を挟み、午後1時30分から再び走行が始まる。鈴鹿サーキットでは場所によって雨が降り始めており、今後のテスト走行は、天候予測が難しい予選や決勝に備えた実践的な内容となることも考えられる。
Test Session 2, scheduled for 75 minutes from 10:45 a.m., was interrupted three times by red flags, shortening the running by about 25 minutes. In this session, the #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, Bridgestone) topped the times with a 2:05.130. Second was the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, Bridgestone), followed by the #30 Honda HRC (Honda, Bridgestone) in third. Run in dry, notably cool conditions, times from the leader down to sixth—the #17 Astemo Pro Honda SI Racing (Honda, Bridgestone)—were all in the 2:05s. In this outing, the entire top 15, down to the #71 Team SAKURAI HONDA (Honda, Bridgestone), were Bridgestone‑equipped.
There will be a 90-minute break before Test Session 3, which is set to resume at 1:30 p.m. Rain has begun in parts of Suzuka Circuit, so the upcoming sessions may become practical preparation for qualifying and the race, where the weather is expected to be hard to predict.
順位 / Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2'05.130 | - |
| 2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2'05.401 | +0.271 |
| 3 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2'05.598 | +0.468 |
| 4 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 2'05.702 | +0.572 |
| 5 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2'05.856 | +0.726 |
| 6 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2'05.936 | +0.806 |
| 7 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2'06.247 | +1.117 |
| 8 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2'06.258 | +1.128 |
| 9 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | BS | EWC | Suzuki | 2'06.357 | +1.227 |
| 10 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2'06.458 | +1.328 |
| 11 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2'06.463 | +1.333 |
| 12 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | BS | EWC | Honda | 2'06.559 | +1.429 |
| 13 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 2'06.570 | +1.440 |
| 14 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2'06.758 | +1.628 |
| 15 | 71 | Team SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2'06.805 | +1.675 |
| 16 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2'06.827 | +1.697 |
| 17 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Honda | 2'06.949 | +1.819 |
| 18 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | BS | EWC | Yamaha | 2'07.155 | +2.025 |
| 19 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2'07.285 | +2.155 |
| 20 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2'07.339 | +2.209 |
| 21 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 2'07.428 | +2.298 |
| 22 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2'07.431 | +2.301 |
| 23 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 2'07.469 | +2.339 |
| 24 | 23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2'08.153 | +3.023 |
| 25 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | BS | EWC | Honda | 2'08.247 | +3.117 |
| 26 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2'08.447 | +3.317 |
| 27 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2'08.567 | +3.437 |
| 28 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 2'09.147 | +4.017 |
| 29 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2'09.316 | +4.186 |
| 30 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 2'09.555 | +4.425 |
| 31 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2'09.616 | +4.486 |
| 32 | 93 | TONE Team4413 BMW | DL | SST | BMW | 2'09.620 | +4.490 |
| 33 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 2'09.839 | +4.709 |
| 34 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | DL | EXP | Honda | 2'09.907 | +4.777 |
| 35 | 43 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | DL | SST | Honda | 2'10.200 | +5.070 |
| 36 | 711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | BS | EWC | Yamaha | 2'10.240 | +5.110 |
| 37 | 56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | DL | SST | Honda | 2'10.481 | +5.351 |
| 38 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 2'10.654 | +5.524 |
| 39 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 2'10.721 | +5.591 |
| 40 | 51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | DL | EXP | Honda | 2'11.119 | +5.989 |
| 41 | 26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 2'11.522 | +6.392 |
| 42 | 111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | BS | EWC | Yamaha | 2'12.092 | +6.962 |
| 43 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | DL | EWC | Honda | 2'12.997 | +7.867 |
| 44 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2'13.151 | +8.021 |
| 45 | 57 | HIMEJI NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2'13.884 | +8.754 |
| 46 | 83 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2'14.527 | +9.397 |
| 47 | 58 | Moto Win Racing | DL | SST | Honda | 2'15.064 | +9.934 |
| 48 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2'16.119 | +10.989 |
| 49 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2'16.299 | +11.169 |
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、鈴鹿8耐直前テストの結果を速報でいち早くお届けします。更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will deliver breaking updates on the results of the Suzuka 8 Hours pre-event test as they come in. We will also share update information on our official X (formerly Twitter) account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















