午後1時30分に始まったテストセッション3は、テストセッション2の終了直後に降り始めた雨により完全なウエットコンディションでスタート。トップタイムをマークしたのは# 30 Honda HRC(Honda, BS)で2分18秒898だった。
2番手は#21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM(Yamaha, BS)で2分21秒539。#30 HRCは2番手以下よりも2.5秒以上速いラップタイムを記録していた。3番手は#76 Auto Race Ube Racing Team(BMW, BS)。雨の中でもトップの# 30 HRCから7番手# 0 Team Suzuki CN CHALLENGE(Suzuki, BS)まで上位陣はブリヂストンタイヤ勢が占めた。 レースウィーク中の天気予報は日々変動している。東コースと西コースでは、天候が異なることすらある鈴鹿サーキット。本日は今後も雨の予報が続くものの、最終テスト日にあたり各チームは雨の中での最終確認を続けて行く。
Test Session 3, which began at 1:30 p.m., got underway in fully wet conditions due to rain that started right after the end of Session 2. The fastest time was a 2:18.898 by the #30 Honda HRC (Honda, Bridgestone).
Second was the #21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM (Yamaha, Bridgestone) with a 2:21.539; the #30 HRC was more than 2.5 seconds quicker than anyone else. Third was the #76 Auto Race Ube Racing Team (BMW, Bridgestone). Even in the rain, the leading group—from the top‑placed #30 HRC down to the seventh‑placed #0 Team Suzuki CN CHALLENGE (Suzuki, Bridgestone)—was entirely Bridgestone‑shod.
The weather forecast has been changing day by day during race week. At Suzuka Circuit, conditions can even differ between the eastern and western sections. Although rain is expected to continue today, as it is the final day of testing, all teams will press on with their final checks in the wet.
順位 / Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2'18.898 | - |
| 2 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2'21.539 | +2.641 |
| 3 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2'21.621 | +2.723 |
| 4 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2'22.023 | +3.125 |
| 5 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2'23.901 | +5.003 |
| 6 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 2'23.951 | +5.053 |
| 7 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2'24.231 | +5.333 |
| 8 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Honda | 2'24.282 | +5.384 |
| 9 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2'24.551 | +5.653 |
| 10 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | BS | EWC | Honda | 2'24.872 | +5.974 |
| 11 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2'24.941 | +6.043 |
| 12 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2'25.149 | +6.251 |
| 13 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 2'25.562 | +6.664 |
| 14 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2'25.599 | +6.701 |
| 15 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2'25.829 | +6.931 |
| 16 | 71 | Team SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2'25.999 | +7.101 |
| 17 | 3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2'26.258 | +7.360 |
| 18 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2'26.470 | +7.572 |
| 19 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2'26.908 | +8.010 |
| 20 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2'26.924 | +8.026 |
| 21 | 93 | TONE Team4413 BMW | DL | SST | BMW | 2'27.354 | +8.456 |
| 22 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 2'27.414 | +8.516 |
| 23 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | BS | EWC | Yamaha | 2'27.434 | +8.536 |
| 24 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | BS | EWC | Suzuki | 2'27.960 | +9.062 |
| 25 | 43 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | DL | SST | Honda | 2'28.112 | +9.214 |
| 26 | 711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | BS | EWC | Yamaha | 2'28.127 | +9.229 |
| 27 | 51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | DL | EXP | Honda | 2'28.412 | +9.514 |
| 28 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | BS | EWC | Honda | 2'28.549 | +9.651 |
| 29 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 2'28.942 | +10.044 |
| 30 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2'29.042 | +10.144 |
| 31 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 2'29.104 | +10.206 |
| 32 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 2'29.187 | +10.289 |
| 33 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2'29.413 | +10.515 |
| 34 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 2'29.492 | +10.594 |
| 35 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2'29.710 | +10.812 |
| 36 | 111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | BS | EWC | Yamaha | 2'29.893 | +10.995 |
| 37 | 23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2'30.037 | +11.139 |
| 38 | 57 | HIMEJI NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2'30.518 | +11.620 |
| 39 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2'31.816 | +12.918 |
| 40 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 2'32.069 | +13.171 |
| 41 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2'32.426 | +13.528 |
| 42 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | DL | EWC | Honda | 2'32.965 | +14.067 |
| 43 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 2'33.088 | +14.190 |
| 44 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | DL | EXP | Honda | 2'34.885 | +15.987 |
| 45 | 58 | Moto Win Racing | DL | SST | Honda | 2'35.160 | +16.262 |
| 46 | 83 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2'35.440 | +16.542 |
| 47 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2'37.376 | +18.478 |
| 48 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2'38.786 | +19.888 |
| 49 | 56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | DL | SST | Honda | 2'40.070 | +21.172 |
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、鈴鹿8耐直前テストの結果を速報でいち早くお届けします。更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will deliver breaking updates on the results of the Suzuka 8 Hours pre-event test as they come in. We will also share update information on our official X (formerly Twitter) account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















