コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久レース最初の公式走行、フリープラクティスが午前8時30分から120分の予定で開催された。この日の鈴鹿は好天に恵まれ、蒸し暑く夏らしいコンディションとなった。トップタイムを記録したのは#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki, BS)で2分05秒323。2番手が# 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)、3番手は# 5 F.C.C. TSR Honda France(Honda, BS)で続いた。
昨日まで断続的に降った雨の影響はあったものの、路面はドライコンディション。しかし、転倒が相次ぎ、セッション中3回の赤旗中断が発生した。
トップの#12 Yoshimuraから11番手の# 99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha, BS)までが全車ブリヂストンタイヤを装着し、全チームが2分05秒台をマーク。今年リニューアルされた路面はグリップレベルが向上しており、ハイスピードな走行が展開された。正午から始まる予選でも、更なるタイムアップに期待が高まる。
The first official running of the Coca-Cola Suzuka 8 Hours, free practice, was held from 8:30 a.m. for a scheduled 120 minutes. Suzuka enjoyed fine weather, with hot and humid, summer-like conditions. The fastest time was set by the #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, Bridgestone) at 2:05.323. Second was the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, Bridgestone), followed by the #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, Bridgestone) in third.
Although intermittent rain up to yesterday had some residual effect, the track was dry. However, a series of crashes led to three red-flag interruptions during the session.
From the leading #12 Yoshimura down to the 11th-placed #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, Bridgestone), all were on Bridgestone tires, and every one of them clocked laps in the 2:05s. With the resurfaced track offering increased grip this year, the pace was high, and there is growing anticipation of further improvements in qualifying, which starts at noon.
順位 / Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2'05.323 | - |
| 2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2'05.360 | +0.037 |
| 3 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2'05.415 | +0.092 |
| 4 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2'05.419 | +0.096 |
| 5 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2'05.466 | +0.143 |
| 6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2'05.721 | +0.398 |
| 7 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2'05.749 | +0.426 |
| 8 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2'05.836 | +0.513 |
| 9 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 2'05.850 | +0.527 |
| 10 | 71 | Team SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2'05.894 | +0.571 |
| 11 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 2'05.933 | +0.610 |
| 12 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2'06.106 | +0.783 |
| 13 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2'06.219 | +0.896 |
| 14 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | BS | EWC | Honda | 2'06.283 | +0.960 |
| 15 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2'06.505 | +1.182 |
| 16 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Honda | 2'06.755 | +1.432 |
| 17 | 11 | KWT Kaedear | BS | EWC | Kawasaki | 2'07.162 | +1.839 |
| 18 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | BS | EWC | Suzuki | 2'07.282 | +1.959 |
| 19 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 2'07.445 | +2.122 |
| 20 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2'07.589 | +2.266 |
| 21 | 50 | MARUMAE TEAM KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2'07.725 | +2.402 |
| 22 | 3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2'07.808 | +2.485 |
| 23 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | BS | EWC | Honda | 2'07.829 | +2.506 |
| 24 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | BS | EWC | Yamaha | 2'08.090 | +2.767 |
| 25 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2'08.164 | +2.841 |
| 26 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2'08.229 | +2.906 |
| 27 | 23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2'08.618 | +3.295 |
| 28 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 2'08.690 | +3.367 |
| 29 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 2'08.707 | +3.384 |
| 30 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 2'08.802 | +3.479 |
| 31 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2'08.852 | +3.529 |
| 32 | 93 | TONE Team4413 BMW | DL | SST | BMW | 2'08.892 | +3.569 |
| 33 | 711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | BS | EWC | Yamaha | 2'09.070 | +3.747 |
| 34 | 43 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | DL | SST | Honda | 2'09.236 | +3.913 |
| 35 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 2'09.361 | +4.038 |
| 36 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2'09.499 | +4.176 |
| 37 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 2'09.521 | +4.198 |
| 38 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | DL | EXP | Honda | 2'09.817 | +4.494 |
| 39 | 26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 2'09.946 | +4.623 |
| 40 | 51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | DL | EXP | Honda | 2'10.302 | +4.979 |
| 41 | 56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | DL | SST | Honda | 2'10.809 | +5.486 |
| 42 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 2'11.200 | +5.877 |
| 43 | 111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | BS | EWC | Yamaha | 2'11.514 | +6.191 |
| 44 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | DL | EWC | Honda | 2'11.802 | +6.479 |
| 45 | 57 | HIMEJI NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2'12.446 | +7.123 |
| 46 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2'13.196 | +7.873 |
| 47 | 83 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2'13.341 | +8.018 |
| 48 | 58 | Moto Win Racing | DL | SST | Honda | 2'13.784 | +8.461 |
| 49 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2'15.972 | +10.649 |
| 50 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2'16.394 | +11.071 |
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、コカ・コーラ鈴鹿8耐の予選、決勝の結果を速報でお届けします。更新情報は公式X(旧Twitter)でも随時ご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will provide up-to-the-minute results from qualifying and the race at the Coca-Cola Suzuka 8 Hours. We will also share updates on our official X (formerly Twitter) account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















