午後12時から始まった予選は、青、黄、赤腕章の各ライダーが20分ずつ2回の走行をする形式。予選順位は、各チームの内で、最速タイムを記録したライダー上位2人の平均で決定される。その後、トップ10に入ったチームによるトップ10トライアルが土曜日に実施される。鈴鹿8耐という長丁場では、予選でのタイヤマネジメントもチームにとって重要な戦略となる。
Qualifying, which began at 12:00 p.m., uses a format in which the blue-, yellow-, and red‑armband riders each run twice for 20 minutes. The qualifying order is determined by the average of the fastest lap times set by the two quickest riders in each team. After that, a Top 10 Trial for the teams that made the top ten will be held on Saturday. In a long event like the Suzuka 8 Hours, tire management during qualifying is also an important part of team strategy.
予選1回目(青腕章) / 1st Qualifying Session Rider Blue
# 76 AutoRace Ube Racing Team(BMW, BS)の浦本修充が2分04秒847を記録、この日最初の2分04秒台をマークし、トップタイムだった。2番手は# 30 Honda HRC(Honda, BS)の高橋巧、3番手は# 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)のマーカス・ライターバーガーが続いた。
9番手 #21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM(Yamaha, BS)中須賀克之までが2分05秒台を記録。7番手にはエクスペリメンタルクラスの#0 Team Suzuki CN CHALLENGE(Suzuki, BS)津田拓也が入った。トップから7番手まではブリヂストンサポート勢が占め、 多くのチームが3周のみで走行を終えるなど、タイヤを温存する戦略が見られた。
#76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, Bridgestone) rider Naomichi Uramoto set a 2:04.847—the first 2:04 lap of the day—to go fastest. Second was Takumi Takahashi of the #30 Honda HRC (Honda, Bridgestone), with Markus Reiterberger of the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, Bridgestone) in third.
Times down to ninth—Katsuyuki Nakasuga of the #21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM (Yamaha, Bridgestone)—were in the 2:05 range. Seventh was taken by Takuya Tsuda of the #0 Team Suzuki CN CHALLENGE (Suzuki, Bridgestone) in the Experimental class. Bridgestone-supported teams filled the top seven, and many teams ended their runs after only three laps, indicating a tire-saving strategy.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | URAMOTO Naomichi | BS | EWC | BMW | 2'04.847 | - |
| 2 | 30 | Honda HRC | TAKAHASHI Takumi | BS | EWC | Honda | 2'05.055 | +0.208 |
| 3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | REITERBERGER Markus | BS | EWC | BMW | 2'05.142 | +0.295 |
| 4 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | HANIKA Karel | BS | EWC | Yamaha | 2'05.232 | +0.385 |
| 5 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | NOZANE Kohta | BS | EWC | Honda | 2'05.504 | +0.657 |
| 6 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BLACK Gregg | BS | EWC | Suzuki | 2'05.829 | +0.982 |
| 7 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | TSUDA Takuya | BS | EXP | Suzuki | 2'05.869 | +1.022 |
| 8 | 6 | ERC Endurance #6 | SCHRÖTTER Marcel | DL | EWC | BMW | 2'05.984 | +1.137 |
| 9 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | NAKASUGA Katsuyuki | BS | EWC | Yamaha | 2'05.984 | +1.137 |
| 10 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | TECHER Alan | BS | EWC | Honda | 2'06.059 | +1.212 |
| 11 | 71 | Team SAKURAI HONDA | ITO Kazuki | BS | EWC | Honda | 2'06.074 | +1.227 |
| 12 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | ITE Shota | BS | EWC | Yamaha | 2'06.156 | +1.309 |
| 13 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | KUNII Yuki | BS | EWC | Honda | 2'06.166 | +1.319 |
| 14 | 50 | MARUMAE TEAM KODAMA | KODAMA Yuta | BS | EWC | Yamaha | 2'06.287 | +1.440 |
| 15 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | IWATA Satoru | BS | EWC | Honda | 2'06.337 | +1.490 |
| 16 | 11 | KWT Kaedear | RAMOS ALVARO Roman | BS | EWC | Kawasaki | 2'06.518 | +1.671 |
| 17 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | NAGASHIMA Tetsuta | DL | SST | Honda | 2'06.722 | +1.875 |
| 18 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DE PUNIET Randy | BS | EWC | Yamaha | 2'06.792 | +1.945 |
| 19 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | NISHIMURA Sho | BS | EWC | Suzuki | 2'06.798 | +1.951 |
| 20 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | ATIRATPHUVAPAT Nakarin | BS | EWC | Honda | 2'07.072 | +2.225 |
| 21 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | MAHIAS Lucas | DL | SST | Yamaha | 2'07.094 | +2.247 |
| 22 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | IWATO Ryosuke | DL | SST | Kawasaki | 2'07.329 | +2.482 |
| 23 | 25 | Team Étoile | OKUBO Hikari | DL | SST | BMW | 2'07.413 | +2.566 |
| 24 | 3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | SEKIGUCHI Taro | BS | EWC | BMW | 2'07.874 | +3.027 |
| 25 | 23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | SANO Yuto | BS | EWC | Kawasaki | 2'08.004 | +3.157 |
| 26 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | THÖNI Nico | PI | EWC | Kawasaki | 2'08.252 | +3.405 |
| 27 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | CLERE Hugo | BS | EWC | Honda | 2'08.822 | +3.975 |
| 28 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | AZMAN Muhammad helmi | DL | EXP | Honda | 2'09.011 | +4.164 |
| 29 | 19 | Team TATARA aprilia | WATANABE Kazuki | DL | SST | Aprilia | 2'09.055 | +4.208 |
| 30 | 26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | YOKOYAMA Shota | BS | EWC | Yamaha | 2'09.082 | +4.235 |
| 31 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | GUTIERREZ IGLESIAS Oscar | DL | SST | Honda | 2'09.121 | +4.274 |
| 32 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | NAKAJIMA Hinata | BS | EWC | BMW | 2'09.239 | +4.392 |
| 33 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | ISHIZUKA Takeshi | DL | SST | Honda | 2'09.306 | +4.459 |
| 34 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | YOUNG Ben | BS | EWC | Honda | 2'09.314 | +4.467 |
| 35 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | KOVÁCS Bálint | DL | SST | BMW | 2'09.336 | +4.489 |
| 36 | 93 | TONE Team4413 BMW | HOSHINO Tomoya | DL | SST | BMW | 2'09.423 | +4.576 |
| 37 | 828 | TEAM FRONTIER | KAMARUZAMAN Azlan shah | DL | EWC | BMW | 2'09.657 | +4.810 |
| 38 | 43 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | KOJIMA Kazuhiro | DL | SST | Honda | 2'10.278 | +5.431 |
| 39 | 56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | YAMAGUCHI Tatsuya | DL | SST | Honda | 2'10.332 | +5.485 |
| 40 | 111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | HANE Takumi | BS | EWC | Yamaha | 2'10.627 | +5.780 |
| 41 | 57 | HIMEJI NICHIRIN RACING | ADACHI Masaki | DL | SST | Yamaha | 2'11.635 | +6.788 |
| 42 | 51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | FUKUDA Takumi | DL | EXP | Honda | 2'11.707 | +6.860 |
| 43 | 711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | SAKURAYAMA Shigenori | BS | EWC | Yamaha | 2'12.011 | +7.164 |
| 44 | 83 | Team38 | TAKATANI Junpei | DL | SST | Kawasaki | 2'12.053 | +7.206 |
| 45 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | IWATANI Keita | DL | EWC | Suzuki | 2'12.437 | +7.590 |
| 46 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | SUGAI Yoshiyuki | BS | EWC | Honda | 2'12.809 | +7.962 |
| 47 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | OKADA Hiromasa | DL | EWC | Honda | 2'12.927 | +8.080 |
| 48 | 58 | Moto Win Racing | TSUKAHARA Keisuke | DL | SST | Honda | 2'13.263 | +8.416 |
| 49 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | NISHINAKA Tsuna | DL | SST | Honda | 2'13.623 | +8.776 |
予選1回目(黄腕章) / 1st Qualifying Session Rider Yellow
午後12時35分から20分間の予定で始まったこのセッションは、開始から5分も経たないうちに17コーナーで2台が転倒し、赤旗中断。
再開後、トップタイムを記録したのは# 30 Honda HRC(Honda, BS)のジョナサン・レイで2分04秒583をマーク、この日ここまでの最速タイムを更新するとともに、2番手に0.646秒差を付けた。
2番手は# 99 elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha, BS)フロリアン・マリノ、3番手には# 21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM(Yamaha, BS)ジャック・ミラーが入った。2番手から7番手の# 12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki, BS)ダン・リンフットまでが2分05秒台を記録。トップの# 30 HRCから14番手# 95 S-PULSE DREAM RACING SUZUKI(Suzuki, BS)のヨナス・フォルガーまで、全14チームがブリヂストンタイヤを装着していた。
The session, scheduled for 20 minutes from 12:35 p.m., was red‑flagged less than five minutes after the start when two bikes crashed at Turn 17. After the restart, Jonathan Rea of the #30 Honda HRC (Honda, Bridgestone) set a 2:04.583 to go fastest, improving the best time of the day so far and finishing 0.646 seconds clear of second.
Second was Florian Marino of the #99 elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, Bridgestone), with Jack Miller of the #21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM (Yamaha, Bridgestone) third. From second down to seventh—Dan Linfoot of the #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, Bridgestone)—all recorded laps in the 2:05s. From the leading #30 HRC to the 14th‑placed #95 S-PULSE DREAM RACING SUZUKI (Suzuki, Bridgestone) with Jonas Folger, all 14 teams were on Bridgestone tires.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Honda HRC | REA Jonathan | BS | EWC | Honda | 2'04.583 | - |
| 2 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | MARINO Florian | BS | EWC | Yamaha | 2'05.229 | +0.646 |
| 3 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | MILLER Jack | BS | EWC | Yamaha | 2'05.422 | +0.839 |
| 4 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | HADA Taiga | BS | EWC | Honda | 2'05.500 | +0.917 |
| 5 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | ODENDAAL Steven | BS | EWC | BMW | 2'05.597 | +1.014 |
| 6 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | PEROLARI Corentin | BS | EWC | Honda | 2'05.785 | +1.202 |
| 7 | 12 | Yoshimura SERT Motul | LINFOOT Dan | BS | EWC | Suzuki | 2'05.792 | +1.209 |
| 8 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | SUZUKI Koki | BS | EWC | Honda | 2'06.142 | +1.559 |
| 9 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | GUINTOLI Sylvain | BS | EWC | BMW | 2'06.361 | +1.778 |
| 10 | 71 | Team SAKURAI HONDA | HIURA Daijiro | BS | EWC | Honda | 2'06.467 | +1.884 |
| 11 | 11 | KWT Kaedear | GAMARINO Christian | BS | EWC | Kawasaki | 2'06.661 | +2.078 |
| 12 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | MIZUNO Ryo | BS | EXP | Suzuki | 2'06.666 | +2.083 |
| 13 | 50 | MARUMAE TEAM KODAMA | STAUFFER Max | BS | EWC | Yamaha | 2'06.865 | +2.282 |
| 14 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | FOLGER Jonas | BS | EWC | Suzuki | 2'07.473 | +2.890 |
| 15 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | KAMEI Yudai | DL | SST | Honda | 2'07.498 | +2.915 |
| 16 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | MATSUOKA Rei | BS | EWC | Yamaha | 2'07.520 | +2.937 |
| 17 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | TOLEDO ROMERO Alex | PI | EWC | Kawasaki | 2'07.602 | +3.019 |
| 18 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | NAKAJIMA Genki | BS | EWC | Honda | 2'07.607 | +3.024 |
| 19 | 3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | NAKAMURA Tatsuya | BS | EWC | BMW | 2'07.700 | +3.117 |
| 20 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | MIE Gun | DL | SST | Kawasaki | 2'07.725 | +3.142 |
| 21 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | PAWI Khairul idham | BS | EWC | Honda | 2'07.859 | +3.276 |
| 22 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | DI MEGLIO Mickael | BS | EWC | Honda | 2'08.068 | +3.485 |
| 23 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | NAGOE Teppei | BS | EWC | Honda | 2'08.391 | +3.808 |
| 24 | 6 | ERC Endurance #6 | FORAY Kenny | DL | EWC | BMW | 2'08.422 | +3.839 |
| 25 | 23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | SANO Katsuto | BS | EWC | Kawasaki | 2'08.752 | +4.169 |
| 26 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | TORRES FERNANDEZ Jordi | DL | SST | Honda | 2'08.958 | +4.375 |
| 27 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | OKUDA Kyosuke | BS | EWC | BMW | 2'09.079 | +4.496 |
| 28 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | GEIGER Dirk | DL | EWC | Yamaha | 2'09.111 | +4.528 |
| 29 | 711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | ITO Yuki | BS | EWC | Yamaha | 2'09.243 | +4.660 |
| 30 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | BÜHN Jan | DL | SST | BMW | 2'09.301 | +4.718 |
| 31 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | ARBEL Loic | DL | SST | Yamaha | 2'09.564 | +4.981 |
| 32 | 25 | Team Étoile | ITO Motoharu | DL | SST | BMW | 2'09.683 | +5.100 |
| 33 | 19 | Team TATARA aprilia | WADA Ruka | DL | SST | Aprilia | 2'10.250 | +5.667 |
| 34 | 57 | HIMEJI NICHIRIN RACING | HORII Souta | DL | SST | Yamaha | 2'10.494 | +5.911 |
| 35 | 51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | YAMATO Syuu | DL | EXP | Honda | 2'10.747 | +6.164 |
| 36 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | PONCET Diego | DL | SST | Honda | 2'10.841 | +6.258 |
| 37 | 93 | TONE Team4413 BMW | SZÁMADÓ Máté | DL | SST | BMW | 2'11.578 | +6.995 |
| 38 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | MATSUKAWA Yasuhiro | BS | EWC | Honda | 2'11.630 | +7.047 |
| 39 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | TOMIE Kei | DL | EWC | Honda | 2'12.057 | +7.474 |
| 40 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | KATO Takafumi | DL | EXP | Honda | 2'12.371 | +7.788 |
| 41 | 58 | Moto Win Racing | MURASE Yutaka | DL | SST | Honda | 2'12.984 | +8.401 |
| 42 | 56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | KUSU Rui | DL | SST | Honda | 2'13.048 | +8.465 |
| 43 | 43 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | IDE Yosuke | DL | SST | Honda | 2'13.058 | +8.475 |
| 44 | 828 | TEAM FRONTIER | KATAHIRA Ryosuke | DL | EWC | BMW | 2'13.188 | +8.605 |
| 45 | 111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | SAKAI Takatsugu | BS | EWC | Yamaha | 2'13.323 | +8.740 |
| 46 | 83 | Team38 | NOJIMA Yoshiaki | DL | SST | Kawasaki | 2'13.886 | +9.303 |
| 47 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | KAWAGUCHI Atsushi | DL | SST | Honda | 2'14.147 | +9.564 |
| 48 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | SAMURA Eisuke | DL | EWC | Suzuki | 2'14.894 | +10.311 |
予選1回目(赤腕章) / 1st Qualifying Session Rider Red
青腕章ライダー時の赤旗中断の影響で、10分遅れの13時20分から開始。20分間のセッションが行われた。
トップタイムを記録したのは# 5 F.C.C. TSR Honda France(Honda, BS)のジョン・マカフィーで2分05秒332。2番手は# 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)のマイケル・ファン・デル・マーク、3番手に# 21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM(Yamaha, BS)アンドレア・ロカテッリが続いた。 トップから8番手# 1 YART Yamaha Official EWC TEAM(Yamaha, BS)までがブリヂストン勢が占め、いずれも2分05秒台を記録。トップの# 5 TSRと# 1 YARTの差は僅か0.613秒差の接戦となった。
The session, delayed by 10 minutes to start at 1:20 p.m. due to a red-flag interruption during the Blue‑armband riders, ran for 20 minutes. The fastest time was set by John McPhee of the #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, Bridgestone) with a 2:05.332. Second was Michael van der Mark of the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, Bridgestone), followed by Andrea Locatelli of the #21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM (Yamaha, Bridgestone) in third. From the leader down to eighth—the #1 YART Yamaha Official EWC TEAM (Yamaha, Bridgestone)—the order was filled by Bridgestone‑equipped teams, and all recorded laps in the 2:05s. The gap between the leading #5 TSR and the #1 YART was a narrow 0.613 seconds.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | MCPHEE John | BS | EWC | Honda | 2'05.332 | - |
| 2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | VAN DER MARK Michael | BS | EWC | BMW | 2'05.380 | +0.048 |
| 3 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | LOCATELLI Andrea | BS | EWC | Yamaha | 2'05.436 | +0.104 |
| 4 | 12 | Yoshimura SERT Motul | ATSUMI Cocoro | BS | EWC | Suzuki | 2'05.470 | +0.138 |
| 5 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DELBIANCO Alessandro | BS | EWC | Yamaha | 2'05.493 | +0.161 |
| 6 | 30 | Honda HRC | CHANTRA Somkiat | BS | EWC | Honda | 2'05.763 | +0.431 |
| 7 | 71 | Team SAKURAI HONDA | YAMANAKA Ryusei | BS | EWC | Honda | 2'05.881 | +0.549 |
| 8 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | MERCADO Leandro denis | BS | EWC | Yamaha | 2'05.945 | +0.613 |
| 9 | 25 | Team Étoile | TOBA Kaito | DL | SST | BMW | 2'06.117 | +0.785 |
| 10 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | ARAKAWA Kohta | BS | EWC | Honda | 2'06.734 | +1.402 |
| 11 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | KUNIMINE Takuma | BS | EWC | Honda | 2'06.783 | +1.451 |
| 12 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | MASSON Etienne | BS | EXP | Suzuki | 2'07.402 | +2.070 |
| 13 | 6 | ERC Endurance #6 | JÄHNIG Jan-ole | DL | EWC | BMW | 2'07.452 | +2.120 |
| 14 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | PONSSON Christophe | BS | EWC | BMW | 2'07.648 | +2.316 |
| 15 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | ABE Keito | BS | EWC | Honda | 2'07.682 | +2.350 |
| 16 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | GUARNONI Jérémy | BS | EWC | Suzuki | 2'07.685 | +2.353 |
| 17 | 11 | KWT Kaedear | LEBLANC Grégory | BS | EWC | Kawasaki | 2'08.105 | +2.773 |
| 18 | 50 | MARUMAE TEAM KODAMA | TAKAHASHI Takumi | BS | EWC | Yamaha | 2'08.297 | +2.965 |
| 19 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | VIÑALES MARES Isaac | BS | EWC | Honda | 2'08.412 | +3.080 |
| 20 | 3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | TANAKA Keisuke | BS | EWC | BMW | 2'08.840 | +3.508 |
| 21 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | GIANNINI Gabriele | DL | SST | Honda | 2'08.921 | +3.589 |
| 22 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | NAKAYAMA Yosuke | DL | SST | Kawasaki | 2'08.932 | +3.600 |
| 23 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | MULHAUSER Robin | DL | SST | Yamaha | 2'08.965 | +3.633 |
| 24 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | WATANUKI Maiku | BS | EWC | Honda | 2'08.995 | +3.663 |
| 25 | 43 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | SENDA Toshiki | DL | SST | Honda | 2'09.089 | +3.757 |
| 26 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | ARTIGAS LOPEZ Xavier | PI | EWC | Kawasaki | 2'09.288 | +3.956 |
| 27 | 51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | AOTA Kai | DL | EXP | Honda | 2'09.328 | +3.996 |
| 28 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | SMITS Twan | DL | EWC | Yamaha | 2'09.361 | +4.029 |
| 29 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | ZAIDI Muhammad zaqhwan | DL | EXP | Honda | 2'09.526 | +4.194 |
| 30 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | CRESSON Loris | DL | SST | BMW | 2'09.684 | +4.352 |
| 31 | 711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | OKABE Ren | BS | EWC | Yamaha | 2'09.764 | +4.432 |
| 32 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | PUTRA Mohammad adenanta | BS | EWC | Honda | 2'09.824 | +4.492 |
| 33 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | MANFREDI Kevin | DL | SST | Honda | 2'09.970 | +4.638 |
| 34 | 93 | TONE Team4413 BMW | NAGAO Kengo | DL | SST | BMW | 2'10.038 | +4.706 |
| 35 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | TSUDA Kazuma | BS | EWC | Yamaha | 2'10.481 | +5.149 |
| 36 | 23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | YANAGAWA Akira | BS | EWC | Kawasaki | 2'11.273 | +5.941 |
| 37 | 828 | TEAM FRONTIER | HASEGAWA Sho | DL | EWC | BMW | 2'11.474 | +6.142 |
| 38 | 26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | SATO Minori | BS | EWC | Yamaha | 2'12.208 | +6.876 |
| 39 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DATE Yuta | DL | SST | Honda | 2'12.328 | +6.996 |
| 40 | 83 | Team38 | MORIMOTO Seiichiro | DL | SST | Kawasaki | 2'13.065 | +7.733 |
| 41 | 19 | Team TATARA aprilia | HAGA Akito | DL | SST | Aprilia | 2'13.067 | +7.735 |
| 42 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | HIGASHIMURA Isami | BS | EWC | BMW | 2'13.616 | +8.284 |
| 43 | 57 | HIMEJI NICHIRIN RACING | SAWAMURA Motoaki | DL | SST | Yamaha | 2'13.630 | +8.298 |
| 44 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | FLEMING Varis | BS | EWC | Honda | 2'13.676 | +8.344 |
| 45 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | ITO Aki | DL | EWC | Honda | 2'13.824 | +8.492 |
| 46 | 111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | ARAKAWA Masahiko | BS | EWC | Yamaha | 2'14.208 | +8.876 |
| 47 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | OOSUKA Toshiharu | DL | EWC | Suzuki | 2'15.513 | +10.181 |
| 48 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | MAEKAWA Takashi | DL | SST | Honda | 2'15.923 | +10.591 |
| 49 | 58 | Moto Win Racing | SUZUKI Shingo | DL | SST | Honda | 2'15.958 | +10.626 |
予選1回目総合 / Overall Qualifying Ranking after 1st Qualifying
3回のセッションではそれぞれ異なるチームがトップタイムを記録。夕方も天気予報は晴れの見込みで、2回目のセッションでは気温低下による好コンディションの中、更にハイレベルなタイムアタックが期待される。
コンマ1秒以下を争う熱戦の裏側、コースの外には色とりどりのメーカーブースが立ち並び、年に一度の祭典を満喫していた。3日間に渡るイベントは、まだ始まったばかり。
Each of the three sessions saw a different team set the fastest time. With clear weather expected into the evening, even quicker laps are anticipated in the second session as dropping temperatures create optimal conditions.
Behind the fierce battles decided by less than a tenth of a second on track, colorful manufacturer booths lined the venue outside, with fans enjoying this once‑a‑year festival. The three‑day event has only just begun.
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Q1 Time | Ave. of top2 |
Gap Time |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Yellow | Red | ||||||||
| 1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2'05.055 | 2'04.583 | 2'05.763 | 2'04.819 | - |
| 2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2'05.142 | 2'05.597 | 2'05.380 | 2'05.261 | +0.442 |
| 3 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 2'06.792 | 2'05.229 | 2'05.493 | 2'05.361 | +0.542 |
| 4 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2'05.984 | 2'05.422 | 2'05.436 | 2'05.429 | +0.610 |
| 5 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2'05.504 | 2'05.500 | 2'06.734 | 2'05.502 | +0.683 |
| 6 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2'06.059 | 2'05.785 | 2'05.332 | 2'05.559 | +0.740 |
| 7 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 2'05.232 | - | 2'05.945 | 2'05.589 | +0.770 |
| 8 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2'04.847 | 2'06.361 | 2'07.648 | 2'05.604 | +0.785 |
| 9 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2'05.829 | 2'05.792 | 2'05.470 | 2'05.631 | +0.812 |
| 10 | 71 | Team SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2'06.074 | 2'06.467 | 2'05.881 | 2'05.978 | +1.159 |
| 11 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | BS | EWC | Honda | 2'06.337 | 2'06.142 | 2'06.783 | 2'06.240 | +1.421 |
| 12 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2'05.869 | 2'06.666 | 2'07.402 | 2'06.268 | +1.449 |
| 13 | 50 | MARUMAE TEAM KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2'06.287 | 2'06.865 | 2'08.297 | 2'06.576 | +1.757 |
| 14 | 11 | KWT Kaedear | BS | EWC | Kawasaki | 2'06.518 | 2'06.661 | 2'08.105 | 2'06.590 | +1.771 |
| 15 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2'05.984 | 2'08.422 | 2'07.452 | 2'06.718 | +1.899 |
| 16 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2'07.413 | 2'09.683 | 2'06.117 | 2'06.765 | +1.946 |
| 17 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | BS | EWC | Yamaha | 2'06.156 | 2'07.520 | 2'10.481 | 2'06.838 | +2.019 |
| 18 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2'06.166 | 2'08.391 | 2'07.682 | 2'06.924 | +2.105 |
| 19 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Honda | 2'06.722 | 2'07.498 | 2'12.328 | 2'07.110 | +2.291 |
| 20 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | BS | EWC | Suzuki | 2'06.798 | 2'07.473 | 2'07.685 | 2'07.136 | +2.317 |
| 21 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2'07.072 | 2'07.859 | 2'09.824 | 2'07.466 | +2.647 |
| 22 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2'07.329 | 2'07.725 | 2'08.932 | 2'07.527 | +2.708 |
